GIORNATA 1 |
Catwoman | INVISIBLE | 2-1 |
GAMBIT | SUB MARINER | 2-1 |
PUNISHER | Dr Octopus | 1-2 |
Joker | Diablo | 0-2 |
BAT GIRL | Iceman | 0-5 |
Green Goblin | BLACK PANTHER | 0-2 |
Thor | Mystica | 2-1 |
MOON KNIGHT | Human torch | 2-1 |
Nick Fury | Capitan Marvel | 0-0 |
DAREDEVIL | Robin | 1-3 |
Cyclops | Colossus | 4-0 |
RHINO | NIGHTCRAWLER | 1-0 |
|
|
GIORNATA 2 |
DAREDEVIL | Catwoman | 0-2 |
Nick Fury | Cyclops | 0-1 |
MOON KNIGHT | RHINO | 0-1 |
NIGHTCRAWLER | Thor | 0-2 |
Colossus | Green Goblin | 3-1 |
Robin | BAT GIRL | 3-3 |
Capitan Marvel | Joker | 5-3 |
Human torch | PUNISHER | 2-2 |
Mystica | GAMBIT | 1-2 |
INVISIBLE | BLACK PANTHER | 3-0 |
SUB MARINER | Iceman | 0-0 |
Dr Octopus | Diablo | 3-1 |
|
|
GIORNATA 3 |
Catwoman | SUB MARINER | 1-0 |
INVISIBLE | Dr Octopus | 1-1 |
Diablo | GAMBIT | 2-0 |
Iceman | PUNISHER | 0-3 |
BLACK PANTHER | Joker | 0-0 |
BAT GIRL | Mystica | 0-3 |
Green Goblin | Human torch | 1-0 |
Thor | Capitan Marvel | 2-2 |
Robin | MOON KNIGHT | 2-3 |
Colossus | Nick Fury | 0-4 |
NIGHTCRAWLER | DAREDEVIL | 2-2 |
Cyclops | RHINO | 2-2 |
|
|
GIORNATA 4 |
Mystica | Catwoman | 3-0 |
Human torch | BLACK PANTHER | 0-0 |
Capitan Marvel | Iceman | 0-0 |
Diablo | Robin | 2-1 |
Dr Octopus | Colossus | 2-0 |
SUB MARINER | NIGHTCRAWLER | 0-0 |
RHINO | INVISIBLE | 3-2 |
GAMBIT | Cyclops | 0-1 |
PUNISHER | DAREDEVIL | 3-2 |
Joker | Nick Fury | 0-2 |
MOON KNIGHT | BAT GIRL | 1-2 |
Thor | Green Goblin | 0-0 |
|
|
GIORNATA 5 |
Iceman | Catwoman | 2-0 |
BLACK PANTHER | Diablo | 4-1 |
Dr Octopus | Mystica | 4-1 |
SUB MARINER | Human torch | 1-3 |
INVISIBLE | Capitan Marvel | 5-2 |
GAMBIT | Robin | 1-2 |
PUNISHER | Colossus | 3-1 |
Joker | NIGHTCRAWLER | 3-0 |
BAT GIRL | RHINO | 1-0 |
Green Goblin | Cyclops | 1-2 |
DAREDEVIL | Thor | 3-0 |
Nick Fury | MOON KNIGHT | 5-3 |
|
|
GIORNATA 6 |
Robin | Catwoman | 1-0 |
Colossus | Capitan Marvel | 3-0 |
NIGHTCRAWLER | Human torch | 0-0 |
RHINO | Mystica | 0-5 |
Cyclops | BLACK PANTHER | 2-2 |
Iceman | DAREDEVIL | 0-4 |
Diablo | Nick Fury | 2-4 |
MOON KNIGHT | Dr Octopus | 4-3 |
Thor | SUB MARINER | 0-2 |
Green Goblin | INVISIBLE | 1-4 |
BAT GIRL | GAMBIT | 0-0 |
Joker | PUNISHER | 1-3 |
|
|
GIORNATA 7 |
Catwoman | GAMBIT | 4-6 |
PUNISHER | INVISIBLE | 2-3 |
SUB MARINER | Joker | 2-1 |
Dr Octopus | BAT GIRL | 4-1 |
Diablo | Green Goblin | 0-2 |
Iceman | Thor | 0-0 |
BLACK PANTHER | MOON KNIGHT | 4-5 |
Mystica | Nick Fury | 3-2 |
Human torch | DAREDEVIL | 1-7 |
Capitan Marvel | Cyclops | 2-2 |
RHINO | Robin | 1-2 |
NIGHTCRAWLER | Colossus | 0-4 |
|
|
GIORNATA 8 |
Catwoman | BAT GIRL | 0-0 |
Joker | Green Goblin | 0-3 |
PUNISHER | Thor | 4-4 |
GAMBIT | MOON KNIGHT | 2-4 |
INVISIBLE | Nick Fury | 4-5 |
DAREDEVIL | SUB MARINER | 5-2 |
Cyclops | Dr Octopus | 5-3 |
Diablo | RHINO | 1-2 |
Iceman | NIGHTCRAWLER | 4-4 |
BLACK PANTHER | Colossus | 1-0 |
Mystica | Robin | 5-0 |
Human torch | Capitan Marvel | 3-0 |
|
|
GIORNATA 9 |
Catwoman | Cyclops | 1-0 |
RHINO | DAREDEVIL | 0-2 |
Nick Fury | NIGHTCRAWLER | 2-0 |
Colossus | MOON KNIGHT | 4-3 |
Robin | Thor | 1-1 |
Capitan Marvel | Green Goblin | 1-4 |
Human torch | BAT GIRL | 2-2 |
Mystica | Joker | 2-0 |
BLACK PANTHER | PUNISHER | 1-4 |
GAMBIT | Iceman | 2-1 |
INVISIBLE | Diablo | 3-0 |
Dr Octopus | SUB MARINER | 3-1 |
|
|
GIORNATA 10 |
Green Goblin | Catwoman | 4-1 |
BAT GIRL | Thor | 2-4 |
MOON KNIGHT | Joker | 9-0 |
Nick Fury | PUNISHER | 6-4 |
DAREDEVIL | GAMBIT | 3-3 |
Cyclops | INVISIBLE | 3-1 |
SUB MARINER | RHINO | 2-2 |
NIGHTCRAWLER | Dr Octopus | 6-3 |
Colossus | Diablo | 1-6 |
Robin | Iceman | 0-1 |
Capitan Marvel | BLACK PANTHER | 2-1 |
Mystica | Human torch | 6-3 |
|
|
GIORNATA 11 |
Catwoman | Human torch | 1-1 |
Capitan Marvel | Mystica | 3-3 |
BLACK PANTHER | Robin | 5-1 |
Iceman | Colossus | 0-4 |
Diablo | NIGHTCRAWLER | 6-1 |
Dr Octopus | RHINO | 5-6 |
SUB MARINER | Cyclops | 4-0 |
INVISIBLE | DAREDEVIL | 0-4 |
GAMBIT | Nick Fury | 2-3 |
PUNISHER | MOON KNIGHT | 3-3 |
Thor | Joker | 1-0 |
BAT GIRL | Green Goblin | 2-4 |
|
|
GIORNATA 12 |
Colossus | Catwoman | 1-3 |
NIGHTCRAWLER | Robin | 5-1 |
RHINO | Capitan Marvel | 3-1 |
Cyclops | Human torch | 6-3 |
DAREDEVIL | Mystica | 4-2 |
Nick Fury | BLACK PANTHER | 4-4 |
MOON KNIGHT | Iceman | 1-1 |
Thor | Diablo | 6-1 |
Green Goblin | Dr Octopus | 0-3 |
BAT GIRL | SUB MARINER | 2-1 |
Joker | INVISIBLE | 0-5 |
PUNISHER | GAMBIT | 2-1 |
|
|
GIORNATA 13 |
Catwoman | PUNISHER | 1-2 |
Joker | GAMBIT | 2-1 |
INVISIBLE | BAT GIRL | 0-2 |
Green Goblin | SUB MARINER | 0-0 |
Thor | Dr Octopus | 1-0 |
MOON KNIGHT | Diablo | 1-0 |
Nick Fury | Iceman | 2-3 |
DAREDEVIL | BLACK PANTHER | 0-1 |
Cyclops | Mystica | 0-2 |
Human torch | RHINO | 2-1 |
NIGHTCRAWLER | Capitan Marvel | 1-2 |
Robin | Colossus | 0-0 |
|
|
GIORNATA 14 |
RHINO | Catwoman | 4-3 |
Cyclops | NIGHTCRAWLER | 1-4 |
Colossus | DAREDEVIL | 0-4 |
Robin | Nick Fury | 0-3 |
Capitan Marvel | MOON KNIGHT | 3-3 |
Human torch | Thor | 1-2 |
Mystica | Green Goblin | 2-8 |
BLACK PANTHER | BAT GIRL | 0-2 |
Iceman | Joker | 3-1 |
Diablo | PUNISHER | 2-3 |
GAMBIT | Dr Octopus | 5-2 |
SUB MARINER | INVISIBLE | 1-5 |
|
|
GIORNATA 15 |
Catwoman | Nick Fury | 7-1 |
DAREDEVIL | MOON KNIGHT | 3-2 |
Thor | Cyclops | 1-1 |
RHINO | Green Goblin | 7-5 |
NIGHTCRAWLER | BAT GIRL | 1-0 |
Colossus | Joker | 0-0 |
Robin | PUNISHER | 1-1 |
Capitan Marvel | GAMBIT | 4-5 |
Human torch | INVISIBLE | 2-1 |
Mystica | SUB MARINER | 1-0 |
Dr Octopus | BLACK PANTHER | 0-0 |
Iceman | Diablo | 2-1 |
|
|
GIORNATA 16 |
NIGHTCRAWLER | Catwoman | 3-3 |
RHINO | Colossus | 3-1 |
Cyclops | Robin | 0-0 |
DAREDEVIL | Capitan Marvel | 2-1 |
Nick Fury | Human torch | 5-3 |
MOON KNIGHT | Mystica | 3-3 |
BLACK PANTHER | Thor | 1-4 |
Green Goblin | Iceman | 3-1 |
BAT GIRL | Diablo | 1-2 |
Joker | Dr Octopus | 0-2 |
PUNISHER | SUB MARINER | 2-0 |
GAMBIT | INVISIBLE | 2-4 |
|
|
GIORNATA 17 |
Catwoman | BLACK PANTHER | 3-3 |
Iceman | Mystica | 3-0 |
Diablo | Human torch | 1-2 |
Dr Octopus | Capitan Marvel | 1-1 |
SUB MARINER | Robin | 1-1 |
INVISIBLE | Colossus | 3-0 |
GAMBIT | NIGHTCRAWLER | 2-2 |
PUNISHER | RHINO | 2-1 |
Joker | Cyclops | 1-1 |
BAT GIRL | DAREDEVIL | 0-3 |
Green Goblin | Nick Fury | 1-2 |
Thor | MOON KNIGHT | 4-2 |
|
|
GIORNATA 18 |
MOON KNIGHT | Catwoman | 2-1 |
Nick Fury | Thor | 4-5 |
Green Goblin | DAREDEVIL | 2-0 |
BAT GIRL | Cyclops | 2-0 |
Joker | RHINO | 1-2 |
PUNISHER | NIGHTCRAWLER | 2-1 |
Colossus | GAMBIT | 1-2 |
INVISIBLE | Robin | 4-1 |
SUB MARINER | Capitan Marvel | 0-1 |
Dr Octopus | Human torch | 4-5 |
Diablo | Mystica | 3-1 |
BLACK PANTHER | Iceman | 0-0 |
|
|
GIORNATA 19 |
Catwoman | Joker | 3-2 |
BAT GIRL | PUNISHER | 0-3 |
GAMBIT | Green Goblin | 3-2 |
Thor | INVISIBLE | 3-2 |
MOON KNIGHT | SUB MARINER | 3-1 |
Nick Fury | Dr Octopus | 3-0 |
DAREDEVIL | Diablo | 4-2 |
Cyclops | Iceman | 2-2 |
RHINO | BLACK PANTHER | 2-0 |
Mystica | NIGHTCRAWLER | 1-3 |
Human torch | Colossus | 3-1 |
Robin | Capitan Marvel | 3-0 |
|
|
GIORNATA 20 |
Diablo | Catwoman | 4-5 |
Iceman | Dr Octopus | 4-4 |
BLACK PANTHER | SUB MARINER | 3-2 |
Mystica | INVISIBLE | 2-4 |
Human torch | GAMBIT | 4-3 |
Capitan Marvel | PUNISHER | 4-3 |
Robin | Joker | 2-2 |
Colossus | BAT GIRL | 2-4 |
NIGHTCRAWLER | Green Goblin | 2-2 |
RHINO | Thor | 2-3 |
Cyclops | MOON KNIGHT | 2-2 |
DAREDEVIL | Nick Fury | 4-3 |
|
|
GIORNATA 21 |
Catwoman | Thor | 4-7 |
MOON KNIGHT | Green Goblin | 9-8 |
Nick Fury | BAT GIRL | 6-1 |
Joker | DAREDEVIL | 1-6 |
PUNISHER | Cyclops | 8-5 |
GAMBIT | RHINO | 5-8 |
INVISIBLE | NIGHTCRAWLER | 4-8 |
SUB MARINER | Colossus | 5-1 |
Dr Octopus | Robin | 5-5 |
Capitan Marvel | Diablo | 2-6 |
Human torch | Iceman | 4-3 |
Mystica | BLACK PANTHER | 7-0 |
|
|
GIORNATA 22 |
Dr Octopus | Catwoman | 7-5 |
Diablo | SUB MARINER | 7-2 |
Iceman | INVISIBLE | 3-6 |
BLACK PANTHER | GAMBIT | 3-7 |
Mystica | PUNISHER | 5-5 |
Human torch | Joker | 4-0 |
Capitan Marvel | BAT GIRL | 3-3 |
Robin | Green Goblin | 3-5 |
Colossus | Thor | 3-4 |
NIGHTCRAWLER | MOON KNIGHT | 5-5 |
RHINO | Nick Fury | 0-4 |
Cyclops | DAREDEVIL | 5-8 |
|
|
GIORNATA 23 |
Catwoman | Capitan Marvel | 5-4 |
Robin | Human torch | 5-4 |
Colossus | Mystica | 0-2 |
BLACK PANTHER | NIGHTCRAWLER | 2-6 |
Iceman | RHINO | 2-5 |
Diablo | Cyclops | 3-3 |
Dr Octopus | DAREDEVIL | 3-4 |
SUB MARINER | Nick Fury | 3-4 |
INVISIBLE | MOON KNIGHT | 4-4 |
Thor | GAMBIT | 4-3 |
Green Goblin | PUNISHER | 5-4 |
Joker | BAT GIRL | 3-1 |
|
|
|