FANTAGRANDPREMIO2
Stagione 2022/23
Torna indietro
Modalita' di gioco: Punti
CLASSIFICA PUNTI
1 | Bolotanese | 86.50 |
2 | BioGP | 79.00 |
3 | NUVOLARI | 79.00 |
4 | 11Settembre | 78.50 |
5 | Tiferet | 77.00 |
6 | Team Zeman | 77.00 |
7 | Ssc Pomigliano | 77.00 |
8 | Nainggolan | 76.50 |
9 | Catania12 | 76.50 |
10 | Cremonese | 76.00 |
11 | A 112 Abarth | 76.00 |
12 | Sprizetto | 75.50 |
13 | Palermo | 75.50 |
14 | Verstappen | 75.00 |
15 | i Ciaparatt | 74.50 |
16 | CSKA Catania | 73.50 |
17 | Musa | 73.00 |
18 | Motta calcio | 72.50 |
19 | Leclerc | 70.50 |
20 | Pelli Stripes | 70.50 |
21 | FHP MONFALCONE | 69.00 |
22 | Matras | 66.50 |
23 | Brabham | 65.00 |
24 | Alfa Tauri | 62.50 |
GIORNATA 1 |
Bolotanese | 86.5 |
NUVOLARI | 79.0 |
BioGP | 79.0 |
11Settembre | 78.5 |
Ssc Pomigliano | 77.0 |
Team Zeman | 77.0 |
Tiferet | 77.0 |
Catania12 | 76.5 |
Nainggolan | 76.5 |
A 112 Abarth | 76.0 |
Cremonese | 76.0 |
Palermo | 75.5 |
Sprizetto | 75.5 |
Verstappen | 75.0 |
i Ciaparatt | 74.5 |
CSKA Catania | 73.5 |
Musa | 73.0 |
Motta calcio | 72.5 |
Pelli Stripes | 70.5 |
Leclerc | 70.5 |
FHP MONFALCONE | 69.0 |
Matras | 66.5 |
Brabham | 65.0 |
Alfa Tauri | 62.5 |
|
|