| GIORNATA 1 |
| LONGOBARDA | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| REAL DEX | AS RIGO | 0-1 |
| RETRO CESSO | DIVAFUTURA | 2-2 |
| ZIOPAPPALONE | AS TRONZI | 1-4 |
| ATHL GROUCHO | AS PAPEROPOLI | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 2 |
| REAL DEX | LONGOBARDA | 1-3 |
| NUNTEREGGHEPIU | RETRO CESSO | 1-3 |
| AS RIGO | ZIOPAPPALONE | 1-1 |
| DIVAFUTURA | ATHL GROUCHO | 4-1 |
| AS TRONZI | AS PAPEROPOLI | 4-3 |
|
|
| GIORNATA 3 |
| LONGOBARDA | RETRO CESSO | 2-1 |
| ZIOPAPPALONE | REAL DEX | 1-2 |
| ATHL GROUCHO | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| AS PAPEROPOLI | AS RIGO | 4-2 |
| AS TRONZI | DIVAFUTURA | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 4 |
| ZIOPAPPALONE | LONGOBARDA | 1-0 |
| RETRO CESSO | ATHL GROUCHO | 3-0 |
| REAL DEX | AS PAPEROPOLI | 3-3 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS TRONZI | 2-1 |
| AS RIGO | DIVAFUTURA | 0-2 |
|
|
| GIORNATA 5 |
| LONGOBARDA | ATHL GROUCHO | 2-2 |
| AS PAPEROPOLI | ZIOPAPPALONE | 4-2 |
| AS TRONZI | RETRO CESSO | 0-1 |
| DIVAFUTURA | REAL DEX | 0-1 |
| AS RIGO | NUNTEREGGHEPIU | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 6 |
| AS PAPEROPOLI | LONGOBARDA | 2-0 |
| ATHL GROUCHO | AS TRONZI | 3-1 |
| ZIOPAPPALONE | DIVAFUTURA | 1-1 |
| RETRO CESSO | AS RIGO | 0-2 |
| REAL DEX | NUNTEREGGHEPIU | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 7 |
| LONGOBARDA | AS TRONZI | 2-2 |
| DIVAFUTURA | AS PAPEROPOLI | 3-2 |
| AS RIGO | ATHL GROUCHO | 1-0 |
| NUNTEREGGHEPIU | ZIOPAPPALONE | 2-0 |
| REAL DEX | RETRO CESSO | 1-2 |
|
|
| GIORNATA 8 |
| DIVAFUTURA | LONGOBARDA | 3-1 |
| AS TRONZI | AS RIGO | 3-3 |
| AS PAPEROPOLI | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| ATHL GROUCHO | REAL DEX | 2-0 |
| ZIOPAPPALONE | RETRO CESSO | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 9 |
| LONGOBARDA | AS RIGO | 0-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | DIVAFUTURA | 3-0 |
| REAL DEX | AS TRONZI | 2-1 |
| RETRO CESSO | AS PAPEROPOLI | 2-2 |
| ZIOPAPPALONE | ATHL GROUCHO | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 10 |
| NUNTEREGGHEPIU | LONGOBARDA | 1-1 |
| AS RIGO | REAL DEX | 1-1 |
| DIVAFUTURA | RETRO CESSO | 1-0 |
| AS TRONZI | ZIOPAPPALONE | 1-2 |
| AS PAPEROPOLI | ATHL GROUCHO | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 11 |
| LONGOBARDA | REAL DEX | 2-0 |
| RETRO CESSO | NUNTEREGGHEPIU | 2-0 |
| ZIOPAPPALONE | AS RIGO | 0-1 |
| ATHL GROUCHO | DIVAFUTURA | 3-1 |
| AS PAPEROPOLI | AS TRONZI | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 12 |
| RETRO CESSO | LONGOBARDA | 1-0 |
| REAL DEX | ZIOPAPPALONE | 1-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | ATHL GROUCHO | 1-2 |
| AS RIGO | AS PAPEROPOLI | 2-2 |
| DIVAFUTURA | AS TRONZI | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 13 |
| LONGOBARDA | ZIOPAPPALONE | 2-4 |
| ATHL GROUCHO | RETRO CESSO | 1-1 |
| AS PAPEROPOLI | REAL DEX | 1-2 |
| AS TRONZI | NUNTEREGGHEPIU | 2-1 |
| DIVAFUTURA | AS RIGO | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 14 |
| ATHL GROUCHO | LONGOBARDA | 0-2 |
| ZIOPAPPALONE | AS PAPEROPOLI | 1-1 |
| RETRO CESSO | AS TRONZI | 1-1 |
| REAL DEX | DIVAFUTURA | 1-2 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS RIGO | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 15 |
| LONGOBARDA | AS PAPEROPOLI | 1-1 |
| AS TRONZI | ATHL GROUCHO | 0-2 |
| DIVAFUTURA | ZIOPAPPALONE | 1-0 |
| AS RIGO | RETRO CESSO | 1-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | REAL DEX | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 16 |
| AS TRONZI | LONGOBARDA | 1-1 |
| AS PAPEROPOLI | DIVAFUTURA | 3-1 |
| ATHL GROUCHO | AS RIGO | 1-2 |
| ZIOPAPPALONE | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| RETRO CESSO | REAL DEX | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 17 |
| LONGOBARDA | DIVAFUTURA | 2-4 |
| AS RIGO | AS TRONZI | 0-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS PAPEROPOLI | 1-1 |
| REAL DEX | ATHL GROUCHO | 1-1 |
| RETRO CESSO | ZIOPAPPALONE | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 18 |
| AS RIGO | LONGOBARDA | 2-0 |
| DIVAFUTURA | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| AS TRONZI | REAL DEX | 2-0 |
| AS PAPEROPOLI | RETRO CESSO | 5-2 |
| ATHL GROUCHO | ZIOPAPPALONE | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 19 |
| LONGOBARDA | NUNTEREGGHEPIU | 0-2 |
| REAL DEX | AS RIGO | 2-1 |
| RETRO CESSO | DIVAFUTURA | 0-2 |
| ZIOPAPPALONE | AS TRONZI | 3-1 |
| ATHL GROUCHO | AS PAPEROPOLI | 0-1 |
|
|
| GIORNATA 20 |
| REAL DEX | LONGOBARDA | 1-0 |
| NUNTEREGGHEPIU | RETRO CESSO | 1-0 |
| AS RIGO | ZIOPAPPALONE | 1-0 |
| DIVAFUTURA | ATHL GROUCHO | 3-0 |
| AS TRONZI | AS PAPEROPOLI | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 21 |
| LONGOBARDA | RETRO CESSO | 0-2 |
| ZIOPAPPALONE | REAL DEX | 0-2 |
| ATHL GROUCHO | NUNTEREGGHEPIU | 1-3 |
| AS PAPEROPOLI | AS RIGO | 0-1 |
| AS TRONZI | DIVAFUTURA | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 22 |
| ZIOPAPPALONE | LONGOBARDA | 1-2 |
| RETRO CESSO | ATHL GROUCHO | 1-2 |
| REAL DEX | AS PAPEROPOLI | 4-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS TRONZI | 1-1 |
| AS RIGO | DIVAFUTURA | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 23 |
| LONGOBARDA | ATHL GROUCHO | 2-1 |
| AS PAPEROPOLI | ZIOPAPPALONE | 2-1 |
| AS TRONZI | RETRO CESSO | 0-2 |
| DIVAFUTURA | REAL DEX | 0-1 |
| AS RIGO | NUNTEREGGHEPIU | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 24 |
| AS PAPEROPOLI | LONGOBARDA | 1-0 |
| ATHL GROUCHO | AS TRONZI | 2-3 |
| ZIOPAPPALONE | DIVAFUTURA | 2-0 |
| RETRO CESSO | AS RIGO | 3-1 |
| REAL DEX | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 25 |
| LONGOBARDA | AS TRONZI | 1-2 |
| DIVAFUTURA | AS PAPEROPOLI | 3-1 |
| AS RIGO | ATHL GROUCHO | 1-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | ZIOPAPPALONE | 0-1 |
| REAL DEX | RETRO CESSO | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 26 |
| DIVAFUTURA | LONGOBARDA | 2-2 |
| AS TRONZI | AS RIGO | 0-1 |
| AS PAPEROPOLI | NUNTEREGGHEPIU | 1-0 |
| ATHL GROUCHO | REAL DEX | 0-0 |
| ZIOPAPPALONE | RETRO CESSO | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 27 |
| LONGOBARDA | AS RIGO | 2-2 |
| NUNTEREGGHEPIU | DIVAFUTURA | 1-1 |
| REAL DEX | AS TRONZI | 5-1 |
| RETRO CESSO | AS PAPEROPOLI | 1-1 |
| ZIOPAPPALONE | ATHL GROUCHO | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 28 |
| NUNTEREGGHEPIU | LONGOBARDA | 1-0 |
| AS RIGO | REAL DEX | 2-1 |
| DIVAFUTURA | RETRO CESSO | 4-2 |
| AS TRONZI | ZIOPAPPALONE | 0-2 |
| AS PAPEROPOLI | ATHL GROUCHO | 3-1 |
|
|
| GIORNATA 29 |
| LONGOBARDA | REAL DEX | 0-0 |
| RETRO CESSO | NUNTEREGGHEPIU | 0-1 |
| ZIOPAPPALONE | AS RIGO | 0-1 |
| ATHL GROUCHO | DIVAFUTURA | 0-3 |
| AS PAPEROPOLI | AS TRONZI | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 30 |
| RETRO CESSO | LONGOBARDA | 0-1 |
| REAL DEX | ZIOPAPPALONE | 0-1 |
| NUNTEREGGHEPIU | ATHL GROUCHO | 2-0 |
| AS RIGO | AS PAPEROPOLI | 0-2 |
| DIVAFUTURA | AS TRONZI | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 31 |
| LONGOBARDA | ZIOPAPPALONE | 2-3 |
| ATHL GROUCHO | RETRO CESSO | 1-0 |
| AS PAPEROPOLI | REAL DEX | 3-2 |
| AS TRONZI | NUNTEREGGHEPIU | 1-0 |
| DIVAFUTURA | AS RIGO | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 32 |
| ATHL GROUCHO | LONGOBARDA | 1-3 |
| ZIOPAPPALONE | AS PAPEROPOLI | 2-3 |
| RETRO CESSO | AS TRONZI | 1-1 |
| REAL DEX | DIVAFUTURA | 1-0 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS RIGO | 0-2 |
|
|
| GIORNATA 33 |
| LONGOBARDA | AS PAPEROPOLI | 3-1 |
| AS TRONZI | ATHL GROUCHO | 0-0 |
| DIVAFUTURA | ZIOPAPPALONE | 4-4 |
| AS RIGO | RETRO CESSO | 1-0 |
| NUNTEREGGHEPIU | REAL DEX | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 34 |
| AS TRONZI | LONGOBARDA | 2-1 |
| AS PAPEROPOLI | DIVAFUTURA | 3-2 |
| ATHL GROUCHO | AS RIGO | 1-2 |
| ZIOPAPPALONE | NUNTEREGGHEPIU | 1-1 |
| RETRO CESSO | REAL DEX | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 35 |
| LONGOBARDA | DIVAFUTURA | 0-0 |
| AS RIGO | AS TRONZI | 2-0 |
| NUNTEREGGHEPIU | AS PAPEROPOLI | 0-1 |
| REAL DEX | ATHL GROUCHO | 0-1 |
| RETRO CESSO | ZIOPAPPALONE | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 36 |
| AS RIGO | LONGOBARDA | 1-1 |
| DIVAFUTURA | NUNTEREGGHEPIU | 1-2 |
| AS TRONZI | REAL DEX | 1-3 |
| AS PAPEROPOLI | RETRO CESSO | 1-3 |
| ATHL GROUCHO | ZIOPAPPALONE | 2-2 |
|
|