| GIORNATA 1 |
| Inter | Juventus | 3-3 |
| Hellas Verona | Milan | 5-3 |
| Fiorentina | Napoli | 4-2 |
| Como | Roma | 3-0 |
| Catania | Torino | 3-3 |
| Bari | Trapani | 3-3 |
|
|
| GIORNATA 2 |
| Milan | Juventus | 2-0 |
| Napoli | Inter | 1-0 |
| Roma | Hellas Verona | 3-0 |
| Torino | Fiorentina | 0-0 |
| Trapani | Como | 2-2 |
| Catania | Bari | 0-1 |
|
|
| GIORNATA 3 |
| Milan | Napoli | 4-3 |
| Juventus | Roma | 2-4 |
| Inter | Torino | 3-1 |
| Hellas Verona | Trapani | 3-1 |
| Fiorentina | Catania | 4-1 |
| Bari | Como | 2-3 |
|
|
| GIORNATA 4 |
| Roma | Napoli | 1-1 |
| Torino | Milan | 2-0 |
| Trapani | Juventus | 0-1 |
| Catania | Inter | 2-1 |
| Como | Hellas Verona | 1-0 |
| Fiorentina | Bari | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 5 |
| Roma | Torino | 1-0 |
| Napoli | Trapani | 3-2 |
| Milan | Catania | 2-1 |
| Juventus | Como | 2-2 |
| Inter | Fiorentina | 2-2 |
| Bari | Hellas Verona | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 6 |
| Trapani | Torino | 0-2 |
| Catania | Roma | 2-2 |
| Como | Napoli | 1-0 |
| Fiorentina | Milan | 1-1 |
| Hellas Verona | Juventus | 2-1 |
| Inter | Bari | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 7 |
| Trapani | Catania | 2-0 |
| Torino | Como | 4-8 |
| Roma | Fiorentina | 6-4 |
| Napoli | Hellas Verona | 5-3 |
| Milan | Inter | 5-3 |
| Bari | Juventus | 3-5 |
|
|
| GIORNATA 8 |
| Como | Catania | 3-2 |
| Fiorentina | Trapani | 1-1 |
| Hellas Verona | Torino | 1-1 |
| Inter | Roma | 1-4 |
| Juventus | Napoli | 2-1 |
| Milan | Bari | 3-2 |
|
|
| GIORNATA 9 |
| Como | Fiorentina | 2-3 |
| Catania | Hellas Verona | 4-3 |
| Trapani | Inter | 2-1 |
| Torino | Juventus | 1-2 |
| Roma | Milan | 5-3 |
| Bari | Napoli | 3-3 |
|
|
| GIORNATA 10 |
| Hellas Verona | Fiorentina | 3-1 |
| Inter | Como | 1-2 |
| Juventus | Catania | 2-3 |
| Milan | Trapani | 3-0 |
| Napoli | Torino | 3-3 |
| Roma | Bari | 3-5 |
|
|
| GIORNATA 11 |
| Hellas Verona | Inter | 0-1 |
| Fiorentina | Juventus | 2-0 |
| Como | Milan | 3-1 |
| Catania | Napoli | 4-2 |
| Trapani | Roma | 3-3 |
| Bari | Torino | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 12 |
| Juventus | Inter | 1-1 |
| Milan | Hellas Verona | 3-3 |
| Napoli | Fiorentina | 3-2 |
| Roma | Como | 2-3 |
| Torino | Catania | 4-2 |
| Trapani | Bari | 2-4 |
|
|
| GIORNATA 13 |
| Juventus | Milan | 0-1 |
| Inter | Napoli | 3-0 |
| Hellas Verona | Roma | 4-2 |
| Fiorentina | Torino | 4-1 |
| Como | Trapani | 1-1 |
| Bari | Catania | 1-2 |
|
|
| GIORNATA 14 |
| Napoli | Milan | 3-2 |
| Roma | Juventus | 3-3 |
| Torino | Inter | 2-0 |
| Trapani | Hellas Verona | 3-3 |
| Catania | Fiorentina | 3-3 |
| Como | Bari | 3-4 |
|
|
| GIORNATA 15 |
| Napoli | Roma | 4-3 |
| Milan | Torino | 3-2 |
| Juventus | Trapani | 1-1 |
| Inter | Catania | 4-4 |
| Hellas Verona | Como | 2-2 |
| Bari | Fiorentina | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 16 |
| Torino | Roma | 3-2 |
| Trapani | Napoli | 1-1 |
| Catania | Milan | 3-0 |
| Como | Juventus | 1-0 |
| Fiorentina | Inter | 3-0 |
| Hellas Verona | Bari | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 17 |
| Torino | Trapani | 6-3 |
| Roma | Catania | 6-4 |
| Napoli | Como | 7-6 |
| Milan | Fiorentina | 7-5 |
| Juventus | Hellas Verona | 4-9 |
| Bari | Inter | 5-4 |
|
|
| GIORNATA 18 |
| Catania | Trapani | 1-0 |
| Como | Torino | 2-1 |
| Fiorentina | Roma | 3-1 |
| Hellas Verona | Napoli | 1-1 |
| Inter | Milan | 4-1 |
| Juventus | Bari | 1-2 |
|
|
| GIORNATA 19 |
| Catania | Como | 4-3 |
| Trapani | Fiorentina | 3-1 |
| Torino | Hellas Verona | 3-3 |
| Roma | Inter | 4-4 |
| Napoli | Juventus | 0-1 |
| Bari | Milan | 4-3 |
|
|
| GIORNATA 20 |
| Fiorentina | Como | 5-3 |
| Hellas Verona | Catania | 3-3 |
| Inter | Trapani | 3-3 |
| Juventus | Torino | 3-4 |
| Milan | Roma | 5-4 |
| Napoli | Bari | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 21 |
| Fiorentina | Hellas Verona | 4-2 |
| Como | Inter | 2-2 |
| Catania | Juventus | 2-1 |
| Trapani | Milan | 1-1 |
| Torino | Napoli | 2-2 |
| Bari | Roma | 1-2 |
|
|
| GIORNATA 22 |
| Inter | Hellas Verona | 1-1 |
| Juventus | Fiorentina | 2-1 |
| Milan | Como | 2-1 |
| Napoli | Catania | 1-1 |
| Roma | Trapani | 1-1 |
| Torino | Bari | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 23 |
| Inter | Juventus | 0-0 |
| Hellas Verona | Milan | 2-3 |
| Fiorentina | Napoli | 1-2 |
| Como | Roma | 2-0 |
| Catania | Torino | 0-0 |
| Bari | Trapani | 5-3 |
|
|
| GIORNATA 24 |
| Milan | Juventus | 4-2 |
| Napoli | Inter | 5-0 |
| Roma | Hellas Verona | 2-2 |
| Torino | Fiorentina | 0-1 |
| Trapani | Como | 1-0 |
| Catania | Bari | 3-1 |
|
|
| GIORNATA 25 |
| Milan | Napoli | 4-0 |
| Juventus | Roma | 1-1 |
| Inter | Torino | 2-2 |
| Hellas Verona | Trapani | 5-0 |
| Fiorentina | Catania | 4-5 |
| Bari | Como | 4-1 |
|
|
| GIORNATA 26 |
| Roma | Napoli | 0-0 |
| Torino | Milan | 4-2 |
| Trapani | Juventus | 2-0 |
| Catania | Inter | 2-0 |
| Como | Hellas Verona | 2-2 |
| Fiorentina | Bari | 1-1 |
|
|
| GIORNATA 27 |
| Roma | Torino | 2-0 |
| Napoli | Trapani | 1-3 |
| Milan | Catania | 2-1 |
| Juventus | Como | 1-2 |
| Inter | Fiorentina | 1-0 |
| Bari | Hellas Verona | 3-1 |
|
|
| GIORNATA 28 |
| Trapani | Torino | 0-2 |
| Catania | Roma | 2-1 |
| Como | Napoli | 1-0 |
| Fiorentina | Milan | 1-2 |
| Hellas Verona | Juventus | 3-0 |
| Inter | Bari | 0-3 |
|
|
| GIORNATA 29 |
| Trapani | Catania | 1-0 |
| Torino | Como | 0-2 |
| Roma | Fiorentina | 1-1 |
| Napoli | Hellas Verona | 0-2 |
| Milan | Inter | 1-2 |
| Bari | Juventus | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 30 |
| Como | Catania | 2-0 |
| Fiorentina | Trapani | 4-2 |
| Hellas Verona | Torino | 4-1 |
| Inter | Roma | 4-3 |
| Juventus | Napoli | 1-3 |
| Milan | Bari | 4-1 |
|
|
| GIORNATA 31 |
| Como | Fiorentina | 2-1 |
| Catania | Hellas Verona | 0-1 |
| Trapani | Inter | 2-2 |
| Torino | Juventus | 0-0 |
| Roma | Milan | 0-1 |
| Bari | Napoli | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 32 |
| Hellas Verona | Fiorentina | 5-0 |
| Inter | Como | 1-2 |
| Juventus | Catania | 0-2 |
| Milan | Trapani | 1-2 |
| Napoli | Torino | 0-1 |
| Roma | Bari | 0-1 |
|
|
| GIORNATA 33 |
| Hellas Verona | Inter | 2-3 |
| Fiorentina | Juventus | 0-3 |
| Como | Milan | 0-0 |
| Catania | Napoli | 2-2 |
| Trapani | Roma | 1-2 |
| Bari | Torino | 2-4 |
|
|
| GIORNATA 34 |
| Juventus | Inter | 1-1 |
| Milan | Hellas Verona | 3-4 |
| Napoli | Fiorentina | 2-1 |
| Roma | Como | 1-3 |
| Torino | Catania | 4-3 |
| Trapani | Bari | 3-3 |
|
|
| GIORNATA 35 |
| Juventus | Milan | 0-0 |
| Inter | Napoli | 0-1 |
| Hellas Verona | Roma | 3-2 |
| Fiorentina | Torino | 0-2 |
| Como | Trapani | 3-3 |
| Bari | Catania | 0-3 |
|
|
| GIORNATA 36 |
| Napoli | Milan | 0-2 |
| Roma | Juventus | 2-0 |
| Torino | Inter | 3-2 |
| Trapani | Hellas Verona | 2-5 |
| Catania | Fiorentina | 2-3 |
| Como | Bari | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 37 |
| Napoli | Roma | 1-0 |
| Milan | Torino | 0-1 |
| Juventus | Trapani | 0-2 |
| Inter | Catania | 0-0 |
| Hellas Verona | Como | 1-1 |
| Bari | Fiorentina | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 38 |
| Torino | Roma |
| Trapani | Napoli |
| Catania | Milan |
| Como | Juventus |
| Fiorentina | Inter |
| Hellas Verona | Bari |
|
|
| GIORNATA 39 |
| Torino | Trapani |
| Roma | Catania |
| Napoli | Como |
| Milan | Fiorentina |
| Juventus | Hellas Verona |
| Bari | Inter |
|
|
| GIORNATA 40 |
| Catania | Trapani |
| Como | Torino |
| Fiorentina | Roma |
| Hellas Verona | Napoli |
| Inter | Milan |
| Juventus | Bari |
|
|
| GIORNATA 41 |
| Catania | Como |
| Trapani | Fiorentina |
| Torino | Hellas Verona |
| Roma | Inter |
| Napoli | Juventus |
| Bari | Milan |
|
|
| GIORNATA 42 |
| Fiorentina | Como |
| Hellas Verona | Catania |
| Inter | Trapani |
| Juventus | Torino |
| Milan | Roma |
| Napoli | Bari |
|
|
| GIORNATA 43 |
| Fiorentina | Hellas Verona |
| Como | Inter |
| Catania | Juventus |
| Trapani | Milan |
| Torino | Napoli |
| Bari | Roma |
|
|
| GIORNATA 44 |
| Inter | Hellas Verona |
| Juventus | Fiorentina |
| Milan | Como |
| Napoli | Catania |
| Roma | Trapani |
| Torino | Bari |
|
|