GIORNATA 1 |
Perugia | Sampdoria | 3-4 |
Inter | Ascoli | 5-5 |
Napoli | Milan | 1-5 |
US Palermo | Genoa | 4-5 |
Fiorentina | Lazio | 3-4 |
Empoli | Torino | 4-3 |
Pescara | Parma | 4-5 |
Roma | Chievo | 6-3 |
Juventus | Crotone | 4-4 |
Livorno | Bologna | 5-2 |
|
|
GIORNATA 2 |
Milan | Fiorentina | 4-2 |
Crotone | Napoli | 4-4 |
Genoa | Empoli | 2-3 |
Ascoli | Perugia | 2-3 |
Bologna | Roma | 5-3 |
Sampdoria | Inter | 3-3 |
Lazio | US Palermo | 2-2 |
Parma | Juventus | 4-2 |
Torino | Livorno | 2-2 |
Chievo | Pescara | 3-4 |
|
|
GIORNATA 3 |
Perugia | Genoa | 3-3 |
Inter | Bologna | 2-4 |
Napoli | Torino | 0-3 |
US Palermo | Chievo | 2-1 |
Fiorentina | Parma | 3-1 |
Empoli | Crotone | 2-1 |
Pescara | Milan | 3-0 |
Roma | Lazio | 4-2 |
Juventus | Sampdoria | 3-2 |
Livorno | Ascoli | 3-4 |
|
|
GIORNATA 4 |
Milan | Juventus | 5-5 |
Crotone | Livorno | 3-2 |
Genoa | Pescara | 3-5 |
Ascoli | Empoli | 3-4 |
Bologna | Fiorentina | 1-0 |
Sampdoria | Napoli | 4-2 |
Lazio | Perugia | 2-4 |
Parma | US Palermo | 5-5 |
Torino | Roma | 3-3 |
Chievo | Inter | 5-5 |
|
|
GIORNATA 5 |
Perugia | Bologna | 1-3 |
Napoli | Inter | 2-2 |
US Palermo | Sampdoria | 1-2 |
Parma | Torino | 0-0 |
Fiorentina | Roma | 2-1 |
Empoli | Milan | 1-1 |
Pescara | Crotone | 4-2 |
Juventus | Genoa | 2-0 |
Livorno | Lazio | 1-0 |
Chievo | Ascoli | 2-0 |
|
|
GIORNATA 6 |
Milan | Perugia | 2-5 |
Inter | Pescara | 6-5 |
Napoli | Fiorentina | 3-4 |
Crotone | Torino | 6-5 |
Genoa | Chievo | 4-2 |
Ascoli | Parma | 4-2 |
Bologna | US Palermo | 3-5 |
Sampdoria | Empoli | 3-4 |
Lazio | Juventus | 3-4 |
Roma | Livorno | 3-3 |
|
|
GIORNATA 7 |
Perugia | Napoli | 3-2 |
US Palermo | Roma | 0-1 |
Lazio | Milan | 2-2 |
Parma | Sampdoria | 1-1 |
Fiorentina | Genoa | 1-3 |
Pescara | Bologna | 1-1 |
Juventus | Empoli | 3-2 |
Livorno | Inter | 5-2 |
Torino | Ascoli | 1-2 |
Chievo | Crotone | 1-3 |
|
|
GIORNATA 8 |
Milan | Chievo | 4-1 |
Inter | Torino | 5-4 |
Napoli | Pescara | 5-1 |
US Palermo | Livorno | 5-3 |
Ascoli | Juventus | 4-2 |
Bologna | Parma | 1-2 |
Sampdoria | Genoa | 2-5 |
Fiorentina | Perugia | 0-2 |
Empoli | Lazio | 2-3 |
Roma | Crotone | 4-6 |
|
|
GIORNATA 9 |
Crotone | Sampdoria | 3-3 |
Genoa | Bologna | 3-1 |
Ascoli | US Palermo | 2-2 |
Lazio | Inter | 4-3 |
Parma | Roma | 1-2 |
Pescara | Perugia | 3-2 |
Juventus | Napoli | 2-3 |
Livorno | Fiorentina | 2-1 |
Torino | Milan | 4-4 |
Chievo | Empoli | 4-3 |
|
|
GIORNATA 10 |
Perugia | Livorno | 3-3 |
Milan | Parma | 6-4 |
Inter | US Palermo | 3-3 |
Napoli | Lazio | 4-0 |
Crotone | Genoa | 5-4 |
Bologna | Torino | 3-2 |
Sampdoria | Chievo | 2-2 |
Fiorentina | Juventus | 0-4 |
Empoli | Pescara | 4-2 |
Roma | Ascoli | 8-5 |
|
|
GIORNATA 11 |
Inter | Fiorentina | 4-0 |
US Palermo | Perugia | 2-1 |
Genoa | Milan | 5-2 |
Ascoli | Crotone | 3-3 |
Lazio | Bologna | 2-1 |
Parma | Empoli | 1-1 |
Pescara | Roma | 0-4 |
Juventus | Chievo | 1-3 |
Livorno | Napoli | 2-2 |
Torino | Sampdoria | 2-1 |
|
|
GIORNATA 12 |
Perugia | Inter | 2-0 |
Napoli | Genoa | 0-4 |
Crotone | Lazio | 3-3 |
Bologna | Milan | 2-1 |
Sampdoria | Ascoli | 1-4 |
Fiorentina | Torino | 3-0 |
Empoli | Livorno | 0-1 |
Pescara | US Palermo | 0-1 |
Roma | Juventus | 2-2 |
Chievo | Parma | 0-2 |
|
|
GIORNATA 13 |
Perugia | Roma | 4-4 |
Milan | Sampdoria | 3-4 |
Inter | Empoli | 3-4 |
US Palermo | Fiorentina | 4-0 |
Genoa | Ascoli | 4-4 |
Bologna | Napoli | 0-2 |
Lazio | Chievo | 3-4 |
Parma | Crotone | 3-5 |
Livorno | Pescara | 4-5 |
Torino | Juventus | 3-4 |
|
|
GIORNATA 14 |
Napoli | US Palermo | 3-1 |
Crotone | Milan | 5-5 |
Genoa | Parma | 4-4 |
Ascoli | Bologna | 7-0 |
Sampdoria | Lazio | 6-3 |
Empoli | Perugia | 6-6 |
Pescara | Fiorentina | 4-1 |
Roma | Inter | 3-3 |
Juventus | Livorno | 3-5 |
Chievo | Torino | 1-2 |
|
|
GIORNATA 15 |
Perugia | Chievo | 2-2 |
Milan | Ascoli | 1-3 |
Inter | Juventus | 2-1 |
US Palermo | Empoli | 2-1 |
Bologna | Sampdoria | 0-1 |
Lazio | Pescara | 1-0 |
Fiorentina | Crotone | 3-2 |
Roma | Napoli | 1-0 |
Livorno | Parma | 0-1 |
Torino | Genoa | 1-0 |
|
|
GIORNATA 16 |
Milan | Roma | 2-2 |
Crotone | US Palermo | 2-2 |
Genoa | Inter | 1-3 |
Ascoli | Fiorentina | 4-0 |
Sampdoria | Livorno | 1-1 |
Parma | Perugia | 4-6 |
Empoli | Napoli | 1-0 |
Juventus | Pescara | 4-0 |
Torino | Lazio | 3-1 |
Chievo | Bologna | 2-0 |
|
|
GIORNATA 17 |
Perugia | Crotone | 6-7 |
Inter | Milan | 7-7 |
Napoli | Parma | 3-2 |
US Palermo | Torino | 6-6 |
Bologna | Juventus | 4-4 |
Lazio | Genoa | 2-3 |
Fiorentina | Sampdoria | 0-7 |
Pescara | Ascoli | 7-4 |
Roma | Empoli | 6-6 |
Livorno | Chievo | 2-6 |
|
|
GIORNATA 18 |
Milan | US Palermo | 4-5 |
Crotone | Bologna | 5-0 |
Genoa | Livorno | 3-2 |
Ascoli | Lazio | 4-4 |
Sampdoria | Roma | 5-6 |
Parma | Inter | 5-8 |
Empoli | Fiorentina | 4-2 |
Juventus | Perugia | 6-6 |
Torino | Pescara | 4-8 |
Chievo | Napoli | 2-5 |
|
|
GIORNATA 19 |
Perugia | Torino | 4-2 |
Inter | Crotone | 4-2 |
Napoli | Ascoli | 3-1 |
US Palermo | Juventus | 3-4 |
Bologna | Empoli | 2-2 |
Lazio | Parma | 6-3 |
Fiorentina | Chievo | 2-1 |
Pescara | Sampdoria | 4-2 |
Roma | Genoa | 4-2 |
Livorno | Milan | 3-2 |
|
|
GIORNATA 20 |
Sampdoria | Perugia | 5-8 |
Ascoli | Inter | 7-6 |
Milan | Napoli | 5-4 |
Genoa | US Palermo | 5-2 |
Lazio | Fiorentina | 5-1 |
Torino | Empoli | 5-4 |
Parma | Pescara | 5-2 |
Chievo | Roma | 3-7 |
Crotone | Juventus | 5-4 |
Bologna | Livorno | 0-4 |
|
|
GIORNATA 21 |
Fiorentina | Milan | 0-0 |
Napoli | Crotone | 1-3 |
Empoli | Genoa | 1-2 |
Perugia | Ascoli | 4-2 |
Roma | Bologna | 1-0 |
Inter | Sampdoria | 2-3 |
US Palermo | Lazio | 1-0 |
Juventus | Parma | 4-0 |
Livorno | Torino | 1-1 |
Pescara | Chievo | 4-2 |
|
|
GIORNATA 22 |
Genoa | Perugia | 5-5 |
Bologna | Inter | 0-5 |
Torino | Napoli | 6-3 |
Chievo | US Palermo | 3-4 |
Parma | Fiorentina | 4-3 |
Crotone | Empoli | 7-7 |
Milan | Pescara | 6-5 |
Lazio | Roma | 4-6 |
Sampdoria | Juventus | 7-6 |
Ascoli | Livorno | 5-1 |
|
|
GIORNATA 23 |
Juventus | Milan | 2-2 |
Livorno | Crotone | 0-3 |
Pescara | Genoa | 3-2 |
Empoli | Ascoli | 3-0 |
Fiorentina | Bologna | 1-0 |
Napoli | Sampdoria | 2-1 |
Perugia | Lazio | 1-3 |
US Palermo | Parma | 1-2 |
Roma | Torino | 3-2 |
Inter | Chievo | 2-4 |
|
|
GIORNATA 24 |
Bologna | Perugia | 0-1 |
Inter | Napoli | 1-3 |
Sampdoria | US Palermo | 1-1 |
Torino | Parma | 1-2 |
Roma | Fiorentina | 3-3 |
Milan | Empoli | 1-2 |
Crotone | Pescara | 2-0 |
Genoa | Juventus | 2-2 |
Lazio | Livorno | 1-2 |
Ascoli | Chievo | 4-4 |
|
|
GIORNATA 25 |
Perugia | Milan | 2-2 |
Pescara | Inter | 2-3 |
Fiorentina | Napoli | 4-2 |
Torino | Crotone | 2-3 |
Chievo | Genoa | 2-2 |
Parma | Ascoli | 3-4 |
US Palermo | Bologna | 2-3 |
Empoli | Sampdoria | 2-4 |
Juventus | Lazio | 3-3 |
Livorno | Roma | 2-4 |
|
|
GIORNATA 26 |
Napoli | Perugia | 3-1 |
Roma | US Palermo | 3-1 |
Milan | Lazio | 3-4 |
Sampdoria | Parma | 3-2 |
Genoa | Fiorentina | 2-4 |
Bologna | Pescara | 2-4 |
Empoli | Juventus | 4-2 |
Inter | Livorno | 2-1 |
Ascoli | Torino | 3-0 |
Crotone | Chievo | 2-4 |
|
|
GIORNATA 27 |
Chievo | Milan | 1-1 |
Torino | Inter | 2-0 |
Pescara | Napoli | 3-3 |
Livorno | US Palermo | 1-3 |
Juventus | Ascoli | 2-3 |
Parma | Bologna | 4-0 |
Genoa | Sampdoria | 3-2 |
Perugia | Fiorentina | 2-2 |
Lazio | Empoli | 2-2 |
Crotone | Roma | 4-3 |
|
|
GIORNATA 28 |
Sampdoria | Crotone | 4-6 |
Bologna | Genoa | 2-3 |
US Palermo | Ascoli | 2-3 |
Inter | Lazio | 0-3 |
Roma | Parma | 3-4 |
Perugia | Pescara | 3-5 |
Napoli | Juventus | 2-4 |
Fiorentina | Livorno | 1-0 |
Milan | Torino | 4-2 |
Empoli | Chievo | 1-2 |
|
|
GIORNATA 29 |
Livorno | Perugia | 0-4 |
Parma | Milan | 2-2 |
US Palermo | Inter | 2-0 |
Lazio | Napoli | 1-1 |
Genoa | Crotone | 3-4 |
Torino | Bologna | 3-1 |
Chievo | Sampdoria | 2-3 |
Juventus | Fiorentina | 5-0 |
Pescara | Empoli | 4-2 |
Ascoli | Roma | 5-1 |
|
|
GIORNATA 30 |
Fiorentina | Inter | 1-0 |
Perugia | US Palermo | 1-1 |
Milan | Genoa | 4-1 |
Crotone | Ascoli | 1-2 |
Bologna | Lazio | 3-1 |
Empoli | Parma | 2-4 |
Roma | Pescara | 1-2 |
Chievo | Juventus | 1-0 |
Napoli | Livorno | 2-0 |
Sampdoria | Torino | 2-1 |
|
|
GIORNATA 31 |
Inter | Perugia | 0-1 |
Genoa | Napoli | 0-1 |
Lazio | Crotone | 2-1 |
Milan | Bologna | 3-0 |
Ascoli | Sampdoria | 0-2 |
Torino | Fiorentina | 1-2 |
Livorno | Empoli | 0-3 |
US Palermo | Pescara | 0-1 |
Juventus | Roma | 1-0 |
Parma | Chievo | 1-1 |
|
|
GIORNATA 32 |
Roma | Perugia | 5-3 |
Sampdoria | Milan | 1-2 |
Empoli | Inter | 2-0 |
Fiorentina | US Palermo | 0-2 |
Ascoli | Genoa | 1-1 |
Napoli | Bologna | 3-3 |
Chievo | Lazio | 4-2 |
Crotone | Parma | 3-2 |
Pescara | Livorno | 5-0 |
Juventus | Torino | 4-1 |
|
|
GIORNATA 33 |
US Palermo | Napoli | 2-3 |
Milan | Crotone | 0-0 |
Parma | Genoa | 1-0 |
Bologna | Ascoli | 2-0 |
Lazio | Sampdoria | 2-0 |
Perugia | Empoli | 0-2 |
Fiorentina | Pescara | 4-3 |
Inter | Roma | 0-2 |
Livorno | Juventus | 0-0 |
Torino | Chievo | 0-4 |
|
|
GIORNATA 34 |
Chievo | Perugia | 2-4 |
Ascoli | Milan | 4-3 |
Juventus | Inter | 3-0 |
Empoli | US Palermo | 5-4 |
Sampdoria | Bologna | 4-2 |
Pescara | Lazio | 4-4 |
Crotone | Fiorentina | 4-5 |
Napoli | Roma | 4-5 |
Parma | Livorno | 4-1 |
Genoa | Torino | 2-4 |
|
|
GIORNATA 35 |
Roma | Milan | 4-4 |
US Palermo | Crotone | 3-2 |
Inter | Genoa | 0-3 |
Fiorentina | Ascoli | 3-4 |
Livorno | Sampdoria | 2-0 |
Perugia | Parma | 2-3 |
Napoli | Empoli | 2-3 |
Pescara | Juventus | 3-3 |
Lazio | Torino | 3-0 |
Bologna | Chievo | 2-3 |
|
|
GIORNATA 36 |
Crotone | Perugia | 6-3 |
Milan | Inter | 4-0 |
Parma | Napoli | 4-4 |
Torino | US Palermo | 6-6 |
Juventus | Bologna | 4-1 |
Genoa | Lazio | 6-3 |
Sampdoria | Fiorentina | 3-3 |
Ascoli | Pescara | 4-4 |
Empoli | Roma | 5-5 |
Chievo | Livorno | 2-4 |
|
|
GIORNATA 37 |
US Palermo | Milan | 3-2 |
Bologna | Crotone | 0-2 |
Livorno | Genoa | 3-3 |
Lazio | Ascoli | 4-3 |
Roma | Sampdoria | 5-4 |
Inter | Parma | 0-3 |
Fiorentina | Empoli | 2-8 |
Perugia | Juventus | 4-6 |
Pescara | Torino | 4-2 |
Napoli | Chievo | 5-6 |
|
|
GIORNATA 38 |
Torino | Perugia | 1-1 |
Crotone | Inter | 0-0 |
Ascoli | Napoli | 2-1 |
Juventus | US Palermo | 2-2 |
Empoli | Bologna | 1-0 |
Parma | Lazio | 0-1 |
Chievo | Fiorentina | 1-0 |
Sampdoria | Pescara | 2-2 |
Genoa | Roma | 2-2 |
Milan | Livorno | 3-2 |
|
|