| GIORNATA 1 |
| PARMA | NAPOLI | 5-2 |
| TORINO | BENEVENTO | 4-4 |
| GENOA | Bologna | 4-4 |
| MILAN | Sampdoria | 2-2 |
| Verona | Lazio | 3-5 |
| Cagliari | Inter | 1-4 |
| UDINESE | JUVENTUS | 3-3 |
| ROMA | Atalanta | 5-4 |
|
|
| GIORNATA 2 |
| Inter | MILAN | 4-6 |
| JUVENTUS | TORINO | 1-5 |
| Atalanta | Verona | 4-2 |
| Sampdoria | Cagliari | 3-2 |
| NAPOLI | ROMA | 5-4 |
| BENEVENTO | GENOA | 4-5 |
| Lazio | UDINESE | 6-7 |
| Bologna | PARMA | 2-5 |
|
|
| GIORNATA 3 |
| PARMA | Lazio | 2-2 |
| Sampdoria | Inter | 1-1 |
| TORINO | NAPOLI | 1-3 |
| GENOA | Atalanta | 1-1 |
| MILAN | Bologna | 1-1 |
| Verona | JUVENTUS | 1-3 |
| Cagliari | BENEVENTO | 0-2 |
| ROMA | UDINESE | 1-4 |
|
|
| GIORNATA 4 |
| JUVENTUS | GENOA | 3-2 |
| Atalanta | MILAN | 3-2 |
| PARMA | Cagliari | 2-3 |
| NAPOLI | Sampdoria | 3-3 |
| BENEVENTO | Bologna | 0-2 |
| Lazio | Inter | 0-2 |
| UDINESE | Verona | 1-1 |
| ROMA | TORINO | 3-2 |
|
|
| GIORNATA 5 |
| Inter | ROMA | 5-4 |
| Atalanta | NAPOLI | 1-4 |
| TORINO | GENOA | 5-4 |
| Verona | BENEVENTO | 1-3 |
| Lazio | JUVENTUS | 2-2 |
| Bologna | Sampdoria | 1-3 |
| Cagliari | MILAN | 4-4 |
| UDINESE | PARMA | 2-4 |
|
|
| GIORNATA 6 |
| JUVENTUS | PARMA | 0-4 |
| Sampdoria | Verona | 1-0 |
| NAPOLI | UDINESE | 1-2 |
| BENEVENTO | Atalanta | 4-1 |
| GENOA | Cagliari | 4-1 |
| MILAN | TORINO | 3-0 |
| Bologna | Inter | 0-1 |
| ROMA | Lazio | 2-1 |
|
|
| GIORNATA 7 |
| Inter | BENEVENTO | 2-3 |
| Atalanta | JUVENTUS | 0-1 |
| PARMA | ROMA | 1-2 |
| TORINO | Sampdoria | 1-0 |
| NAPOLI | MILAN | 3-2 |
| Verona | GENOA | 1-2 |
| Lazio | Cagliari | 1-1 |
| UDINESE | Bologna | 0-0 |
|
|
| GIORNATA 8 |
| Inter | TORINO | 5-2 |
| JUVENTUS | ROMA | 4-3 |
| Sampdoria | BENEVENTO | 2-4 |
| GENOA | NAPOLI | 6-3 |
| MILAN | UDINESE | 4-6 |
| Verona | PARMA | 3-4 |
| Bologna | Lazio | 1-4 |
| Cagliari | Atalanta | 4-1 |
|
|
| GIORNATA 9 |
| Atalanta | Inter | 2-1 |
| PARMA | GENOA | 1-2 |
| TORINO | Bologna | 1-3 |
| NAPOLI | JUVENTUS | 1-5 |
| BENEVENTO | MILAN | 2-2 |
| Lazio | Sampdoria | 2-4 |
| UDINESE | Cagliari | 1-2 |
| ROMA | Verona | 2-3 |
|
|
| GIORNATA 10 |
| Inter | JUVENTUS | 2-1 |
| Sampdoria | Atalanta | 4-0 |
| TORINO | UDINESE | 0-1 |
| BENEVENTO | Lazio | 3-0 |
| GENOA | ROMA | 3-2 |
| MILAN | PARMA | 4-1 |
| Bologna | NAPOLI | 4-2 |
| Cagliari | Verona | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 11 |
| JUVENTUS | Cagliari | 2-3 |
| Atalanta | Bologna | 0-4 |
| PARMA | BENEVENTO | 5-4 |
| NAPOLI | Inter | 5-4 |
| Verona | TORINO | 0-3 |
| Lazio | MILAN | 4-5 |
| UDINESE | GENOA | 4-2 |
| ROMA | Sampdoria | 3-2 |
|
|
| GIORNATA 12 |
| Inter | PARMA | 1-1 |
| Sampdoria | UDINESE | 3-3 |
| TORINO | Atalanta | 3-1 |
| BENEVENTO | NAPOLI | 0-4 |
| GENOA | Lazio | 0-3 |
| MILAN | Verona | 2-1 |
| Bologna | JUVENTUS | 1-0 |
| Cagliari | ROMA | 4-3 |
|
|
| GIORNATA 13 |
| JUVENTUS | BENEVENTO | 5-4 |
| PARMA | Sampdoria | 4-3 |
| NAPOLI | Cagliari | 5-5 |
| GENOA | MILAN | 3-4 |
| Verona | Inter | 3-3 |
| Lazio | TORINO | 5-5 |
| UDINESE | Atalanta | 4-3 |
| ROMA | Bologna | 3-3 |
|
|
| GIORNATA 14 |
| Inter | GENOA | 2-3 |
| Atalanta | Lazio | 4-4 |
| Sampdoria | JUVENTUS | 2-4 |
| TORINO | PARMA | 4-2 |
| NAPOLI | Verona | 4-1 |
| BENEVENTO | UDINESE | 1-2 |
| MILAN | ROMA | 2-1 |
| Bologna | Cagliari | 6-1 |
|
|
| GIORNATA 15 |
| JUVENTUS | MILAN | 3-4 |
| PARMA | Atalanta | 5-5 |
| GENOA | Sampdoria | 4-2 |
| Verona | Bologna | 4-7 |
| Lazio | NAPOLI | 4-3 |
| Cagliari | TORINO | 2-4 |
| UDINESE | Inter | 6-2 |
| ROMA | BENEVENTO | 4-3 |
|
|
| GIORNATA 16 |
| NAPOLI | PARMA | 3-2 |
| BENEVENTO | TORINO | 1-3 |
| Bologna | GENOA | 2-4 |
| Sampdoria | MILAN | 5-0 |
| Lazio | Verona | 1-4 |
| Inter | Cagliari | 1-2 |
| JUVENTUS | UDINESE | 1-3 |
| Atalanta | ROMA | 1-5 |
|
|
| GIORNATA 17 |
| MILAN | Inter | 3-2 |
| TORINO | JUVENTUS | 3-1 |
| Verona | Atalanta | 1-3 |
| Cagliari | Sampdoria | 1-2 |
| ROMA | NAPOLI | 3-2 |
| GENOA | BENEVENTO | 2-2 |
| UDINESE | Lazio | 4-0 |
| PARMA | Bologna | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 18 |
| Lazio | PARMA | 2-0 |
| Inter | Sampdoria | 3-3 |
| NAPOLI | TORINO | 2-4 |
| Atalanta | GENOA | 0-1 |
| Bologna | MILAN | 3-1 |
| JUVENTUS | Verona | 1-2 |
| BENEVENTO | Cagliari | 1-4 |
| UDINESE | ROMA | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 19 |
| GENOA | JUVENTUS | 4-3 |
| MILAN | Atalanta | 4-4 |
| Cagliari | PARMA | 1-4 |
| Sampdoria | NAPOLI | 3-1 |
| Bologna | BENEVENTO | 2-4 |
| Inter | Lazio | 2-2 |
| Verona | UDINESE | 3-4 |
| TORINO | ROMA | 2-3 |
|
|
| GIORNATA 20 |
| ROMA | Inter | 3-4 |
| NAPOLI | Atalanta | 4-1 |
| GENOA | TORINO | 2-2 |
| BENEVENTO | Verona | 3-3 |
| JUVENTUS | Lazio | 3-2 |
| Sampdoria | Bologna | 2-3 |
| MILAN | Cagliari | 3-5 |
| PARMA | UDINESE | 3-2 |
|
|
| GIORNATA 21 |
| PARMA | JUVENTUS | 3-3 |
| Verona | Sampdoria | 2-1 |
| UDINESE | NAPOLI | 2-4 |
| Atalanta | BENEVENTO | 0-1 |
| Cagliari | GENOA | 1-3 |
| TORINO | MILAN | 3-3 |
| Inter | Bologna | 3-3 |
| Lazio | ROMA | 3-0 |
|
|
| GIORNATA 22 |
| BENEVENTO | Inter | 2-2 |
| JUVENTUS | Atalanta | 0-2 |
| ROMA | PARMA | 2-2 |
| Sampdoria | TORINO | 3-3 |
| MILAN | NAPOLI | 2-2 |
| GENOA | Verona | 3-3 |
| Cagliari | Lazio | 1-4 |
| Bologna | UDINESE | 4-2 |
|
|
| GIORNATA 23 |
| TORINO | Inter | 4-4 |
| ROMA | JUVENTUS | 2-2 |
| BENEVENTO | Sampdoria | 5-1 |
| NAPOLI | GENOA | 3-4 |
| UDINESE | MILAN | 5-4 |
| PARMA | Verona | 4-3 |
| Lazio | Bologna | 2-4 |
| Atalanta | Cagliari | 5-5 |
|
|
| GIORNATA 24 |
| Inter | Atalanta | 2-0 |
| GENOA | PARMA | 1-1 |
| Bologna | TORINO | 2-2 |
| JUVENTUS | NAPOLI | 0-2 |
| MILAN | BENEVENTO | 2-2 |
| Sampdoria | Lazio | 0-3 |
| Cagliari | UDINESE | 1-3 |
| Verona | ROMA | 1-2 |
|
|
| GIORNATA 25 |
| JUVENTUS | Inter | 0-2 |
| Atalanta | Sampdoria | 2-1 |
| UDINESE | TORINO | 3-1 |
| Lazio | BENEVENTO | 3-2 |
| ROMA | GENOA | 2-1 |
| PARMA | MILAN | 2-1 |
| NAPOLI | Bologna | 2-1 |
| Verona | Cagliari | 1-0 |
|
|
| GIORNATA 26 |
| Cagliari | JUVENTUS | 0-0 |
| Bologna | Atalanta | 2-0 |
| BENEVENTO | PARMA | 1-2 |
| Inter | NAPOLI | 2-2 |
| TORINO | Verona | 2-0 |
| MILAN | Lazio | 2-1 |
| GENOA | UDINESE | 0-0 |
| Sampdoria | ROMA | 2-0 |
|
|
| GIORNATA 27 |
| PARMA | Inter | 4-4 |
| UDINESE | Sampdoria | 2-0 |
| Atalanta | TORINO | 1-7 |
| NAPOLI | BENEVENTO | 3-4 |
| Lazio | GENOA | 0-4 |
| Verona | MILAN | 6-2 |
| JUVENTUS | Bologna | 4-1 |
| ROMA | Cagliari | 1-3 |
|
|
| GIORNATA 28 |
| BENEVENTO | JUVENTUS | 3-1 |
| Sampdoria | PARMA | 0-1 |
| Cagliari | NAPOLI | 4-0 |
| MILAN | GENOA | 1-1 |
| Inter | Verona | 0-0 |
| TORINO | Lazio | 1-0 |
| Atalanta | UDINESE | 0-2 |
| Bologna | ROMA | 2-2 |
|
|
| GIORNATA 29 |
| GENOA | Inter | 3-2 |
| Lazio | Atalanta | 0-2 |
| JUVENTUS | Sampdoria | 1-1 |
| PARMA | TORINO | 2-3 |
| Verona | NAPOLI | 2-2 |
| UDINESE | BENEVENTO | 0-2 |
| ROMA | MILAN | 2-2 |
| Cagliari | Bologna | 2-3 |
|
|
| GIORNATA 30 |
| MILAN | JUVENTUS | 1-3 |
| Atalanta | PARMA | 1-2 |
| Sampdoria | GENOA | 1-1 |
| Bologna | Verona | 1-0 |
| NAPOLI | Lazio | 1-3 |
| TORINO | Cagliari | 1-1 |
| Inter | UDINESE | 2-2 |
| BENEVENTO | ROMA | 3-2 |
|
|