PANEEPALLONE
ASTON BIRRA
La rosa non puo' essere visualizzata in questo momento.
Info | Info | ||
---|---|---|---|
Bomba argento - Ottieni 90 punti (Giornata 6) | Pugno argento - Fai 72 per 5 volte di fila (Giornata 10) | ||
Scudo bronzo - Modificatore difesa con media di 6.5 (Giornata 17) | Roccia argento - Media dei voti in pagella di 6.5 (Giornata 21) | ||
Scarpa argento - Quattro assist in una giornata (Giornata 4) | Pallone argento - Cinque goal in una giornata (Giornata 6) | ||
Rigore bronzo - Due goal su rigore in una giornata (Giornata 2) | Cappello argento - Senza ammoniti o espulsi per 2 volte di fila (Giornata 3) | ||
Portiere bronzo - Portiere imbattuto per 3 partite di fila (Giornata 6) | Cristallo oro - Tre goal, tre assist e porta imbattuta (Giornata 4) | ||
Cervello bronzo - Punteggio pari al massimo potenziale e maggiore di 72 (Giornata 14) |