PANEEPALLONE
E N I G M A
La rosa non puo' essere visualizzata in questo momento.
Info | Info | ||
---|---|---|---|
Bomba argento - Ottieni 90 punti (Giornata 2) | Medaglia oro - Raggiungi il primo posto (Giornata 5) | ||
Pugno oro - Fai 72 per 7 volte di fila (Giornata 17) | Scudo argento - Modificatore difesa con media di 7 (Giornata 11) | ||
Roccia argento - Media dei voti in pagella di 6.5 (Giornata 4) | Scarpa oro - Sei assist in una giornata (Giornata 4) | ||
Pallone argento - Cinque goal in una giornata (Giornata 2) | Rigore bronzo - Due goal su rigore in una giornata (Giornata 2) | ||
Cappello argento - Senza ammoniti o espulsi per 2 volte di fila (Giornata 3) | Portiere bronzo - Portiere imbattuto per 3 partite di fila (Giornata 18) | ||
Cristallo oro - Tre goal, tre assist e porta imbattuta (Giornata 4) |
Informazioni
Ultima formazione
Consegnata il: 2025-01-24 15:19:46