
PANEEPALLONE
Elenco dei calciatori ed il numero di squadre a cui appartengono.
Girone 1
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra | Ordine appartenenze
Portieri
Qu | Me | Pr | ||||
0 | AUDERO | com | 5 | 3.69 | 8 | |
0 | BAGNOLINI | bol | 1 | - | 0 | |
0 | BERARDI | ver | 1 | - | 0 | |
0 | BERTINATO | ven | 1 | - | 0 | |
0 | BIAGINI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BOER | rom | 1 | - | 0 | |
0 | BOLCHINI | com | 1 | - | 0 | |
0 | BORBEI | lec | 1 | - | 0 | |
0 | BRANCOLINI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BREZZO | tor | 1 | - | 0 | |
0 | BUTEZ | com | 15 | 5.17 | 19 | |
0 | CALLIGARIS | int | 1 | - | 0 | |
11 | CAPRILE | cag | 14 | 5.32 | 22 | |
0 | CARNESECCHI (T) | ata | 20 | 5.55 | 34 | |
0 | CHICHIZOLA | par | 3 | 2.5 | 1 | |
0 | CHIESA MA. | ver | 1 | - | 0 | |
0 | CHIORRA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | CHRISTENSEN | fio | 1 | - | 0 | |
0 | CIOCCI | cag | 1 | - | 0 | |
10 | CONTINI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | CORVI | par | 1 | - | 0 | |
0 | CRAGNO | mon | 2 | - | 0 | |
1 | DE GEA (T) | fio | 19 | 5.53 | 35 | |
0 | DE MARZI | rom | 1 | - | 0 | |
3 | DI GENNARO | int | 1 | - | 0 | |
14 | DI GREGORIO (T) | juv | 19 | 5.15 | 33 | |
0 | DONNARUMMA | tor | 1 | - | 0 | |
0 | FALCONE (T) | lec | 16 | 4.76 | 38 | |
0 | FRUCHTL | lec | 1 | - | 0 | |
0 | FURLANETTO | laz | 1 | - | 0 | |
0 | GHIDOTTI | com | 1 | - | 0 | |
2 | GOLLINI | rom | 1 | 4.07 | 7 | |
0 | GORI | juv | 1 | - | 0 | |
0 | GRANDI | ven | 1 | - | 0 | |
0 | JORONEN | ven | 1 | 3.38 | 8 | |
3 | LEALI | gen | 17 | 5.15 | 29 | |
0 | MAGRO | ver | 1 | - | 0 | |
4 | MAIGNAN (T) | mil | 19 | 5.17 | 37 | |
1 | MANDAS (T) | laz | 7 | 5.21 | 9 | |
0 | MARCACCINI | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MARCONE | par | 1 | - | 0 | |
0 | MARIN BELLUCCI | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MARTINELLI | fio | 1 | - | 0 | |
18 | MARTINEZ JO. | int | 4 | 5.69 | 5 | |
0 | MASTRANTONIO | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MAZZA | mon | 1 | - | 0 | |
21 | MERET (T) | nap | 23 | 5.65 | 34 | |
0 | MILINKOVIC SAVIC (T) | tor | 20 | 5.57 | 37 | |
0 | MONTIPO | ver | 13 | 4.38 | 36 | |
0 | MUSSO | ata | 4 | 6.5 | 1 | |
1 | NAVA | mil | 1 | - | 0 | |
0 | NERI | ven | 1 | - | 0 | |
1 | OKOYE (T) | udi | 10 | 4.28 | 25 | |
0 | PADELLI | udi | 1 | 7.0 | 1 | |
0 | PALEARI | tor | 1 | 4.0 | 1 | |
0 | PASSADOR | tor | 1 | - | 0 | |
0 | PERILLI (T) | ver | 1 | 4.75 | 2 | |
18 | PERIN | juv | 1 | 5.5 | 5 | |
0 | PERISAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | PIANA | udi | 1 | - | 0 | |
10 | PINSOGLIO | juv | 1 | - | 0 | |
0 | PIZZIGNACCO (T) | mon | 1 | 3.89 | 9 | |
0 | POPA | tor | 1 | - | 0 | |
0 | PROVEDEL | laz | 11 | 4.44 | 29 | |
3 | RADU (T) | ven | 10 | 5.23 | 15 | |
0 | RADUNOVIC | cag | 1 | - | 0 | |
0 | RAVAGLIA (T) | bol | 7 | 4.75 | 12 | |
0 | RAVEYRE | mil | 1 | - | 0 | |
0 | REINA (T) | com | 4 | 4.53 | 12 | |
0 | RENZETTI | laz | 1 | - | 0 | |
0 | RINALDI | par | 1 | - | 0 | |
0 | ROSSI | ata | 1 | - | 0 | |
0 | RUI PATRICIO | ata | 1 | 5.17 | 3 | |
0 | RYAN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | SAMOOJA | lec | 1 | - | 0 | |
0 | SAVA | udi | 6 | 4.63 | 12 | |
7 | SCUFFET | nap | 3 | 4.32 | 14 | |
0 | SEGHETTI | emp | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | SELVIK | udi | 1 | - | 0 | |
0 | SEMPER | com | 1 | - | 0 | |
0 | SHERRI (T) | cag | 1 | 4.57 | 7 | |
0 | SIEGRIST (T) | gen | 2 | 5.5 | 2 | |
0 | SILVESTRI | emp | 3 | 3.5 | 5 | |
0 | SKORUPSKI | bol | 15 | 5.01 | 27 | |
0 | SOMMARIVA | gen | 1 | 6.0 | 1 | |
10 | SOMMER (T) | int | 20 | 5.40 | 33 | |
0 | SORRENTINO | mon | 1 | - | 0 | |
2 | SPORTIELLO | mil | 1 | 5.0 | 2 | |
0 | STANKOVIC | ven | 7 | 5.19 | 16 | |
0 | STOLZ | gen | 1 | - | 0 | |
1 | SUZUKI (T) | par | 15 | 4.67 | 37 | |
0 | SVETOZAROV ILIEV | cag | 1 | - | 0 | |
0 | SVILAR (T) | rom | 22 | 5.42 | 38 | |
0 | SZCZESNY | juv | 3 | - | 0 | |
1 | TERRACCIANO | fio | 1 | 5.32 | 3 | |
0 | TONIOLO | ver | 1 | - | 0 | |
2 | TORRIANI | mil | 1 | - | 0 | |
0 | TURATI | mon | 12 | 4.67 | 30 | |
0 | TURI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | VANNUCCHI | fio | 1 | - | 0 | |
0 | VASQUEZ DE (T) | emp | 13 | 4.67 | 32 | |
0 | VIGORITO | com | 1 | - | 0 |
Difensori
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABANKWAH | udi | 2 | 6.0 | 2 | |
0 | ABDULHAMID | rom | 1 | 5.82 | 3 | |
2 | ACERBI | int | 11 | 6.25 | 20 | |
2 | ADDO | lec | 1 | - | 0 | |
4 | AHANOR | gen | 3 | 6.0 | 6 | |
0 | ALBERT NAVARRO | ata | 6 | - | 0 | |
0 | ALBERTO COSTA (T) | juv | 7 | 5.80 | 8 | |
0 | ALEX VALLE (T) | com | 8 | 5.86 | 14 | |
1 | ALTARE | ven | 5 | 5.82 | 11 | |
0 | AMORAN | par | 5 | - | 0 | |
12 | ANGELINO (T) | rom | 14 | 6.23 | 38 | |
1 | ANGORI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | AUGELLO (T) | cag | 12 | 6.15 | 37 | |
0 | AZZI | cag | 2 | 5.57 | 6 | |
0 | BAKKER | ata | 7 | 6.0 | 1 | |
3 | BALCOT | tor | 1 | - | 0 | |
1 | BALOGH (T) | par | 7 | 5.76 | 28 | |
0 | BANI (T) | gen | 7 | 6.0 | 20 | |
0 | BARBA | com | 5 | 5.17 | 6 | |
0 | BARTESAGHI (T) | mil | 1 | 5.75 | 2 | |
1 | BASCHIROTTO (T) | lec | 12 | 6.09 | 38 | |
1 | BASTONI | int | 14 | 6.40 | 33 | |
0 | BAYEYE | tor | 1 | - | 0 | |
18 | BELLANOVA (T) | ata | 14 | 6.23 | 35 | |
0 | BEMBNISTA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BENKOVIC | udi | 3 | - | 0 | |
0 | BETTELLA | mon | 2 | - | 0 | |
0 | BEUKEMA | bol | 10 | 6.26 | 34 | |
2 | BIJOL (T) | udi | 6 | 5.82 | 34 | |
9 | BIRAGHI (T) | tor | 8 | 1.51 | 21 | |
0 | BIRINDELLI (T) | mon | 9 | 6.38 | 20 | |
0 | BISSECK (T) | int | 15 | 6.21 | 27 | |
0 | BONFANTI | ata | 2 | - | 0 | |
0 | BONIFAZI | lec | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | BORDON | laz | 1 | - | 0 | |
0 | BRADARIC (T) | ver | 8 | 5.80 | 27 | |
0 | BREMER | juv | 1 | 6.42 | 6 | |
0 | BRORSSON (T) | mon | 3 | 5.59 | 5 | |
0 | BUCHANAN | int | 5 | 5.82 | 3 | |
6 | BUONGIORNO | nap | 11 | 6.48 | 22 | |
0 | BUTA | udi | 2 | - | 0 | |
0 | CABAL (I) | juv | 1 | 6.07 | 6 | |
0 | CACACE (T) | emp | 11 | 5.94 | 29 | |
1 | CALABRIA | bol | 6 | 5.61 | 14 | |
0 | CALAFIORI | bol | 15 | - | 0 | |
0 | CALDIROLA | mon | 3 | 5.57 | 14 | |
0 | CALVANI | gen | 6 | - | 0 | |
9 | CAMBIASO (T) | juv | 15 | 6.26 | 32 | |
0 | CANDE (T) | ven | 10 | 5.90 | 17 | |
0 | CANDELA | ven | 2 | 5.17 | 14 | |
0 | CARBONI AN. (T) | mon | 6 | 5.65 | 26 | |
1 | CARBONI FR. | ven | 1 | 5.42 | 6 | |
0 | CARLOS AUGUSTO (T) | int | 17 | 6.5 | 28 | |
1 | CASALE (T) | bol | 4 | 5.57 | 14 | |
0 | CASSANDRO | com | 4 | - | 0 | |
1 | CATENA | cag | 1 | - | 0 | |
0 | CECCHERINI | ver | 6 | - | 0 | |
0 | CELIK (T) | rom | 10 | 5.59 | 31 | |
13 | CIRCATI (T) | par | 1 | 6.0 | 6 | |
0 | COBBAUT | par | 7 | - | 0 | |
5 | COCO | tor | 9 | 5.94 | 32 | |
1 | COMUZZO (T) | fio | 11 | 6.0 | 28 | |
1 | COPPOLA (T) | ver | 11 | 5.88 | 33 | |
2 | CORAZZA | bol | 1 | - | 0 | |
0 | CORRADI | ver | 1 | - | 0 | |
0 | COULIBALY | par | 4 | 5.46 | 14 | |
0 | D'AMBROSIO | mon | 4 | 5.46 | 16 | |
0 | D'AVINO | nap | 1 | - | 0 | |
0 | DAHL | rom | 1 | 5.0 | 1 | |
0 | DANILIUC | ver | 3 | 5.71 | 14 | |
0 | DANILO | juv | 7 | 5.44 | 8 | |
3 | DARMIAN (T) | int | 13 | 6.28 | 27 | |
3 | DAWIDOWICZ (T) | ver | 6 | 5.71 | 25 | |
4 | DE SCIGLIO | emp | 3 | 5.76 | 13 | |
0 | DE SILVESTRI | bol | 7 | 6.09 | 16 | |
0 | DE VRIJ (T) | int | 17 | 6.5 | 22 | |
1 | DE WINTER (T) | gen | 12 | 6.07 | 24 | |
0 | DEL PRATO (T) | par | 11 | 6.25 | 34 | |
1 | DELLAVALLE | tor | 1 | - | 0 | |
1 | DEMBELE (T) | tor | 3 | 6.25 | 10 | |
0 | DI CHIARA | par | 1 | - | 0 | |
34 | DI LORENZO (T) | nap | 15 | 6.34 | 37 | |
0 | DI PARDO | cag | 6 | - | 0 | |
33 | DIMARCO (T) | int | 18 | 6.92 | 32 | |
2 | DJIMSITI (T) | ata | 11 | 6.23 | 33 | |
4 | DODÔ (T) | fio | 13 | 6.19 | 35 | |
0 | DONATI | emp | 8 | - | 0 | |
0 | DORGU | lec | 10 | 6.30 | 21 | |
0 | DOSSENA (I) | com | 5 | 5.90 | 22 | |
2 | DUMFRIES | int | 19 | 7.05 | 29 | |
0 | EBOSELE | udi | 8 | - | 0 | |
1 | EBOSSE | udi | 1 | 5.0 | 2 | |
0 | EBUEHI | emp | 1 | 5.67 | 3 | |
0 | EHIZIBUE (T) | udi | 6 | 5.73 | 32 | |
0 | EMERSON ROYAL | mil | 1 | 5.34 | 17 | |
0 | ERLIC | bol | 1 | 5.92 | 7 | |
0 | ESPOSITO | lec | 1 | - | 0 | |
0 | ESTEVES | udi | 4 | - | 0 | |
0 | FALCUSAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | FARAONI | ver | 1 | 5.5 | 6 | |
0 | FARES | laz | 1 | - | 0 | |
0 | FELLIPE JACK | com | 1 | 5.67 | 3 | |
0 | FLORENZI | mil | 1 | - | 0 | |
1 | FONTANAROSA | int | 1 | - | 0 | |
0 | FRABOTTA | juv | 1 | - | 0 | |
0 | FRESE | ver | 2 | 5.69 | 8 | |
0 | GABBIA (T) | mil | 13 | 6.28 | 25 | |
1 | GALLO (T) | lec | 8 | 5.65 | 31 | |
4 | GASPAR (T) | lec | 9 | 5.96 | 24 | |
0 | GATTI | juv | 9 | 6.25 | 28 | |
0 | GENDREY | lec | 9 | 4.75 | 2 | |
8 | GHILARDI (T) | ver | 7 | 5.67 | 24 | |
1 | GIANNETTI | udi | 2 | 5.53 | 13 | |
0 | GIGOT | laz | 11 | 6.5 | 11 | |
21 | GILA (T) | laz | 9 | 5.98 | 32 | |
0 | GODFREY | ata | 1 | 6.0 | 1 | |
0 | GOGLICHIDZE (T) | emp | 7 | 5.61 | 33 | |
1 | GOLDANIGA (S) | com | 9 | 5.92 | 30 | |
0 | GONZALEZ F | juv | 1 | - | 0 | |
26 | GOSENS (T) | fio | 17 | 6.57 | 32 | |
0 | GOZZI IWERU | gen | 2 | - | 0 | |
0 | GUARINO | emp | 4 | - | 0 | |
0 | GUESSAND | udi | 1 | - | 0 | |
0 | GUILBERT (T) | lec | 8 | 5.65 | 31 | |
0 | HAPS (T) | ven | 7 | 5.88 | 22 | |
0 | HATEBOER | ata | 6 | - | 0 | |
0 | HATZIDIAKOS | cag | 6 | - | 0 | |
0 | HEFTI | gen | 3 | - | 0 | |
0 | HERMOSO | rom | 2 | 4.88 | 4 | |
32 | HERNANDEZ | mil | 15 | 5.76 | 33 | |
0 | HIEN | ata | 9 | 5.88 | 29 | |
1 | HOLM (T) | bol | 8 | 6.38 | 16 | |
0 | HUIJSEN | juv | 6 | - | 0 | |
3 | HUMMELS | rom | 6 | 6.07 | 13 | |
0 | HYSAJ | laz | 5 | 6.25 | 8 | |
0 | IDZES (S) | ven | 9 | 6.0 | 35 | |
0 | ILIC | bol | 2 | - | 0 | |
0 | INFANTINO | fio | 3 | - | 0 | |
0 | IOANNOU | com | 3 | - | 0 | |
1 | ISMAJLI (T) | emp | 8 | 6.19 | 29 | |
2 | IZZO | mon | 5 | 5.88 | 28 | |
0 | JEAN (I) | lec | 5 | 5.84 | 17 | |
5 | JIMENEZ | mil | 8 | 5.82 | 21 | |
0 | JOAO FERREIRA | udi | 8 | - | 0 | |
0 | JOAQUIN SOSA | bol | 5 | - | 0 | |
1 | JUAN JESUS | nap | 8 | 5.88 | 13 | |
0 | KABASELE (T) | udi | 6 | 6.25 | 16 | |
3 | KALULU (S) | juv | 9 | 6.11 | 28 | |
0 | KAMARA | udi | 9 | 5.94 | 30 | |
0 | KARSDORP | rom | 4 | - | 0 | |
0 | KAYODE | fio | 2 | 5.5 | 2 | |
0 | KELLY (T) | juv | 9 | 5.53 | 12 | |
0 | KEMPF | com | 10 | 5.90 | 31 | |
1 | KOLASINAC (I) | ata | 8 | 6.34 | 23 | |
0 | KOSSOUNOU (T) | ata | 7 | 6.09 | 17 | |
0 | KOVACIK | com | 5 | - | 0 | |
0 | KRASTEV | fio | 8 | - | 0 | |
0 | KRISTENSEN (S) | udi | 7 | 5.82 | 22 | |
0 | KUMBULLA | rom | 2 | - | 0 | |
0 | KYRIAKOPOULOS (T) | mon | 8 | 5.80 | 34 | |
0 | LAZARO (T) | tor | 9 | 6.26 | 31 | |
0 | LAZZARI | laz | 8 | 5.84 | 23 | |
0 | LEKOVIC | mon | 1 | 4.71 | 7 | |
0 | LEMMENS | lec | 3 | - | 0 | |
1 | LEONI | par | 7 | 5.94 | 17 | |
0 | LOVIK | par | 3 | 5.5 | 3 | |
0 | LUCCHESI | ven | 2 | - | 0 | |
1 | LUCUMI (T) | bol | 7 | 5.73 | 31 | |
0 | LUPERTO (T) | cag | 10 | 6.03 | 36 | |
0 | LYKOGIANNIS (T) | bol | 7 | 6.05 | 17 | |
0 | MAGNANI | ver | 6 | 5.5 | 14 | |
3 | MANCINI (T) | rom | 14 | 6.17 | 37 | |
3 | MARCANDALLI | ven | 3 | 5.57 | 7 | |
4 | MARIANUCCI | emp | 6 | 5.57 | 13 | |
0 | MARIO RUI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | MARIPAN (T) | tor | 9 | 6.19 | 28 | |
0 | MARTIN (T) | gen | 14 | 6.07 | 36 | |
0 | MARTINEZ QUARTA | fio | 9 | 6.21 | 7 | |
0 | MARUSIC (T) | laz | 11 | 6.05 | 32 | |
1 | MASINA (T) | tor | 8 | 6.15 | 24 | |
0 | MATTURRO | gen | 4 | 5.71 | 12 | |
0 | MAZZOCCHI | nap | 4 | 5.75 | 10 | |
0 | MEZZONI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | MILANI | laz | 1 | - | 0 | |
1 | MINA (T) | cag | 9 | 6.01 | 31 | |
0 | MIRANDA (S) | bol | 11 | 6.11 | 28 | |
0 | MORAY | emp | 1 | - | 0 | |
1 | MORENO | com | 5 | 5.63 | 23 | |
0 | MORENO MA. | fio | 1 | 5.32 | 3 | |
0 | NARDIN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | NATAN | nap | 6 | - | 0 | |
1 | NDICKA (T) | rom | 13 | 6.11 | 38 | |
0 | NELSSON | rom | 6 | 6.0 | 4 | |
0 | NGUESSAN | tor | 6 | - | 0 | |
1 | NORTON-CUFFY (T) | gen | 5 | 5.80 | 10 | |
2 | NUNO TAVARES (T) | laz | 11 | 6.38 | 23 | |
0 | OBERT | cag | 7 | 6.0 | 18 | |
0 | ODENTHAL | com | 6 | - | 0 | |
0 | OKOU | ver | 1 | - | 0 | |
2 | OLIVERA (T) | nap | 12 | 5.94 | 30 | |
0 | OSORIO | par | 1 | 5.5 | 4 | |
0 | OSTIGARD | nap | 6 | - | 0 | |
0 | OTOA (T) | gen | 2 | 4.5 | 3 | |
0 | OYEGOKE | ver | 2 | 5.25 | 2 | |
0 | PABLO MARI (T) | fio | 10 | 5.86 | 32 | |
0 | PAJAC | gen | 2 | - | 0 | |
2 | PALACIOS | mon | 1 | 4.82 | 6 | |
3 | PALESTRA (T) | ata | 2 | 6.17 | 3 | |
0 | PALMA | udi | 1 | - | 0 | |
0 | PALOMINO | cag | 7 | 5.88 | 17 | |
0 | PARISI | fio | 11 | 6.0 | 20 | |
0 | PATRIC | laz | 1 | 6.0 | 9 | |
0 | PATRIC LUAN | ver | 1 | - | 0 | |
0 | PAVARD (I) | int | 9 | 5.82 | 21 | |
1 | PAVLOVIC (T) | mil | 12 | 6.01 | 22 | |
0 | PEDERSEN | tor | 5 | 5.78 | 23 | |
0 | PEIXOTO | ven | 3 | - | 0 | |
0 | PELLEGRINI LU. | laz | 10 | 6.09 | 21 | |
0 | PELLEGRINO | mil | 3 | - | 0 | |
0 | PELMARD | lec | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | PEREIRA (T) | mon | 5 | 5.5 | 33 | |
0 | PEREZ | udi | 11 | 6.0 | 2 | |
0 | PEZZELLA (T) | emp | 9 | 5.90 | 35 | |
0 | PITTINO | gen | 1 | - | 0 | |
10 | PONGRACIC | fio | 7 | 5.80 | 18 | |
1 | POSCH | ata | 6 | 5.80 | 15 | |
0 | PROVSTGAARD | laz | 3 | 6.0 | 2 | |
2 | RAFA MARIN | nap | 2 | 5.67 | 3 | |
0 | RANIERI (T) | fio | 11 | 6.09 | 36 | |
0 | RENSCH | rom | 10 | 5.88 | 9 | |
0 | ROMAGNOLI (T) | laz | 10 | 5.96 | 32 | |
3 | ROUHI | juv | 1 | 5.63 | 4 | |
3 | RRAHMANI (T) | nap | 15 | 6.34 | 38 | |
0 | RUGANI | juv | 5 | - | 0 | |
1 | RUGGERI (T) | ata | 10 | 6.17 | 26 | |
0 | SABELLI | gen | 10 | 6.0 | 30 | |
0 | SAGRADO | ven | 1 | 5.17 | 3 | |
3 | SALA | lec | 1 | 5.57 | 7 | |
0 | SALAH-EDDINE | rom | 4 | 6.25 | 2 | |
0 | SAMBIA | emp | 5 | 5.86 | 7 | |
1 | SANGARE | rom | 1 | - | 0 | |
1 | SAVONA (T) | juv | 11 | 6.05 | 26 | |
0 | SAZONOV | emp | 1 | - | 0 | |
3 | SCALVINI | ata | 1 | 5.5 | 4 | |
0 | SCHINGTIENNE (T) | ven | 5 | 5.67 | 15 | |
0 | SCHUURS (I) | tor | 1 | - | 0 | |
0 | SCOTT | lec | 1 | - | 0 | |
0 | SLOTSAGER | ver | 1 | - | 0 | |
0 | SMAJLOVIC | lec | 3 | - | 0 | |
0 | SMALLING | rom | 9 | - | 0 | |
0 | SMOLCIC (T) | com | 6 | 5.88 | 8 | |
6 | SOLET (T) | udi | 11 | 6.53 | 19 | |
0 | SOPPY | ata | 1 | - | 0 | |
0 | SOSA | tor | 3 | 5.88 | 17 | |
1 | SPINAZZOLA (T) | nap | 13 | 6.13 | 22 | |
0 | STIVANELLO | bol | 1 | - | 0 | |
0 | STOJANOVIC | emp | 7 | - | 0 | |
1 | SVERKO (T) | ven | 2 | 5.80 | 15 | |
0 | SVOBODA | ven | 1 | 5.80 | 16 | |
1 | TCHATCHOUA (T) | ver | 10 | 5.90 | 36 | |
0 | TERRACCIANO FI. | mil | 1 | 5.5 | 7 | |
0 | THIAW | mil | 5 | 5.36 | 22 | |
0 | TIAGO DJALO | juv | 6 | - | 0 | |
0 | TIAGO GABRIEL | lec | 3 | 6.0 | 1 | |
0 | TOLOI | ata | 6 | 6.05 | 10 | |
4 | TOMORI (T) | mil | 8 | 5.61 | 19 | |
0 | TOSTO | emp | 1 | - | 0 | |
0 | TOURE IS. | udi | 1 | -3.7 | 10 | |
0 | ULLMANN | ven | 2 | - | 0 | |
7 | VALENTI (T) | par | 8 | 5.90 | 20 | |
0 | VALENTINI (T) | ver | 6 | 5.67 | 14 | |
0 | VALERI (T) | par | 13 | 6.28 | 34 | |
0 | VAN DER BREMPT (T) | com | 7 | 6.15 | 17 | |
0 | VARANE | com | 9 | - | 0 | |
0 | VASQUEZ JO | gen | 13 | 6.21 | 36 | |
0 | VEIGA DANILO | lec | 8 | 5.80 | 10 | |
0 | VEIGA RENATO | juv | 12 | 5.92 | 13 | |
1 | VEROLI | cag | 1 | - | 0 | |
0 | VITI (T) | emp | 10 | 5.94 | 30 | |
0 | VOGLIACCO | par | 6 | 5.88 | 20 | |
0 | VOJVODA (T) | com | 10 | 6.13 | 27 | |
1 | WALKER | mil | 9 | 5.80 | 10 | |
0 | WALUKIEWICZ | tor | 7 | 5.71 | 28 | |
0 | WIETESKA | cag | 3 | 5.5 | 5 | |
0 | ZAMPANO | ven | 5 | 5.94 | 22 | |
1 | ZANOLI | gen | 8 | 6.03 | 28 | |
0 | ZAPPA (T) | cag | 10 | 6.0 | 36 | |
6 | ZAPPACOSTA | ata | 15 | 6.48 | 30 | |
0 | ZEMURA (T) | udi | 6 | 6.11 | 21 | |
1 | ZORTEA (T) | cag | 17 | 6.48 | 35 |
Centrocampisti
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABILDGAARD | com | 8 | - | 0 | |
0 | ADLI | fio | 14 | 6.94 | 21 | |
1 | ADOPO (T) | cag | 11 | 6.01 | 35 | |
15 | ADZIC | juv | 1 | 6.5 | 1 | |
5 | AEBISCHER (T) | bol | 3 | 5.61 | 13 | |
0 | AGOUME | int | 1 | - | 0 | |
2 | AKPA AKPRO (T) | mon | 5 | 5.78 | 14 | |
0 | ALLI | com | 1 | -90. | 1 | |
0 | AMATUCCI | fio | 3 | - | 0 | |
0 | AMRABAT | fio | 12 | 6.0 | 2 | |
1 | ANDERSEN | ven | 10 | 6.23 | 13 | |
3 | ANDRE ANDERSON | laz | 1 | - | 0 | |
1 | ANGUISSA (T) | nap | 18 | 6.92 | 35 | |
0 | ANJORIN | emp | 10 | 6.59 | 21 | |
0 | ARTHUR MELO | juv | 1 | - | 0 | |
0 | ASLLANI (T) | int | 14 | 6.23 | 15 | |
0 | ATTA (T) | udi | 8 | 6.0 | 23 | |
0 | BACCI | emp | 1 | 6.0 | 1 | |
0 | BADELJ | gen | 8 | 6.11 | 22 | |
0 | BALDANZI | rom | 10 | 6.13 | 21 | |
0 | BALDURSSON | bol | 1 | - | 0 | |
0 | BALLET | com | 8 | - | 0 | |
0 | BANDA | lec | 4 | 5.73 | 13 | |
0 | BARAK | fio | 10 | 5.5 | 1 | |
0 | BARALLA | emp | 1 | - | 0 | |
3 | BARELLA | int | 16 | 6.73 | 33 | |
0 | BASELLI | com | 1 | 6.0 | 1 | |
0 | BASIC | laz | 6 | - | 0 | |
0 | BELAHYANE | laz | 6 | 5.67 | 27 | |
0 | BELARDINELLI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BELLEMO | com | 5 | - | 0 | |
0 | BENNACER | mil | 4 | 5.32 | 6 | |
0 | BERISHA (T) | lec | 7 | 5.71 | 16 | |
0 | BERNABE | par | 10 | 6.57 | 19 | |
0 | BERNEDE | ver | 8 | 5.82 | 12 | |
1 | BIANCO (T) | mon | 7 | 5.76 | 35 | |
2 | BILLING | nap | 9 | 6.07 | 6 | |
0 | BOHINEN | gen | 1 | 5.25 | 2 | |
1 | BONDO | mil | 5 | 5.82 | 22 | |
0 | BOVE (I) | fio | 1 | 6.5 | 11 | |
4 | BRAUNODER | com | 1 | 4.5 | 4 | |
0 | BREKALO | fio | 16 | - | 0 | |
0 | BRESCIANINI (T) | ata | 14 | 6.63 | 21 | |
0 | BUSIO | ven | 10 | 6.03 | 32 | |
0 | BYAR | bol | 5 | - | 0 | |
0 | CAJUSTE | nap | 8 | - | 0 | |
19 | CALHANOGLU (T) | int | 19 | 6.63 | 28 | |
0 | CAMARA | par | 6 | 6.0 | 13 | |
1 | CAMBIAGHI | bol | 13 | 6.55 | 17 | |
0 | CANCELLIERI | par | 9 | 6.0 | 25 | |
0 | CAPRARI (T) | mon | 16 | 6.09 | 29 | |
0 | CAQUERET (T) | com | 14 | 6.78 | 16 | |
0 | CARBONI VA | int | 8 | - | 0 | |
0 | CASADEI (T) | tor | 11 | 6.17 | 15 | |
1 | CASTROVILLI | mon | 5 | 5.67 | 15 | |
1 | CATALDI | fio | 13 | 6.46 | 23 | |
0 | CHAJIA | com | 1 | - | 0 | |
0 | CHIESA | juv | 19 | - | 0 | |
0 | CHUKWUEZE | mil | 17 | 6.61 | 18 | |
0 | CIAMMAGLICHELLA | tor | 1 | - | 0 | |
12 | CISSE | ver | 1 | - | 0 | |
0 | CIURRIA (T) | mon | 7 | 5.90 | 17 | |
1 | COLOMBO LE. | mon | 1 | - | 0 | |
0 | COLPANI | fio | 7 | 5.86 | 21 | |
0 | CONCEICAO (T) | juv | 15 | 6.61 | 25 | |
0 | CONDE | ven | 2 | 5.5 | 3 | |
1 | CORREA (T) | int | 12 | 6.13 | 16 | |
2 | COULIBALY LA. (T) | lec | 11 | 5.92 | 37 | |
1 | CRISTANTE (T) | rom | 16 | 6.32 | 29 | |
2 | CRNIGOJ | ven | 1 | 6.0 | 5 | |
0 | CUADRADO | ata | 11 | 5.94 | 18 | |
0 | CUENCA | gen | 1 | - | 0 | |
0 | CYPRIEN | par | 1 | 5.5 | 2 | |
0 | DA CUNHA (T) | com | 14 | 6.44 | 36 | |
0 | DA POZZO | ven | 1 | - | 0 | |
0 | DANI SILVA | ver | 3 | 5.55 | 8 | |
0 | DARBOE | rom | 2 | - | 0 | |
10 | DE KETELAERE (T) | ata | 18 | 6.90 | 35 | |
1 | DE ROON | ata | 17 | 6.69 | 36 | |
0 | DEGL'INNOCENTI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | DEIOLA (T) | cag | 11 | 6.01 | 25 | |
1 | DEL PUPO | cag | 1 | - | 0 | |
0 | DELE-BASHIRU | laz | 12 | 6.32 | 17 | |
0 | DI LEVA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | DOUGLAS LUIZ | juv | 6 | 5.73 | 13 | |
0 | DOUMBIA (T) | ven | 9 | 5.88 | 17 | |
0 | DUDA (T) | ver | 11 | 6.09 | 28 | |
1 | DUNCAN | ven | 3 | 5.63 | 14 | |
1 | EDERSON | ata | 16 | 6.71 | 36 | |
0 | EKKELENKAMP (T) | udi | 10 | 6.21 | 33 | |
0 | EL AZZOUZI | bol | 1 | - | 0 | |
