Elenco dei calciatori ed il numero di squadre a cui appartengono.
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra | Ordine appartenenze
Portieri
Qu | Me | Pr | ||||
8 | AUDERO | com | 5 | 3.63 | 8 | |
7 | BAGNOLINI | bol | 1 | - | 0 | |
2 | BERARDI | ver | 1 | - | 0 | |
2 | BERTINATO | ven | 1 | - | 0 | |
1 | BIAGINI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BOER | rom | 1 | - | 0 | |
4 | BOLCHINI | com | 1 | - | 0 | |
2 | BORBEI | lec | 1 | - | 0 | |
1 | BRANCOLINI | emp | 1 | - | 0 | |
1 | BREZZO | tor | 1 | - | 0 | |
14 | BUTEZ | com | 15 | 5.07 | 19 | |
1 | CALLIGARIS | int | 1 | - | 0 | |
68 | CAPRILE | cag | 14 | 5.17 | 22 | |
37 | CARNESECCHI (T) | ata | 20 | 5.32 | 34 | |
0 | CHICHIZOLA | par | 3 | 3.0 | 1 | |
1 | CHIESA MA. | ver | 1 | - | 0 | |
1 | CHIORRA | emp | 1 | - | 0 | |
5 | CHRISTENSEN | fio | 1 | - | 0 | |
3 | CIOCCI | cag | 1 | - | 0 | |
34 | CONTINI | nap | 1 | - | 0 | |
4 | CORVI | par | 1 | - | 0 | |
1 | CRAGNO | mon | 2 | - | 0 | |
14 | DE GEA (T) | fio | 19 | 5.38 | 35 | |
14 | DE MARZI | rom | 1 | - | 0 | |
33 | DI GENNARO | int | 1 | - | 0 | |
88 | DI GREGORIO (T) | juv | 19 | 5.19 | 33 | |
16 | DONNARUMMA | tor | 1 | - | 0 | |
13 | FALCONE (T) | lec | 16 | 4.73 | 38 | |
5 | FRUCHTL | lec | 1 | - | 0 | |
10 | FURLANETTO | laz | 1 | - | 0 | |
0 | GHIDOTTI | com | 1 | - | 0 | |
75 | GOLLINI | rom | 1 | 4.21 | 7 | |
2 | GORI | juv | 1 | - | 0 | |
0 | GRANDI | ven | 1 | - | 0 | |
2 | JORONEN | ven | 1 | 3.75 | 8 | |
27 | LEALI | gen | 17 | 5.26 | 29 | |
0 | MAGRO | ver | 1 | - | 0 | |
29 | MAIGNAN (T) | mil | 19 | 5.11 | 37 | |
22 | MANDAS (T) | laz | 7 | 5.44 | 9 | |
0 | MARCACCINI | rom | 1 | - | 0 | |
2 | MARCONE | par | 1 | - | 0 | |
6 | MARIN BELLUCCI | rom | 1 | - | 0 | |
5 | MARTINELLI | fio | 1 | - | 0 | |
54 | MARTINEZ JO. | int | 4 | 5.80 | 5 | |
0 | MASTRANTONIO | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MAZZA | mon | 1 | - | 0 | |
69 | MERET (T) | nap | 23 | 5.61 | 34 | |
29 | MILINKOVIC SAVIC (T) | tor | 20 | 5.5 | 37 | |
5 | MONTIPO | ver | 13 | 4.30 | 36 | |
8 | MUSSO | ata | 4 | 6.5 | 1 | |
0 | NAVA | mil | 1 | - | 0 | |
0 | NERI | ven | 1 | - | 0 | |
5 | OKOYE (T) | udi | 10 | 4.38 | 25 | |
4 | PADELLI | udi | 1 | 6.5 | 1 | |
21 | PALEARI | tor | 1 | 3.0 | 1 | |
2 | PASSADOR | tor | 1 | - | 0 | |
1 | PERILLI (T) | ver | 1 | 5.5 | 2 | |
87 | PERIN | juv | 1 | 5.59 | 5 | |
0 | PERISAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | PIANA | udi | 1 | - | 0 | |
64 | PINSOGLIO | juv | 1 | - | 0 | |
4 | PIZZIGNACCO (T) | mon | 1 | 3.77 | 9 | |
0 | POPA | tor | 1 | - | 0 | |
16 | PROVEDEL | laz | 11 | 4.65 | 29 | |
14 | RADU (T) | ven | 10 | 4.92 | 15 | |
0 | RADUNOVIC | cag | 1 | - | 0 | |
7 | RAVAGLIA (T) | bol | 7 | 4.67 | 12 | |
0 | RAVEYRE | mil | 1 | - | 0 | |
21 | REINA (T) | com | 4 | 4.75 | 12 | |
1 | RENZETTI | laz | 1 | - | 0 | |
0 | RINALDI | par | 1 | - | 0 | |
26 | ROSSI | ata | 1 | - | 0 | |
43 | RUI PATRICIO | ata | 1 | 5.5 | 3 | |
20 | RYAN | rom | 1 | - | 0 | |
2 | SAMOOJA | lec | 1 | - | 0 | |
5 | SAVA | udi | 6 | 4.75 | 12 | |
12 | SCUFFET | nap | 3 | 4.32 | 14 | |
1 | SEGHETTI | emp | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | SELVIK | udi | 1 | - | 0 | |
0 | SEMPER | com | 1 | - | 0 | |
6 | SHERRI (T) | cag | 1 | 4.63 | 7 | |
1 | SIEGRIST (T) | gen | 2 | 5.5 | 2 | |
8 | SILVESTRI | emp | 3 | 3.70 | 5 | |
5 | SKORUPSKI | bol | 15 | 4.92 | 27 | |
3 | SOMMARIVA | gen | 1 | 5.5 | 1 | |
51 | SOMMER (T) | int | 20 | 5.38 | 33 | |
1 | SORRENTINO | mon | 1 | - | 0 | |
27 | SPORTIELLO | mil | 1 | 5.25 | 2 | |
1 | STANKOVIC | ven | 7 | 5.15 | 16 | |
2 | STOLZ | gen | 1 | - | 0 | |
35 | SUZUKI (T) | par | 15 | 4.69 | 37 | |
0 | SVETOZAROV ILIEV | cag | 1 | - | 0 | |
48 | SVILAR (T) | rom | 22 | 5.38 | 38 | |
1 | SZCZESNY | juv | 3 | - | 0 | |
6 | TERRACCIANO | fio | 1 | 5.17 | 3 | |
0 | TONIOLO | ver | 1 | - | 0 | |
25 | TORRIANI | mil | 1 | - | 0 | |
0 | TURATI | mon | 12 | 4.59 | 30 | |
1 | TURI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | VANNUCCHI | fio | 1 | - | 0 | |
6 | VASQUEZ DE (T) | emp | 13 | 4.69 | 32 | |
3 | VIGORITO | com | 1 | - | 0 |
Difensori
Qu | Me | Pr | ||||
2 | ABANKWAH | udi | 2 | 5.67 | 3 | |
3 | ABDULHAMID | rom | 1 | 6.0 | 4 | |
13 | ACERBI | int | 11 | 6.09 | 22 | |
24 | ADDO | lec | 1 | - | 0 | |
30 | AHANOR | gen | 3 | 5.71 | 7 | |
0 | ALBERT NAVARRO | ata | 6 | - | 0 | |
7 | ALBERTO COSTA (T) | juv | 7 | 5.80 | 8 | |
10 | ALEX VALLE (T) | com | 8 | 5.82 | 14 | |
12 | ALTARE | ven | 5 | 5.53 | 12 | |
1 | AMORAN | par | 5 | - | 0 | |
81 | ANGELINO (T) | rom | 14 | 6.21 | 38 | |
2 | ANGORI | emp | 1 | - | 0 | |
19 | AUGELLO (T) | cag | 12 | 6.0 | 37 | |
8 | AZZI | cag | 2 | 5.57 | 6 | |
2 | BAKKER | ata | 7 | 6.0 | 1 | |
33 | BALCOT | tor | 1 | - | 0 | |
8 | BALOGH (T) | par | 7 | 5.71 | 28 | |
8 | BANI (T) | gen | 7 | 5.88 | 20 | |
3 | BARBA | com | 5 | 5.75 | 6 | |
8 | BARTESAGHI (T) | mil | 1 | 5.75 | 2 | |
32 | BASCHIROTTO (T) | lec | 12 | 5.96 | 38 | |
38 | BASTONI | int | 14 | 6.26 | 33 | |
4 | BAYEYE | tor | 1 | - | 0 | |
70 | BELLANOVA (T) | ata | 14 | 6.23 | 35 | |
3 | BEMBNISTA | emp | 1 | - | 0 | |
1 | BENKOVIC | udi | 3 | - | 0 | |
5 | BETTELLA | mon | 2 | - | 0 | |
24 | BEUKEMA | bol | 10 | 6.0 | 34 | |
17 | BIJOL (T) | udi | 6 | 5.65 | 34 | |
51 | BIRAGHI (T) | tor | 8 | 5.94 | 21 | |
10 | BIRINDELLI (T) | mon | 9 | 6.05 | 20 | |
29 | BISSECK (T) | int | 15 | 6.40 | 26 | |
0 | BONFANTI | ata | 2 | - | 0 | |
18 | BONIFAZI | lec | 1 | 5.5 | 2 | |
5 | BORDON | laz | 1 | - | 0 | |
17 | BRADARIC (T) | ver | 8 | 5.69 | 27 | |
6 | BREMER | juv | 1 | 6.25 | 6 | |
0 | BRORSSON (T) | mon | 3 | 5.5 | 5 | |
36 | BUONGIORNO | nap | 11 | 6.26 | 22 | |
0 | BUTA | udi | 2 | - | 0 | |
3 | CABAL (I) | juv | 1 | 5.86 | 7 | |
9 | CACACE (T) | emp | 11 | 6.07 | 30 | |
35 | CALABRIA | bol | 6 | 5.80 | 13 | |
0 | CALAFIORI | bol | 15 | - | 0 | |
3 | CALDIROLA | mon | 3 | 5.5 | 14 | |
0 | CALVANI | gen | 6 | - | 0 | |
113 | CAMBIASO (T) | juv | 15 | 6.30 | 32 | |
1 | CANDE (T) | ven | 10 | 6.03 | 17 | |
20 | CANDELA | ven | 2 | 5.21 | 14 | |
4 | CARBONI AN. (T) | mon | 6 | 5.61 | 26 | |
33 | CARBONI FR. | ven | 1 | 5.59 | 5 | |
9 | CARLOS AUGUSTO (T) | int | 17 | 6.61 | 28 | |
17 | CASALE (T) | bol | 4 | 5.69 | 15 | |
1 | CASSANDRO | com | 4 | - | 0 | |
2 | CATENA | cag | 1 | - | 0 | |
2 | CECCHERINI | ver | 6 | - | 0 | |
6 | CELIK (T) | rom | 10 | 5.86 | 31 | |
95 | CIRCATI (T) | par | 1 | 5.75 | 6 | |
0 | COBBAUT | par | 7 | - | 0 | |
61 | COCO | tor | 9 | 5.90 | 32 | |
28 | COMUZZO (T) | fio | 11 | 5.98 | 30 | |
9 | COPPOLA (T) | ver | 11 | 5.90 | 33 | |
42 | CORAZZA | bol | 1 | - | 0 | |
2 | CORRADI | ver | 1 | - | 0 | |
11 | COULIBALY | par | 4 | 5.42 | 14 | |
3 | D'AMBROSIO | mon | 4 | 5.55 | 18 | |
0 | D'AVINO | nap | 1 | - | 0 | |
2 | DAHL | rom | 1 | 5.5 | 2 | |
2 | DANILIUC | ver | 3 | 5.63 | 15 | |
3 | DANILO | juv | 7 | 5.75 | 8 | |
6 | DARMIAN (T) | int | 13 | 6.34 | 26 | |
44 | DAWIDOWICZ (T) | ver | 6 | 5.51 | 25 | |
27 | DE SCIGLIO | emp | 3 | 5.78 | 12 | |
6 | DE SILVESTRI | bol | 7 | 6.03 | 17 | |
1 | DE VRIJ (T) | int | 17 | 6.59 | 25 | |
12 | DE WINTER (T) | gen | 12 | 6.21 | 24 | |
21 | DEL PRATO (T) | par | 11 | 6.11 | 34 | |
12 | DELLAVALLE | tor | 1 | - | 0 | |
21 | DEMBELE (T) | tor | 3 | 6.0 | 9 | |
0 | DI CHIARA | par | 1 | - | 0 | |
49 | DI LORENZO (T) | nap | 15 | 6.40 | 37 | |
0 | DI PARDO | cag | 6 | - | 0 | |
82 | DIMARCO (T) | int | 18 | 6.75 | 32 | |
10 | DJIMSITI (T) | ata | 11 | 6.05 | 33 | |
106 | DODÔ (T) | fio | 13 | 6.13 | 35 | |
0 | DONATI | emp | 8 | - | 0 | |
22 | DORGU | lec | 10 | 6.09 | 21 | |
10 | DOSSENA (I) | com | 5 | 5.76 | 23 | |
37 | DUMFRIES | int | 19 | 6.96 | 29 | |
0 | EBOSELE | udi | 8 | - | 0 | |
4 | EBOSSE | udi | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | EBUEHI | emp | 1 | 5.82 | 3 | |
2 | EHIZIBUE (T) | udi | 6 | 5.69 | 32 | |
3 | EMERSON ROYAL | mil | 1 | 5.78 | 17 | |
13 | ERLIC | bol | 1 | 5.78 | 7 | |
5 | ESPOSITO | lec | 1 | - | 0 | |
1 | ESTEVES | udi | 4 | - | 0 | |
0 | FALCUSAN | emp | 1 | - | 0 | |
16 | FARAONI | ver | 1 | 5.5 | 6 | |
5 | FARES | laz | 1 | - | 0 | |
3 | FELLIPE JACK | com | 1 | 5.40 | 5 | |
3 | FLORENZI | mil | 1 | - | 0 | |
8 | FONTANAROSA | int | 1 | - | 0 | |
0 | FRABOTTA | juv | 1 | - | 0 | |
24 | FRESE | ver | 2 | 5.80 | 8 | |
4 | GABBIA (T) | mil | 13 | 6.28 | 25 | |
26 | GALLO (T) | lec | 8 | 5.69 | 31 | |
109 | GASPAR (T) | lec | 9 | 5.90 | 24 | |
17 | GATTI | juv | 9 | 6.09 | 28 | |
1 | GENDREY | lec | 9 | 5.25 | 2 | |
9 | GHILARDI (T) | ver | 7 | 5.59 | 24 | |
16 | GIANNETTI | udi | 2 | 5.53 | 14 | |
2 | GIGOT | laz | 11 | 6.53 | 12 | |
110 | GILA (T) | laz | 9 | 5.90 | 32 | |
2 | GODFREY | ata | 1 | 6.0 | 1 | |
4 | GOGLICHIDZE (T) | emp | 7 | 5.57 | 33 | |
12 | GOLDANIGA (S) | com | 9 | 5.73 | 31 | |
5 | GONZALEZ F | juv | 1 | - | 0 | |
52 | GOSENS (T) | fio | 17 | 6.69 | 32 | |
0 | GOZZI IWERU | gen | 2 | - | 0 | |
0 | GUARINO | emp | 4 | - | 0 | |
1 | GUESSAND | udi | 1 | - | 0 | |
19 | GUILBERT (T) | lec | 8 | 5.65 | 31 | |
7 | HAPS (T) | ven | 7 | 5.82 | 22 | |
0 | HATEBOER | ata | 6 | - | 0 | |
0 | HATZIDIAKOS | cag | 6 | - | 0 | |
0 | HEFTI | gen | 3 | - | 0 | |
1 | HERMOSO | rom | 2 | 5.0 | 5 | |
100 | HERNANDEZ | mil | 15 | 6.36 | 33 | |
9 | HIEN | ata | 9 | 5.82 | 30 | |
11 | HOLM (T) | bol | 8 | 6.15 | 17 | |
0 | HUIJSEN | juv | 6 | - | 0 | |
32 | HUMMELS | rom | 6 | 5.80 | 13 | |
5 | HYSAJ | laz | 5 | 6.17 | 9 | |
8 | IDZES (S) | ven | 9 | 5.84 | 35 | |
3 | ILIC | bol | 2 | - | 0 | |
0 | INFANTINO | fio | 3 | - | 0 | |
0 | IOANNOU | com | 3 | - | 0 | |
5 | ISMAJLI (T) | emp | 8 | 5.94 | 29 | |
43 | IZZO | mon | 5 | 5.65 | 30 | |
1 | JEAN (I) | lec | 5 | 5.73 | 17 | |
20 | JIMENEZ | mil | 8 | 5.75 | 22 | |
0 | JOAO FERREIRA | udi | 8 | - | 0 | |
1 | JOAQUIN SOSA | bol | 5 | - | 0 | |
20 | JUAN JESUS | nap | 8 | 6.07 | 13 | |
2 | KABASELE (T) | udi | 6 | 6.30 | 16 | |
34 | KALULU (S) | juv | 9 | 6.01 | 29 | |
11 | KAMARA | udi | 9 | 5.92 | 30 | |
0 | KARSDORP | rom | 4 | - | 0 | |
1 | KAYODE | fio | 2 | 5.75 | 2 | |
1 | KELLY (T) | juv | 9 | 5.78 | 12 | |
1 | KEMPF | com | 10 | 5.84 | 31 | |
8 | KOLASINAC (I) | ata | 8 | 5.88 | 23 | |
2 | KOSSOUNOU (T) | ata | 7 | 5.96 | 17 | |
1 | KOVACIK | com | 5 | - | 0 | |
0 | KRASTEV | fio | 8 | - | 0 | |
5 | KRISTENSEN (S) | udi | 7 | 5.75 | 22 | |
1 | KUMBULLA | rom | 2 | - | 0 | |
4 | KYRIAKOPOULOS (T) | mon | 8 | 5.90 | 34 | |
12 | LAZARO (T) | tor | 9 | 5.94 | 31 | |
7 | LAZZARI | laz | 8 | 5.80 | 23 | |
0 | LEKOVIC | mon | 1 | 5.0 | 7 | |
0 | LEMMENS | lec | 3 | - | 0 | |
7 | LEONI | par | 7 | 5.76 | 17 | |
0 | LOVIK | par | 3 | 5.75 | 4 | |
1 | LUCCHESI | ven | 2 | - | 0 | |
5 | LUCUMI (T) | bol | 7 | 5.69 | 32 | |
11 | LUPERTO (T) | cag | 10 | 5.98 | 36 | |
4 | LYKOGIANNIS (T) | bol | 7 | 6.03 | 17 | |
1 | MAGNANI | ver | 6 | 5.67 | 14 | |
28 | MANCINI (T) | rom | 14 | 6.15 | 37 | |
19 | MARCANDALLI | ven | 3 | 5.5 | 8 | |
38 | MARIANUCCI | emp | 6 | 5.59 | 15 | |
0 | MARIO RUI | nap | 1 | - | 0 | |
7 | MARIPAN (T) | tor | 9 | 6.0 | 28 | |
5 | MARTIN (T) | gen | 14 | 6.09 | 36 | |
14 | MARTINEZ QUARTA | fio | 9 | 6.25 | 8 | |
2 | MARUSIC (T) | laz | 11 | 6.19 | 32 | |
27 | MASINA (T) | tor | 8 | 6.0 | 25 | |
0 | MATTURRO | gen | 4 | 5.75 | 12 | |
3 | MAZZOCCHI | nap | 4 | 5.96 | 12 | |
3 | MEZZONI | nap | 1 | - | 0 | |
3 | MILANI | laz | 1 | - | 0 | |
7 | MINA (T) | cag | 9 | 5.84 | 31 | |
13 | MIRANDA (S) | bol | 11 | 6.09 | 30 | |
0 | MORAY | emp | 1 | - | 0 | |
15 | MORENO | com | 5 | 5.51 | 23 | |
2 | MORENO MA. | fio | 1 | 5.32 | 3 | |
1 | NARDIN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | NATAN | nap | 6 | - | 0 | |
18 | NDICKA (T) | rom | 13 | 6.07 | 38 | |
0 | NELSSON | rom | 6 | 6.13 | 4 | |
0 | NGUESSAN | tor | 6 | - | 0 | |
0 | NORTON-CUFFY (T) | gen | 5 | 5.76 | 11 | |
52 | NUNO TAVARES (T) | laz | 11 | 6.34 | 23 | |
1 | OBERT | cag | 7 | 5.90 | 20 | |
0 | ODENTHAL | com | 6 | - | 0 | |
0 | OKOU | ver | 1 | - | 0 | |
2 | OLIVERA (T) | nap | 12 | 6.11 | 30 | |
3 | OSORIO | par | 1 | 5.5 | 3 | |
0 | OSTIGARD | nap | 6 | - | 0 | |
0 | OTOA (T) | gen | 2 | 5.0 | 3 | |
0 | OYEGOKE | ver | 2 | 5.5 | 3 | |
6 | PABLO MARI (T) | fio | 10 | 5.84 | 32 | |
1 | PAJAC | gen | 2 | - | 0 | |
35 | PALACIOS | mon | 1 | 5.28 | 9 | |
5 | PALESTRA (T) | ata | 2 | 5.90 | 5 | |
0 | PALMA | udi | 1 | - | 0 | |
5 | PALOMINO | cag | 7 | 5.96 | 18 | |
3 | PARISI | fio | 11 | 6.19 | 20 | |
2 | PATRIC | laz | 1 | 6.05 | 9 | |
0 | PATRIC LUAN | ver | 1 | - | 0 | |
9 | PAVARD (I) | int | 9 | 5.98 | 23 | |
10 | PAVLOVIC (T) | mil | 12 | 6.23 | 22 | |
11 | PEDERSEN | tor | 5 | 5.59 | 24 | |
0 | PEIXOTO | ven | 3 | - | 0 | |
0 | PELLEGRINI LU. | laz | 10 | 6.09 | 20 | |
0 | PELLEGRINO | mil | 3 | - | 0 | |
0 | PELMARD | lec | 1 | 5.25 | 2 | |
4 | PEREIRA (T) | mon | 5 | 5.59 | 34 | |
1 | PEREZ | udi | 11 | 6.0 | 2 | |
18 | PEZZELLA (T) | emp | 9 | 5.84 | 35 | |
3 | PITTINO | gen | 1 | - | 0 | |
39 | PONGRACIC | fio | 7 | 5.71 | 18 | |
10 | POSCH | ata | 6 | 5.96 | 14 | |
0 | PROVSTGAARD | laz | 3 | 5.75 | 2 | |
1 | RAFA MARIN | nap | 2 | 6.0 | 3 | |
4 | RANIERI (T) | fio | 11 | 6.13 | 36 | |
3 | RENSCH | rom | 10 | 6.15 | 10 | |
12 | ROMAGNOLI (T) | laz | 10 | 6.0 | 32 | |
17 | ROUHI | juv | 1 | 5.90 | 5 | |
7 | RRAHMANI (T) | nap | 15 | 6.32 | 38 | |
1 | RUGANI | juv | 5 | - | 0 | |
21 | RUGGERI (T) | ata | 10 | 6.03 | 26 | |
0 | SABELLI | gen | 10 | 5.86 | 31 | |
4 | SAGRADO | ven | 1 | 5.32 | 3 | |
14 | SALA | lec | 1 | 5.32 | 6 | |
0 | SALAH-EDDINE | rom | 4 | 6.5 | 3 | |
1 | SAMBIA | emp | 5 | 5.73 | 11 | |
7 | SANGARE | rom | 1 | - | 0 | |
40 | SAVONA (T) | juv | 11 | 6.21 | 27 | |
1 | SAZONOV | emp | 1 | 5.5 | 1 | |
9 | SCALVINI | ata | 1 | 5.59 | 5 | |
3 | SCHINGTIENNE (T) | ven | 5 | 5.57 | 15 | |
2 | SCHUURS (I) | tor | 1 | - | 0 | |
0 | SCOTT | lec | 1 | - | 0 | |
0 | SLOTSAGER | ver | 1 | - | 0 | |
1 | SMAJLOVIC | lec | 3 | - | 0 | |
2 | SMALLING | rom | 9 | - | 0 | |
0 | SMOLCIC (T) | com | 6 | 5.75 | 8 | |
33 | SOLET (T) | udi | 11 | 6.07 | 19 | |
0 | SOPPY | ata | 1 | - | 0 | |
3 | SOSA | tor | 3 | 5.84 | 19 | |
14 | SPINAZZOLA (T) | nap | 13 | 6.28 | 23 | |
0 | STIVANELLO | bol | 1 | - | 0 | |
0 | STOJANOVIC | emp | 7 | - | 0 | |
2 | SVERKO (T) | ven | 2 | 5.90 | 16 | |
8 | SVOBODA | ven | 1 | 5.88 | 16 | |
28 | TCHATCHOUA (T) | ver | 10 | 5.82 | 36 | |
1 | TERRACCIANO FI. | mil | 1 | 5.55 | 9 | |
5 | THIAW | mil | 5 | 5.55 | 22 | |
0 | TIAGO DJALO | juv | 6 | - | 0 | |
0 | TIAGO GABRIEL | lec | 3 | 5.75 | 2 | |
2 | TOLOI | ata | 6 | 6.0 | 10 | |
36 | TOMORI (T) | mil | 8 | 5.92 | 18 | |
0 | TOSTO | emp | 1 | - | 0 | |
1 | TOURE IS. | udi | 1 | 5.44 | 11 | |
0 | ULLMANN | ven | 2 | - | 0 | |
75 | VALENTI (T) | par | 8 | 5.88 | 20 | |
17 | VALENTINI (T) | ver | 6 | 5.61 | 14 | |
49 | VALERI (T) | par | 13 | 6.19 | 34 | |
3 | VAN DER BREMPT (T) | com | 7 | 5.92 | 18 | |
3 | VARANE | com | 9 | - | 0 | |
14 | VASQUEZ JO | gen | 13 | 6.13 | 36 | |
0 | VEIGA DANILO | lec | 8 | 5.84 | 10 | |
8 | VEIGA RENATO | juv | 12 | 6.11 | 13 | |
2 | VEROLI | cag | 1 | - | 0 | |
22 | VITI (T) | emp | 10 | 6.01 | 30 | |
8 | VOGLIACCO | par | 6 | 5.82 | 21 | |
12 | VOJVODA (T) | com | 10 | 5.92 | 27 | |
6 | WALKER | mil | 9 | 5.86 | 11 | |
3 | WALUKIEWICZ | tor | 7 | 5.71 | 28 | |
1 | WIETESKA | cag | 3 | 5.40 | 5 | |
8 | ZAMPANO | ven | 5 | 5.82 | 23 | |
13 | ZANOLI | gen | 8 | 5.86 | 30 | |
12 | ZAPPA (T) | cag | 10 | 5.94 | 36 | |
6 | ZAPPACOSTA | ata | 15 | 6.51 | 30 | |
8 | ZEMURA (T) | udi | 6 | 5.94 | 21 | |
35 | ZORTEA (T) | cag | 17 | 6.48 | 35 |
Centrocampisti
Qu | Me | Pr | ||||
2 | ABILDGAARD | com | 8 | - | 0 | |
15 | ADLI | fio | 14 | 6.92 | 22 | |
15 | ADOPO (T) | cag | 11 | 5.92 | 35 | |
116 | ADZIC | juv | 1 | 6.0 | 1 | |
15 | AEBISCHER (T) | bol | 3 | 5.69 | 13 | |
2 | AGOUME | int | 1 | - | 0 | |
18 | AKPA AKPRO (T) | mon | 5 | 5.53 | 14 | |
0 | ALLI | com | 1 | 4.0 | 1 | |
0 | AMATUCCI | fio | 3 | - | 0 | |
0 | AMRABAT | fio | 12 | 5.75 | 2 | |
18 | ANDERSEN | ven | 10 | 6.13 | 14 | |
41 | ANDRE ANDERSON | laz | 1 | - | 0 | |
24 | ANGUISSA (T) | nap | 18 | 6.84 | 35 | |
3 | ANJORIN | emp | 10 | 6.32 | 22 | |
3 | ARTHUR MELO | juv | 1 | - | 0 | |
2 | ASLLANI (T) | int | 14 | 6.53 | 20 | |
2 | ATTA (T) | udi | 8 | 5.82 | 25 | |
1 | BACCI | emp | 1 | 6.0 | 1 | |
6 | BADELJ | gen | 8 | 6.03 | 23 | |
4 | BALDANZI | rom | 10 | 6.09 | 23 | |
0 | BALDURSSON | bol | 1 | - | 0 | |
1 | BALLET | com | 8 | - | 0 | |
1 | BARAK | fio | 10 | 6.0 | 1 | |
0 | BARALLA | emp | 1 | - | 0 | |
36 | BARELLA | int | 16 | 6.69 | 33 | |
7 | BASELLI | com | 1 | 5.5 | 1 | |
1 | BASIC | laz | 6 | - | 0 | |
19 | BELAHYANE | laz | 6 | 5.71 | 28 | |
2 | BELARDINELLI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BELLEMO | com | 5 | - | 0 | |
6 | BENNACER | mil | 4 | 5.67 | 6 | |
8 | BERISHA (T) | lec | 7 | 5.76 | 17 | |
24 | BERNABE | par | 10 | 6.23 | 19 | |
0 | BERNEDE | ver | 8 | 5.88 | 12 | |
45 | BIANCO (T) | mon | 7 | 5.69 | 35 | |
0 | BILLING | nap | 9 | 6.25 | 8 | |
3 | BOHINEN | gen | 1 | 5.5 | 3 | |
15 | BONDO | mil | 5 | 5.67 | 23 | |
5 | BOVE (I) | fio | 1 | 6.53 | 12 | |
36 | BRAUNODER | com | 1 | 4.38 | 4 | |
0 | BREKALO | fio | 16 | - | 0 | |
33 | BRESCIANINI (T) | ata | 14 | 6.59 | 23 | |
5 | BUCHANAN | int | 5 | 6.13 | 4 | |
5 | BUSIO | ven | 10 | 6.01 | 32 | |
0 | BYAR | bol | 5 | - | 0 | |
0 | CAJUSTE | nap | 8 | - | 0 | |
121 | CALHANOGLU (T) | int | 19 | 6.82 | 28 | |
3 | CAMARA | par | 6 | 5.69 | 16 | |
6 | CAQUERET (T) | com | 14 | 6.34 | 16 | |
0 | CARBONI VA | int | 8 | - | 0 | |
9 | CASADEI (T) | tor | 11 | 6.19 | 15 | |
22 | CASTROVILLI | mon | 5 | 5.53 | 16 | |
6 | CATALDI | fio | 13 | 6.36 | 25 | |
1 | CHAJIA | com | 1 | - | 0 | |
0 | CHIESA | juv | 19 | - | 0 | |
1 | CIAMMAGLICHELLA | tor | 1 | - | 0 | |
65 | CISSE | ver | 1 | - | 0 | |
25 | CIURRIA (T) | mon | 7 | 5.86 | 18 | |
6 | COLOMBO LE. | mon | 1 | - | 0 | |
34 | COLPANI | fio | 7 | 6.13 | 24 | |
37 | CONCEICAO (T) | juv | 15 | 6.51 | 26 | |
0 | CONDE | ven | 2 | 5.5 | 3 | |
2 | CORREA (T) | int | 12 | 6.46 | 17 | |
2 | COULIBALY LA. (T) | lec | 11 | 5.90 | 37 | |
6 | CRISTANTE (T) | rom | 16 | 6.42 | 29 | |
0 | CRNIGOJ | ven | 1 | 5.57 | 6 | |
0 | CUADRADO | ata | 11 | 6.09 | 21 | |
1 | CUENCA | gen | 1 | - | 0 | |
1 | CYPRIEN | par | 1 | 6.0 | 2 | |
5 | DA CUNHA (T) | com | 14 | 6.25 | 36 | |
0 | DA POZZO | ven | 1 | - | 0 | |
1 | DANI SILVA | ver | 3 | 5.42 | 7 | |
1 | DARBOE | rom | 2 | - | 0 | |
118 | DE KETELAERE (T) | ata | 18 | 6.92 | 36 | |
13 | DE ROON | ata | 17 | 6.61 | 36 | |
0 | DEGL'INNOCENTI | emp | 1 | - | 0 | |
1 | DEIOLA (T) | cag | 11 | 5.98 | 26 | |
0 | DEL PUPO | cag | 1 | - | 0 | |
13 | DELE-BASHIRU | laz | 12 | 6.53 | 18 | |
1 | DEULOFEU | udi | 1 | - | 0 | |
0 | DI LEVA | emp | 1 | - | 0 | |
14 | DOUGLAS LUIZ | juv | 6 | 5.84 | 16 | |
1 | DOUMBIA (T) | ven | 9 | 5.82 | 20 | |
4 | DUDA (T) | ver | 11 | 6.03 | 28 | |
3 | DUNCAN | ven | 3 | 5.67 | 14 | |
20 | EDERSON | ata | 16 | 6.53 | 36 | |
6 | EKKELENKAMP (T) | udi | 10 | 6.17 | 33 | |
3 | EL AZZOUZI | bol | 1 | 5.5 | 1 | |
0 | EL BIACHE | emp | 1 | - | 0 | |
0 | EL HADDAD | ven | 1 | 5.5 | 2 | |
4 | EL SHAARAWY | rom | 13 | 6.5 | 25 | |
2 | ELLERTSSON (T) | ven | 10 | 6.03 | 35 | |
