
FANTAPERSICETO
Elenco dei calciatori ed il numero di squadre a cui appartengono.
Girone 1
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra | Ordine appartenenze
Portieri
Qu | Me | Pr | ||||
0 | AUDERO | com | 7 | 3.63 | 8 | |
2 | BAGNOLINI | bol | 1 | - | 0 | |
0 | BERARDI | ver | 2 | - | 0 | |
0 | BERTINATO | ven | 1 | - | 0 | |
0 | BOER | rom | 1 | - | 0 | |
0 | BRANCOLINI | emp | 1 | - | 0 | |
4 | BUTEZ | com | 21 | 5.07 | 19 | |
0 | CALLIGARIS | int | 1 | - | 0 | |
0 | CAPRILE | cag | 20 | 5.32 | 22 | |
5 | CARNESECCHI (T) | ata | 39 | 5.36 | 34 | |
0 | CHICHIZOLA | par | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | CHIORRA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | CHRISTENSEN | fio | 1 | - | 0 | |
0 | CIOCCI | cag | 1 | - | 0 | |
1 | CONTINI | nap | 2 | - | 0 | |
0 | CORVI | par | 1 | - | 0 | |
0 | CRAGNO | mon | 19 | - | 0 | |
0 | DE GEA (T) | fio | 28 | 5.51 | 35 | |
5 | DI GENNARO | int | 1 | - | 0 | |
12 | DI GREGORIO (T) | juv | 31 | 5.13 | 33 | |
0 | DONNARUMMA | tor | 1 | - | 0 | |
0 | FALCONE (T) | lec | 10 | 4.71 | 38 | |
0 | FRUCHTL | lec | 1 | - | 0 | |
0 | FURLANETTO | laz | 1 | - | 0 | |
0 | GOLLINI | rom | 5 | 4.13 | 7 | |
0 | GORI | juv | 1 | - | 0 | |
0 | GRANDI | ven | 1 | - | 0 | |
0 | JORONEN | ven | 2 | 3.38 | 8 | |
0 | LEALI | gen | 20 | 5.05 | 29 | |
1 | MAIGNAN (T) | mil | 28 | 5.09 | 37 | |
1 | MANDAS (T) | laz | 10 | 5.11 | 9 | |
0 | MARCONE | par | 1 | - | 0 | |
0 | MARIN BELLUCCI | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MARTINELLI | fio | 1 | - | 0 | |
15 | MARTINEZ JO. | int | 11 | 5.59 | 5 | |
0 | MAZZA | mon | 1 | - | 0 | |
1 | MERET (T) | nap | 41 | 5.71 | 34 | |
0 | MILINKOVIC SAVIC (T) | tor | 26 | 5.44 | 37 | |
2 | MONTIPO | ver | 13 | 4.32 | 36 | |
0 | MUSSO | ata | 8 | 6.0 | 1 | |
0 | NAVA | mil | 1 | - | 0 | |
1 | OKOYE (T) | udi | 5 | 4.28 | 25 | |
0 | PADELLI | udi | 5 | 7.0 | 1 | |
0 | PALEARI | tor | 1 | 3.5 | 1 | |
0 | PERILLI (T) | ver | 1 | 4.75 | 2 | |
11 | PERIN | juv | 7 | 5.5 | 5 | |
0 | PERISAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | PIANA | udi | 1 | - | 0 | |
6 | PINSOGLIO | juv | 1 | - | 0 | |
0 | PIZZIGNACCO (T) | mon | 3 | 3.72 | 9 | |
0 | POPA | tor | 1 | - | 0 | |
1 | PROVEDEL | laz | 14 | 4.55 | 29 | |
4 | RADU (T) | ven | 12 | 5.09 | 15 | |
0 | RADUNOVIC | cag | 1 | - | 0 | |
4 | RAVAGLIA (T) | bol | 9 | 4.71 | 12 | |
0 | REINA (T) | com | 7 | 4.53 | 12 | |
0 | RINALDI | par | 1 | - | 0 | |
2 | ROSSI | ata | 1 | - | 0 | |
5 | RUI PATRICIO | ata | 6 | 5.17 | 3 | |
0 | RYAN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | SAMOOJA | lec | 1 | - | 0 | |
1 | SAVA | udi | 8 | 4.46 | 12 | |
0 | SCUFFET | nap | 8 | 4.25 | 14 | |
1 | SEGHETTI | emp | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | SELVIK | udi | 1 | - | 0 | |
0 | SEMPER | com | 18 | - | 0 | |
1 | SHERRI (T) | cag | 1 | 4.36 | 7 | |
0 | SIEGRIST (T) | gen | 2 | 5.25 | 2 | |
0 | SILVESTRI | emp | 8 | 3.59 | 5 | |
2 | SKORUPSKI | bol | 23 | 4.96 | 27 | |
0 | SOMMARIVA | gen | 1 | 5.5 | 1 | |
11 | SOMMER (T) | int | 38 | 5.36 | 33 | |
0 | SORRENTINO | mon | 1 | - | 0 | |
2 | SPORTIELLO | mil | 5 | 5.0 | 2 | |
0 | STANKOVIC | ven | 11 | 5.21 | 16 | |
0 | STOLZ | gen | 1 | - | 0 | |
0 | SUZUKI (T) | par | 11 | 4.59 | 37 | |
1 | SVILAR (T) | rom | 40 | 5.38 | 38 | |
0 | SZCZESNY | juv | 34 | - | 0 | |
0 | TERRACCIANO | fio | 21 | 5.32 | 3 | |
1 | TORRIANI | mil | 1 | - | 0 | |
1 | TURATI | mon | 1 | 4.59 | 30 | |
0 | VANNUCCHI | fio | 1 | - | 0 | |
1 | VASQUEZ DE (T) | emp | 8 | 4.63 | 32 | |
0 | VIGORITO | com | 1 | - | 0 |
Difensori
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABANKWAH | udi | 4 | 5.75 | 2 | |
0 | ABDULHAMID | rom | 13 | 6.17 | 3 | |
0 | ACERBI | int | 32 | 6.23 | 20 | |
0 | AHANOR | gen | 4 | 6.0 | 6 | |
0 | ALBERTO COSTA (T) | juv | 17 | 5.88 | 8 | |
2 | ALEX VALLE (T) | com | 15 | 5.92 | 14 | |
0 | ALTARE | ven | 19 | 5.67 | 11 | |
1 | AMORAN | par | 1 | - | 0 | |
2 | ANGELINO (T) | rom | 39 | 6.25 | 38 | |
0 | AUGELLO (T) | cag | 26 | 6.17 | 37 | |
0 | AZZI | cag | 9 | 5.57 | 6 | |
0 | BAKKER | ata | 15 | 6.0 | 1 | |
4 | BALOGH (T) | par | 11 | 5.84 | 28 | |
0 | BANI (T) | gen | 21 | 5.94 | 20 | |
0 | BARBA | com | 8 | 5.42 | 6 | |
0 | BARTESAGHI (T) | mil | 3 | 6.0 | 2 | |
0 | BASCHIROTTO (T) | lec | 23 | 6.09 | 38 | |
0 | BASTONI | int | 45 | 6.32 | 33 | |
11 | BELAHYANE | laz | 11 | 5.69 | 27 | |
2 | BELLANOVA (T) | ata | 38 | 6.26 | 35 | |
0 | BEMBNISTA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BENKOVIC | udi | 7 | - | 0 | |
0 | BETTELLA | mon | 3 | - | 0 | |
2 | BEUKEMA | bol | 34 | 6.25 | 34 | |
0 | BIJOL (T) | udi | 20 | 5.78 | 34 | |
0 | BIRAGHI (T) | tor | 23 | 1.5 | 21 | |
0 | BIRINDELLI (T) | mon | 17 | 6.32 | 20 | |
0 | BISSECK (T) | int | 36 | 6.19 | 27 | |
0 | BONFANTI | ata | 1 | - | 0 | |
0 | BONIFAZI | lec | 7 | 5.5 | 2 | |
0 | BORDON | laz | 1 | - | 0 | |
0 | BRADARIC (T) | ver | 12 | 5.69 | 27 | |
0 | BREMER | juv | 28 | 6.42 | 6 | |
0 | BRORSSON (T) | mon | 5 | 5.69 | 5 | |
0 | BUCHANAN | int | 18 | 6.0 | 3 | |
1 | BUONGIORNO | nap | 37 | 6.48 | 22 | |
0 | BUTA | udi | 1 | - | 0 | |
0 | CABAL (I) | juv | 18 | 6.17 | 6 | |
0 | CACACE (T) | emp | 14 | 6.0 | 29 | |
1 | CALABRIA | bol | 23 | 5.82 | 14 | |
0 | CALAFIORI | bol | 31 | - | 0 | |
0 | CALDIROLA | mon | 5 | 5.61 | 14 | |
7 | CAMBIASO (T) | juv | 35 | 6.25 | 32 | |
3 | CANDE (T) | ven | 12 | 6.03 | 17 | |
0 | CANDELA | ven | 6 | 5.32 | 14 | |
0 | CARBONI AN. (T) | mon | 7 | 5.67 | 26 | |
0 | CARBONI FR. | ven | 5 | 5.57 | 6 | |
0 | CARLOS AUGUSTO (T) | int | 41 | 6.51 | 28 | |
0 | CASALE (T) | bol | 16 | 5.61 | 14 | |
0 | CASSANDRO | com | 7 | - | 0 | |
0 | CECCHERINI | ver | 11 | - | 0 | |
1 | CELIK (T) | rom | 21 | 5.73 | 31 | |
0 | CIRCATI (T) | par | 11 | 5.92 | 6 | |
0 | COBBAUT | par | 5 | - | 0 | |
1 | COCO | tor | 21 | 5.84 | 32 | |
4 | COMUZZO (T) | fio | 15 | 6.03 | 28 | |
5 | COPPOLA (T) | ver | 18 | 5.92 | 33 | |
0 | CORAZZA | bol | 5 | - | 0 | |
0 | CORRADI | ver | 1 | - | 0 | |
1 | COULIBALY | par | 9 | 5.57 | 14 | |
0 | CUADRADO | ata | 25 | 6.13 | 18 | |
2 | D'AMBROSIO | mon | 3 | 5.53 | 16 | |
0 | DAHL | rom | 13 | 5.5 | 1 | |
0 | DANILIUC | ver | 10 | 5.63 | 14 | |
0 | DANILO | juv | 26 | 5.55 | 8 | |
1 | DARMIAN (T) | int | 37 | 6.28 | 27 | |
1 | DAWIDOWICZ (T) | ver | 13 | 5.57 | 25 | |
0 | DE SCIGLIO | emp | 7 | 6.0 | 13 | |
0 | DE SILVESTRI | bol | 20 | 6.13 | 16 | |
0 | DE VRIJ (T) | int | 38 | 6.5 | 22 | |
3 | DE WINTER (T) | gen | 19 | 6.09 | 24 | |
0 | DEL PRATO (T) | par | 21 | 6.26 | 34 | |
4 | DEMBELE (T) | tor | 7 | 6.05 | 10 | |
0 | DI CHIARA | par | 6 | - | 0 | |
4 | DI LORENZO (T) | nap | 43 | 6.36 | 37 | |
0 | DI PARDO | cag | 5 | - | 0 | |
15 | DIMARCO (T) | int | 54 | 6.82 | 32 | |
0 | DJIMSITI (T) | ata | 39 | 6.09 | 33 | |
6 | DODÔ (T) | fio | 30 | 6.26 | 35 | |
0 | DORGU | lec | 20 | 6.30 | 21 | |
1 | DOSSENA (I) | com | 17 | 5.86 | 22 | |
7 | DUMFRIES | int | 56 | 6.90 | 29 | |
0 | EBOSELE | udi | 13 | - | 0 | |
1 | EBOSSE | udi | 2 | 5.25 | 2 | |
0 | EBUEHI | emp | 13 | 6.0 | 3 | |
0 | EHIZIBUE (T) | udi | 14 | 5.78 | 32 | |
0 | EMERSON ROYAL | mil | 18 | 5.46 | 17 | |
0 | ERLIC | bol | 12 | 5.92 | 7 | |
0 | ESTEVES | udi | 13 | - | 0 | |
0 | FARAONI | ver | 13 | 5.75 | 6 | |
0 | FARES | laz | 6 | - | 0 | |
2 | FELLIPE JACK | com | 3 | 5.67 | 3 | |
0 | FLORENZI | mil | 12 | - | 0 | |
0 | FONTANAROSA | int | 3 | - | 0 | |
0 | FRABOTTA | juv | 3 | - | 0 | |
0 | FRESE | ver | 13 | 5.75 | 8 | |
0 | GABBIA (T) | mil | 25 | 6.23 | 25 | |
1 | GALLO (T) | lec | 10 | 5.71 | 31 | |
0 | GASPAR (T) | lec | 16 | 5.96 | 24 | |
3 | GATTI | juv | 31 | 6.25 | 28 | |
0 | GENDREY | lec | 12 | 5.25 | 2 | |
15 | GHILARDI (T) | ver | 7 | 5.57 | 24 | |
0 | GIANNETTI | udi | 12 | 5.69 | 13 | |
0 | GIGOT | laz | 28 | 6.55 | 11 | |
0 | GILA (T) | laz | 27 | 6.03 | 32 | |
0 | GODFREY | ata | 17 | 6.0 | 1 | |
25 | GOGLICHIDZE (T) | emp | 4 | 5.63 | 33 | |
0 | GOLDANIGA (S) | com | 25 | 5.88 | 30 | |
0 | GONZALEZ F | juv | 6 | - | 0 | |
7 | GOSENS (T) | fio | 34 | 6.63 | 32 | |
2 | GUILBERT (T) | lec | 11 | 5.76 | 31 | |
0 | HAPS (T) | ven | 7 | 5.92 | 22 | |
0 | HATEBOER | ata | 15 | - | 0 | |
0 | HATZIDIAKOS | cag | 14 | - | 0 | |
0 | HEFTI | gen | 9 | - | 0 | |
0 | HERMOSO | rom | 16 | 4.88 | 4 | |
24 | HERNANDEZ | mil | 30 | 5.98 | 33 | |
0 | HIEN | ata | 28 | 5.78 | 29 | |
1 | HOLM (T) | bol | 26 | 6.28 | 16 | |
0 | HRUSTIC | ver | 5 | - | 0 | |
0 | HUIJSEN | juv | 11 | - | 0 | |
1 | HUMMELS | rom | 28 | 6.03 | 13 | |
0 | HYSAJ | laz | 19 | 6.25 | 8 | |
0 | IDZES (S) | ven | 18 | 5.98 | 35 | |
0 | ILIC | bol | 10 | - | 0 | |
0 | IOANNOU | com | 13 | - | 0 | |
0 | IOVINE | com | 12 | 5.82 | 6 | |
0 | ISMAJLI (T) | emp | 19 | 6.17 | 29 | |
0 | IZZO | mon | 11 | 5.86 | 28 | |
0 | JEAN (I) | lec | 9 | 5.90 | 17 | |
4 | JIMENEZ | mil | 17 | 5.82 | 21 | |
0 | JUAN JESUS | nap | 21 | 5.96 | 13 | |
0 | KABASELE (T) | udi | 15 | 6.25 | 16 | |
0 | KALULU (S) | juv | 28 | 6.05 | 28 | |
2 | KAMARA | udi | 19 | 6.0 | 30 | |
0 | KARSDORP | rom | 12 | - | 0 | |
0 | KAYODE | fio | 14 | 5.5 | 2 | |
0 | KELLY (T) | juv | 17 | 5.57 | 12 | |
0 | KEMPF | com | 25 | 5.84 | 31 | |
0 | KOLASINAC (I) | ata | 33 | 6.09 | 23 | |
0 | KOSSOUNOU (T) | ata | 29 | 6.09 | 17 | |
0 | KOVACIK | com | 11 | - | 0 | |
1 | KRISTENSEN (S) | udi | 14 | 5.73 | 22 | |
0 | KUMBULLA | rom | 12 | - | 0 | |
6 | KYRIAKOPOULOS (T) | mon | 5 | 5.88 | 34 | |
0 | LAZARO (T) | tor | 24 | 6.15 | 31 | |
0 | LAZZARI | laz | 20 | 5.86 | 23 | |
2 | LEKOVIC | mon | 1 | 4.78 | 7 | |
0 | LEONI | par | 8 | 5.96 | 17 | |
0 | LOVIK | par | 4 | 5.82 | 3 | |
0 | LUCCHESI | ven | 14 | - | 0 | |
0 | LUCUMI (T) | bol | 24 | 5.80 | 31 | |
1 | LUPERTO (T) | cag | 23 | 6.11 | 36 | |
0 | LYKOGIANNIS (T) | bol | 21 | 6.05 | 17 | |
0 | MAGNANI | ver | 8 | 5.5 | 14 | |
0 | MANCINI (T) | rom | 42 | 6.15 | 37 | |
2 | MARCANDALLI | ven | 4 | 5.63 | 7 | |
12 | MARIANUCCI | emp | 7 | 5.65 | 13 | |
0 | MARIO RUI | nap | 18 | - | 0 | |
0 | MARIPAN (T) | tor | 24 | 6.0 | 28 | |
1 | MARTIN (T) | gen | 25 | 6.13 | 36 | |
0 | MARTINEZ QUARTA | fio | 30 | 6.21 | 7 | |
0 | MARUSIC (T) | laz | 28 | 6.13 | 32 | |
0 | MASINA (T) | tor | 16 | 6.07 | 24 | |
0 | MATTURRO | gen | 7 | 5.75 | 12 | |
0 | MAZZOCCHI | nap | 20 | 5.69 | 10 | |
1 | MINA (T) | cag | 22 | 6.05 | 31 | |
4 | MIRANDA (S) | bol | 29 | 6.15 | 28 | |
1 | MORENO | com | 17 | 5.76 | 23 | |
0 | MORENO MA. | fio | 5 | 5.5 | 3 | |
0 | MUNOZ LOPEZ | laz | 1 | - | 0 | |
0 | NATAN | nap | 11 | - | 0 | |
0 | NDICKA (T) | rom | 38 | 6.07 | 38 | |
0 | NELSSON | rom | 14 | 6.0 | 4 | |
0 | NORTON-CUFFY (T) | gen | 11 | 5.90 | 10 | |
13 | NUNO TAVARES (T) | laz | 28 | 6.32 | 23 | |
1 | OBERT | cag | 10 | 6.05 | 18 | |
0 | ODENTHAL | com | 12 | - | 0 | |
0 | OKOU | ver | 8 | - | 0 | |
0 | OLIVERA (T) | nap | 33 | 6.07 | 30 | |
0 | OSORIO | par | 8 | 5.63 | 4 | |
0 | OSTIGARD | nap | 12 | - | 0 | |
0 | OTOA (T) | gen | 5 | 4.5 | 3 | |
0 | OYEGOKE | ver | 4 | 5.5 | 2 | |
0 | PABLO MARI (T) | fio | 18 | 5.76 | 32 | |
2 | PALACIOS | mon | 1 | 5.0 | 6 | |
1 | PALESTRA (T) | ata | 4 | 6.17 | 3 | |
0 | PALMA | udi | 1 | - | 0 | |
0 | PALOMINO | cag | 17 | 5.94 | 17 | |
0 | PARISI | fio | 20 | 6.0 | 20 | |
0 | PATRIC | laz | 14 | 6.17 | 9 | |
0 | PATRIC LUAN | ver | 4 | - | 0 | |
0 | PAVARD (I) | int | 30 | 5.88 | 21 | |
0 | PAVLOVIC (T) | mil | 26 | 6.01 | 22 | |
0 | PEDERSEN | tor | 16 | 5.71 | 23 | |
0 | PELLEGRINI LU. | laz | 24 | 6.17 | 21 | |
0 | PELLEGRINO | mil | 6 | - | 0 | |
0 | PELMARD | lec | 7 | 5.5 | 2 | |
3 | PEREIRA (T) | mon | 3 | 5.67 | 33 | |
0 | PEREZ | udi | 22 | 6.25 | 2 | |
1 | PEZZELLA (T) | emp | 12 | 6.01 | 35 | |
0 | PITTINO | gen | 1 | - | 0 | |
0 | PONGRACIC | fio | 22 | 5.86 | 18 | |
0 | POSCH | ata | 26 | 5.86 | 15 | |
0 | PROVSTGAARD | laz | 8 | 6.0 | 2 | |
0 | RAFA MARIN | nap | 16 | 5.82 | 3 | |
1 | RANIERI (T) | fio | 24 | 6.13 | 36 | |
1 | RENSCH | rom | 23 | 5.94 | 9 | |
0 | ROMAGNOLI (T) | laz | 32 | 6.09 | 32 | |
9 | ROUHI | juv | 5 | 5.88 | 4 | |
1 | RRAHMANI (T) | nap | 43 | 6.32 | 38 | |
0 | RUGANI | juv | 14 | - | 0 | |
1 | RUGGERI (T) | ata | 31 | 6.05 | 26 | |
0 | RUI MODESTO | udi | 14 | 6.0 | 14 | |
0 | SABELLI | gen | 21 | 5.92 | 30 | |
0 | SAGRADO | ven | 5 | 5.17 | 3 | |
0 | SALA | lec | 7 | 5.57 | 7 | |
0 | SALAH-EDDINE | rom | 11 | 6.5 | 2 | |
0 | SAMBIA | emp | 8 | 5.78 | 7 | |
1 | SANGARE | rom | 1 | - | 0 | |
1 | SAVONA (T) | juv | 22 | 6.05 | 26 | |
0 | SAZONOV | emp | 6 | - | 0 | |
0 | SCALVINI | ata | 21 | 5.38 | 4 | |
0 | SCHINGTIENNE (T) | ven | 9 | 5.67 | 15 | |
0 | SCHUURS (I) | tor | 18 | - | 0 | |
0 | SCOTT | lec | 1 | - | 0 | |
0 | SERGI ROBERTO | com | 20 | 5.96 | 12 | |
0 | SLOTSAGER | ver | 4 | - | 0 | |
0 | SMAJLOVIC | lec | 2 | - | 0 | |
0 | SMALLING | rom | 24 | - | 0 | |
0 | SMOLCIC (T) | com | 11 | 5.80 | 8 | |
8 | SOLET (T) | udi | 23 | 6.38 | 19 | |
0 | SOPPY | ata | 10 | - | 0 | |
0 | SOSA | tor | 20 | 5.82 | 17 | |
1 | SPINAZZOLA (T) | nap | 35 | 6.19 | 22 | |
0 | STOJANOVIC | emp | 14 | - | 0 | |
0 | SVERKO (T) | ven | 9 | 5.92 | 15 | |
0 | TERRACCIANO FI. | mil | 12 | 5.63 | 7 | |
0 | THIAW | mil | 19 | 5.38 | 22 | |
0 | TIAGO DJALO | juv | 15 | - | 0 | |
0 | TIAGO GABRIEL | lec | 4 | 6.0 | 1 | |
0 | TOLOI | ata | 21 | 5.94 | 10 | |
2 | TOMORI (T) | mil | 21 | 5.61 | 19 | |
0 | TOSTO | emp | 1 | - | 0 | |
0 | TOURE IS. | udi | 12 | -3.9 | 10 | |
1 | VALENTI (T) | par | 8 | 5.98 | 20 | |
1 | VALENTINI (T) | ver | 5 | 5.63 | 14 | |
6 | VALERI (T) | par | 22 | 6.30 | 34 | |
1 | VAN DER BREMPT (T) | com | 19 | 6.05 | 17 | |
0 | VARANE | com | 27 | - | 0 | |
1 | VASQUEZ JO | gen | 30 | 6.15 | 36 | |
0 | VEIGA DANILO | lec | 7 | 5.80 | 10 | |
0 | VEIGA RENATO | juv | 21 | 5.88 | 13 | |
1 | VITI (T) | emp | 18 | 6.01 | 30 | |
0 | VOGLIACCO | par | 13 | 5.88 | 20 | |
0 | VOJVODA (T) | com | 29 | 6.09 | 27 | |
1 | WALKER | mil | 26 | 5.94 | 10 | |
0 | WALUKIEWICZ | tor | 15 | 5.71 | 28 | |
0 | WIETESKA | cag | 8 | 5.59 | 5 | |
1 | ZAMPANO | ven | 11 | 5.90 | 22 | |
0 | ZANOLI | gen | 21 | 6.09 | 28 | |
0 | ZAPPA (T) | cag | 20 | 5.98 | 36 | |
2 | ZAPPACOSTA | ata | 40 | 6.46 | 30 | |
0 | ZEMURA (T) | udi | 15 | 6.07 | 21 | |
7 | ZORTEA (T) | cag | 31 | 6.57 | 35 |
Centrocampisti
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABILDGAARD | com | 17 | - | 0 | |
1 | ADLI | fio | 37 | 6.98 | 21 | |
1 | ADOPO (T) | cag | 23 | 6.03 | 35 | |
15 | ADZIC | juv | 3 | 6.0 | 1 | |
0 | AEBISCHER (T) | bol | 18 | 5.53 | 13 | |
0 | AGOUME | int | 6 | - | 0 | |
0 | AKPA AKPRO (T) | mon | 9 | 5.75 | 14 | |
0 | ALLI | com | 20 | -90. | 1 | |
0 | AMATUCCI | fio | 1 | - | 0 | |
0 | AMRABAT | fio | 27 | 6.0 | 2 | |
0 | ANDERSEN | ven | 17 | 6.26 | 13 | |
1 | ANDRE ANDERSON | laz | 2 | - | 0 | |
0 | ANGUISSA (T) | nap | 53 | 7.01 | 35 | |
0 | ANJORIN | emp | 25 | 6.59 | 21 | |
0 | ARTHUR MELO | juv | 18 | - | 0 | |
0 | ASLLANI (T) | int | 31 | 6.32 | 15 | |
1 | ATTA (T) | udi | 15 | 5.90 | 23 | |
0 | BACCI | emp | 2 | 6.0 | 1 | |
0 | BADELJ | gen | 24 | 6.11 | 22 | |
0 | BALDANZI | rom | 32 | 6.07 | 21 | |
0 | BALLET | com | 7 | - | 0 | |
0 | BARAK | fio | 24 | 5.5 | 1 | |
1 | BARELLA | int | 52 | 6.65 | 33 | |
0 | BASELLI | com | 11 | 6.0 | 1 | |
0 | BASIC | laz | 11 | - | 0 | |
0 | BEGIC | par | 5 | - | 0 | |
0 | BELARDINELLI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BELLEMO | com | 15 | - | 0 | |
0 | BENNACER | mil | 24 | 5.5 | 6 | |
0 | BERISHA (T) | lec | 5 | 5.80 | 16 | |
0 | BERNABE | par | 33 | 6.38 | 19 | |
0 | BERNEDE | ver | 10 | 5.96 | 12 | |
22 | BIANCO (T) | mon | 2 | 5.86 | 35 | |
0 | BILLING | nap | 15 | 6.25 | 6 | |
0 | BOHINEN | gen | 10 | 5.5 | 2 | |
1 | BONDO | mil | 14 | 5.82 | 22 | |
0 | BOVE (I) | fio | 30 | 6.59 | 11 | |
0 | BRAUNODER | com | 6 | 4.5 | 4 | |
0 | BRESCIANINI (T) | ata | 39 | 6.71 | 21 | |
0 | BUSIO | ven | 21 | 6.07 | 32 | |
0 | BYAR | bol | 1 | - | 0 | |
0 | CAJUSTE | nap | 11 | - | 0 | |
5 | CALHANOGLU (T) | int | 54 | 6.69 | 28 | |
0 | CAMARA | par | 10 | 5.88 | 13 | |
0 | CANCELLIERI | par | 15 | 6.03 | 25 | |
0 | CAQUERET (T) | com | 36 | 6.69 | 16 | |
0 | CASADEI (T) | tor | 20 | 6.09 | 15 | |
0 | CASTROVILLI | mon | 15 | 5.69 | 15 | |
0 | CATALDI | fio | 30 | 6.40 | 23 | |
0 | CHAJIA | com | 9 | - | 0 | |
0 | CHIESA | juv | 49 | - | 0 | |
0 | CHUKWUEZE | mil | 38 | 6.55 | 18 | |
1 | CIAMMAGLICHELLA | tor | 1 | - | 0 | |
0 | CIURRIA (T) | mon | 15 | 5.90 | 17 | |
0 | COLPANI | fio | 29 | 5.86 | 21 | |
0 | CONDE | ven | 9 | 5.67 | 3 | |
1 | CORFITZEN | lec | 1 | - | 0 | |
0 | COULIBALY LA. (T) | lec | 16 | 5.96 | 37 | |
0 | CRISTANTE (T) | rom | 41 | 6.40 | 29 | |
0 | CRNIGOJ | ven | 9 | 6.0 | 5 | |
0 | CUENCA | gen | 1 | - | 0 | |
0 | CYPRIEN | par | 14 | 5.5 | 2 | |
0 | D'ALESSANDRO | mon | 14 | - | 0 | |
0 | DA CUNHA (T) | com | 39 | 6.34 | 36 | |
0 | DANI SILVA | ver | 11 | 5.5 | 8 | |
0 | DARBOE | rom | 7 | - | 0 | |
0 | DE ROON | ata | 50 | 6.57 | 36 | |
0 | DEGL'INNOCENTI | emp | 4 | - | 0 | |
0 | DEIOLA (T) | cag | 20 | 6.09 | 25 | |
0 | DEL PUPO | cag | 2 | - | 0 | |
1 | DELE-BASHIRU | laz | 25 | 6.32 | 17 | |
0 | DOUGLAS LUIZ | juv | 28 | 5.73 | 13 | |
3 | DOUMBIA (T) | ven | 9 | 6.03 | 17 | |
0 | DUDA (T) | ver | 21 | 6.0 | 28 | |
0 | DUNCAN | ven | 14 | 5.75 | 14 | |
1 | EDERSON | ata | 51 | 6.59 | 36 | |
1 | EKKELENKAMP (T) | udi | 25 | 6.30 | 33 | |
0 | EL AZZOUZI | bol | 11 | - | 0 | |
19 | EL HADDAD | ven | 1 | 5.5 | 1 | |
0 | EL SHAARAWY | rom | 44 | 6.51 | 22 | |
6 | ELMAS (T) | tor | 33 | 7.07 | 13 | |
0 | ENGELHARDT | com | 20 | 6.05 | 16 | |
0 | ESTEVEZ | par | 16 | 5.86 | 11 | |
0 | FABBIAN | bol | 30 | 6.38 | 22 | |
0 | FAGIOLI (T) | fio | 24 | 6.13 | 24 | |
0 | FATICANTI | lec | 3 | - | 0 | |
4 | FAZZINI (T) | emp | 26 | 6.75 | 20 | |
2 | FELICI | cag | 14 | 6.13 | 20 | |
1 | FERGUSON (T) | bol | 41 | 6.63 | 15 | |
0 | FIORDILINO | ven | 5 | - | 0 | |
0 | FOFANA | mil | 37 | 6.28 | 34 | |
2 | FOLORUNSHO (I) | fio | 21 | 5.67 | 12 | |
0 | FRATTESI | int | 48 | 6.69 | 24 | |
0 | FRENDRUP | gen | 27 | 6.13 | 35 | |
1 | FREULER (T) | bol | 35 | 6.30 | 37 | |
1 | GAETANO (I) | cag | 28 | 6.19 | 26 | |
0 | GAGLIARDINI | mon | 13 | 5.59 | 5 | |
0 | GILMOUR (T) | nap | 23 | 5.90 | 17 | |
0 | GINEITIS | tor | 24 | 6.21 | 30 | |
0 | GONZALEZ JO. | lec | 13 | - | 0 | |
0 | GOURNA DOUATH | rom | 19 | 5.82 | 6 | |
1 | GRASSI (T) | emp | 12 | 5.90 | 29 | |
0 | GUENDOUZI (T) | laz | 36 | 6.32 | 37 | |
0 | HAAS | emp | 12 | 6.07 | 6 | |
0 | HAINAUT | par | 8 | 6.15 | 22 | |
2 | HAJ | par | 4 | 6.03 | 12 | |
0 | HARROUI (I) | ver | 20 | 6.30 | 10 | |
0 | HASA | nap | 3 | - | 0 | |
1 | HELGASON | lec | 16 | 6.21 | 21 | |
0 | HENDERSON (T) | emp | 15 | 5.94 | 33 | |
0 | HERNANI (T) | par | 23 | 6.19 | 25 | |
0 | HORVATH | tor | 3 | - | 0 | |
0 | IBRAHIMOVIC | laz | 8 | - | 0 | |
0 | ILIC IV. | tor | 20 | 5.94 | 17 | |
0 | ILING | bol | 20 | 6.5 | 4 | |
0 | ILKHAN | tor | 6 | - | 0 | |
0 | INFANTINO | fio | 7 | - | 0 | |
0 | ISAKSEN (T) | laz | 38 | 6.23 | 37 | |
0 | JAGIELLO | gen | 11 | - | 0 | |
0 | JAJALO | ven | 9 | - | 0 | |
0 | JANKTO | cag | 12 | - | 0 | |
2 | JOAO COSTA | rom | 1 | - | 0 | |
0 | KABA | lec | 11 | 5.84 | 13 | |
0 | KARLSTROM (T) | udi | 19 | 6.0 | 37 | |
3 | KASSA | gen | 4 | 5.75 | 6 | |
0 | KASTANOS | ver | 14 | 5.92 | 23 | |
