STATISTICHE GIOCATORE
RUI MODESTO
UDINESE
Udinese
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 11 - Quot. corrente: 6
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.82 | 5.82 | 4.18 | |||||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 6 | ||||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||||||
33 | 6 | 6 | 5 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 5 | |||||||
31 | 6.5 | 6.5 | 4 | |||||||
30 | 6 | 6 | 4 | |||||||
29 | 4 | |||||||||
28 | 4 | |||||||||
27 | 4 | |||||||||
26 | 4 | |||||||||
25 | 6 | 6 | 3 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 23.24' | Presenze | 17 |
Expected Goals (xG) | 0.003 | ||
Tiri totali | 0.46 | Tiri in porta | 0.46 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 32.13 | Passaggi accurati | 23.47 |
Passaggi chiave | 1.14 | Dribling tentativi | 1.59 |
Dribling riusciti | 0.46 | Dribling subiti | 0.23 |
Cross totali | 3.65 | Cross accurati | 1.14 |
Falli | 2.05 | Falli subiti | 1.37 |
Fuorigioco | 0.23 | Duelli totali | 11.39 |
Duelli vinti | 5.7 | Duelli in aria vinti | 1.37 |
Palle perse | 0.46 | Tackles | 2.73 |
Disimpegni | 2.28 | Errori determinanti | 0 |