STATISTICHE GIOCATORE
HOLM
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 15 - Quot. corrente: 9
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.27 | 6.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 9 | ||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 9 | ||||||||
34 | 9 | |||||||||
33 | 6.5 | 6.5 | 8 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
31 | 6 | 6 | 8 | |||||||
30 | 6 | 6 | 8 | |||||||
29 | 9 | |||||||||
28 | 9 | |||||||||
27 | 9 | |||||||||
26 | 9 | |||||||||
25 | 5.5 | 5.5 | 9 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 57.11' | Presenze | 19 |
Expected Goals (xG) | 0.036 | ||
Tiri totali | 0.83 | Tiri in porta | 0.25 |
Tiri fuori | 0.33 | Pali | 0 |
Passaggi | 44.63 | Passaggi accurati | 35.75 |
Passaggi chiave | 0.66 | Dribling tentativi | 1.24 |
Dribling riusciti | 0.75 | Dribling subiti | 0.75 |
Cross totali | 3.24 | Cross accurati | 0.83 |
Falli | 1.16 | Falli subiti | 1.99 |
Fuorigioco | 0.08 | Duelli totali | 12.86 |
Duelli vinti | 7.88 | Duelli in aria vinti | 2.32 |
Palle perse | 0.91 | Tackles | 2.82 |
Disimpegni | 3.65 | Errori determinanti | 0.08 |