STATISTICHE GIOCATORE
HUMMELS
Roma
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 13 - Quot. corrente: 6
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.81 | 6 | 0.08 | 0.08 | 7.69 | |||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 6 | ||||||||
38 | 6 | |||||||||
37 | 7 | |||||||||
36 | 7 | |||||||||
35 | 8 | |||||||||
34 | 8 | |||||||||
33 | 8 | |||||||||
32 | 8 | |||||||||
31 | 6 | 6 | 8 | |||||||
30 | 6 | 6 | 8 | |||||||
29 | 8 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 1 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 65.64' | Presenze | 14 |
Expected Goals (xG) | 0.024 | ||
Tiri totali | 0.78 | Tiri in porta | 0.1 |
Tiri fuori | 0.59 | Pali | 0 |
Passaggi | 41.92 | Passaggi accurati | 37.61 |
Passaggi chiave | 0.2 | Dribling tentativi | 0.59 |
Dribling riusciti | 0.39 | Dribling subiti | 0.59 |
Cross totali | 0.2 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.98 | Falli subiti | 0.39 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 9.3 |
Duelli vinti | 5.97 | Duelli in aria vinti | 2.25 |
Palle perse | 0.1 | Tackles | 2.94 |
Disimpegni | 4.21 | Errori determinanti | 0 |