STATISTICHE GIOCATORE
HOLM
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 17 - Quot. corrente: 8
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.15 | 5.97 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 8.97 | ||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 8 | ||||||||
38 | 5 | 5 | 9 | |||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
36 | 9 | |||||||||
35 | 9 | |||||||||
34 | 9 | |||||||||
33 | 6.5 | 6.5 | 8 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
31 | 6 | 6 | 8 | |||||||
30 | 6 | 6 | 8 | |||||||
29 | 9 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 54.33' | Presenze | 21 |
Expected Goals (xG) | 0.032 | ||
Tiri totali | 0.79 | Tiri in porta | 0.24 |
Tiri fuori | 0.32 | Pali | 0 |
Passaggi | 44.41 | Passaggi accurati | 35.34 |
Passaggi chiave | 0.71 | Dribling tentativi | 1.34 |
Dribling riusciti | 0.71 | Dribling subiti | 0.79 |
Cross totali | 3.31 | Cross accurati | 0.95 |
Falli | 1.26 | Falli subiti | 1.89 |
Fuorigioco | 0.08 | Duelli totali | 12.86 |
Duelli vinti | 7.49 | Duelli in aria vinti | 2.21 |
Palle perse | 1.03 | Tackles | 2.68 |
Disimpegni | 3.55 | Errori determinanti | 0.08 |