STATISTICHE GIOCATORE
IKONE
Como
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 24 - Quot. corrente: 13
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.16 | 5.94 | 0.08 | 0.04 | 12.03 | |||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 13 | ||||||||
38 | 13 | |||||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 13 | |||||||
36 | 13 | |||||||||
35 | 6.5 | 6.5 | 13 | |||||||
34 | 6 | 6 | 13 | |||||||
33 | 6 | 6.5 | 1 | 13 | ||||||
32 | 6 | 6 | 13 | |||||||
31 | 10 | 7 | 1 | 11 | ||||||
30 | 5.5 | 5.5 | 12 | |||||||
29 | 12 |
Bonus e Malus
Goal | 2 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 31.89' | Presenze | 27 |
Expected Goals (xG) | 0.079 | ||
Tiri totali | 2.72 | Tiri in porta | 1.05 |
Tiri fuori | 0.94 | Pali | 0 |
Passaggi | 26.03 | Passaggi accurati | 21.43 |
Passaggi chiave | 0.52 | Dribling tentativi | 4.18 |
Dribling riusciti | 1.36 | Dribling subiti | 0.84 |
Cross totali | 0.21 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.63 | Falli subiti | 1.46 |
Fuorigioco | 0.21 | Duelli totali | 11.81 |
Duelli vinti | 5.12 | Duelli in aria vinti | 0.42 |
Palle perse | 1.88 | Tackles | 1.88 |
Disimpegni | 0.21 | Errori determinanti | 0 |