STATISTICHE GIOCATORE
BASCHIROTTO
Lecce
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 35 - Quot. corrente: 12
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.07 | 5.94 | 0.06 | 0.09 | 8.58 | |||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 12 | ||||||||
36 | 12 | |||||||||
35 | 6.5 | 6.5 | 12 | |||||||
34 | 7 | 7 | 11 | |||||||
33 | 5 | 5 | 12 | |||||||
32 | 9 | 6 | 1 | 10 | ||||||
31 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
30 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
29 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
28 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
27 | 6 | 6 | 9 |
Bonus e Malus
Goal | 2 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 90.08' | Presenze | 36 |
Expected Goals (xG) | 0.021 | ||
Tiri totali | 0.53 | Tiri in porta | 0.19 |
Tiri fuori | 0.22 | Pali | 0 |
Passaggi | 42.65 | Passaggi accurati | 37.16 |
Passaggi chiave | 0.14 | Dribling tentativi | 0.08 |
Dribling riusciti | 0.08 | Dribling subiti | 0.14 |
Cross totali | 0.17 | Cross accurati | 0.03 |
Falli | 0.86 | Falli subiti | 0.17 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 5.91 |
Duelli vinti | 3.52 | Duelli in aria vinti | 2.41 |
Palle perse | 0 | Tackles | 0.94 |
Disimpegni | 5.77 | Errori determinanti | 0 |