STATISTICHE GIOCATORE
DEIOLA
Cagliari
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 24 - Quot. corrente: 9
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.04 | 5.94 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 8.03 | ||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 9 | ||||||||
36 | 5 | 5 | 9 | |||||||
35 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
34 | 9.5 | 6.5 | 1 | 7 | ||||||
33 | 7 | |||||||||
32 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||
31 | 8 | |||||||||
30 | 8 | |||||||||
29 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
28 | 5.5 | 6 | 1 | 8 | ||||||
27 | 8 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 5 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 47.22' | Presenze | 27 |
Expected Goals (xG) | 0.032 | ||
Tiri totali | 1.06 | Tiri in porta | 0.21 |
Tiri fuori | 0.42 | Pali | 0 |
Passaggi | 32.12 | Passaggi accurati | 24.35 |
Passaggi chiave | 0.28 | Dribling tentativi | 0.14 |
Dribling riusciti | 0.14 | Dribling subiti | 1.34 |
Cross totali | 0.99 | Cross accurati | 0.07 |
Falli | 2.05 | Falli subiti | 0.78 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.38 |
Duelli vinti | 4.52 | Duelli in aria vinti | 2.05 |
Palle perse | 0.71 | Tackles | 1.69 |
Disimpegni | 2.12 | Errori determinanti | 0 |