STATISTICHE GIOCATORE
DOMINGUEZ
Bologna
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 19 - Quot. corrente: 18
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.68 | 6.63 | 0.16 | 0.11 | 12.71 | |||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 18 | ||||||||
36 | 6 | 6 | 18 | |||||||
35 | 18 | |||||||||
34 | 5 | 5 | 18 | |||||||
33 | 6.5 | 6.5 | 18 | |||||||
32 | 6 | 6 | 18 | |||||||
31 | 18 | |||||||||
30 | 18 | |||||||||
29 | 8 | 8 | 18 | |||||||
28 | 6 | 6 | 1 | 17 | ||||||
27 | 7 | 7 | 17 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 55.04' | Presenze | 23 |
Expected Goals (xG) | 0.086 | ||
Tiri totali | 2.06 | Tiri in porta | 1.21 |
Tiri fuori | 0.43 | Pali | 0 |
Passaggi | 22.96 | Passaggi accurati | 18.84 |
Passaggi chiave | 0.57 | Dribling tentativi | 4.76 |
Dribling riusciti | 1.92 | Dribling subiti | 1.21 |
Cross totali | 0.71 | Cross accurati | 0.14 |
Falli | 0.64 | Falli subiti | 2.2 |
Fuorigioco | 0.28 | Duelli totali | 13.65 |
Duelli vinti | 5.26 | Duelli in aria vinti | 0.14 |
Palle perse | 2.35 | Tackles | 1.07 |
Disimpegni | 0.5 | Errori determinanti | 0 |