STATISTICHE GIOCATORE
FADERA
Como
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 23 - Quot. corrente: 10
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.22 | 6.09 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 13.08 | |||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 10 | ||||||||
36 | 6 | 6 | 10 | |||||||
35 | 10 | |||||||||
34 | 6.5 | 6.5 | 10 | |||||||
33 | 11 | |||||||||
32 | 12 | |||||||||
31 | 12 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
29 | 13 | |||||||||
28 | 13 | |||||||||
27 | 14 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 3 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 59.11' | Presenze | 28 |
Expected Goals (xG) | 0.06 | ||
Tiri totali | 1.52 | Tiri in porta | 0.49 |
Tiri fuori | 0.27 | Pali | 0 |
Passaggi | 26.59 | Passaggi accurati | 20.66 |
Passaggi chiave | 1.31 | Dribling tentativi | 3.1 |
Dribling riusciti | 1.36 | Dribling subiti | 1.31 |
Cross totali | 2.12 | Cross accurati | 0.44 |
Falli | 2.18 | Falli subiti | 2.72 |
Fuorigioco | 0.76 | Duelli totali | 15.93 |
Duelli vinti | 8.27 | Duelli in aria vinti | 0.65 |
Palle perse | 1.63 | Tackles | 3.53 |
Disimpegni | 0.49 | Errori determinanti | 0 |