STATISTICHE GIOCATORE
FAZZINI
Empoli
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 18 - Quot. corrente: 9
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.28 | 6.22 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 7.44 | ||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 9 | ||||||||
36 | 7 | 7 | 1 | 9 | ||||||
35 | 7 | 7 | 8 | |||||||
34 | 9.5 | 6.5 | 1 | 6 | ||||||
33 | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||
31 | 4 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
29 | 6 | |||||||||
28 | 6 | |||||||||
27 | 7 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 67.89' | Presenze | 18 |
Expected Goals (xG) | 0.152 | ||
Tiri totali | 1.47 | Tiri in porta | 0.44 |
Tiri fuori | 0.37 | Pali | 0 |
Passaggi | 24.45 | Passaggi accurati | 18.93 |
Passaggi chiave | 0.59 | Dribling tentativi | 2.65 |
Dribling riusciti | 1.47 | Dribling subiti | 0.74 |
Cross totali | 1.99 | Cross accurati | 0.15 |
Falli | 1.47 | Falli subiti | 1.84 |
Fuorigioco | 0.22 | Duelli totali | 13.33 |
Duelli vinti | 6.63 | Duelli in aria vinti | 1.1 |
Palle perse | 2.14 | Tackles | 2.21 |
Disimpegni | 1.55 | Errori determinanti | 0 |