STATISTICHE GIOCATORE
KONATE
Empoli
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 3 - Quot. corrente: 2
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.83 | 5.83 | 0.33 | 1.57 | ||||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 2 | ||||||||
36 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2 | ||||||
35 | 5.5 | 5.5 | 2 | |||||||
34 | 2 | |||||||||
33 | 2 | |||||||||
32 | 2 | |||||||||
31 | 2 | |||||||||
30 | 2 | |||||||||
29 | 2 | |||||||||
28 | 5.5 | 5.5 | 1 | |||||||
27 | 1 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 10.22' | Presenze | 9 |
Expected Goals (xG) | 0.014 | ||
Tiri totali | 2.93 | Tiri in porta | 1.96 |
Tiri fuori | 0.98 | Pali | 0 |
Passaggi | 21.52 | Passaggi accurati | 11.74 |
Passaggi chiave | 1.96 | Dribling tentativi | 0.98 |
Dribling riusciti | 0.98 | Dribling subiti | 0.98 |
Cross totali | 0.98 | Cross accurati | 0 |
Falli | 4.89 | Falli subiti | 1.96 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 23.48 |
Duelli vinti | 10.76 | Duelli in aria vinti | 2.93 |
Palle perse | 1.96 | Tackles | 3.91 |
Disimpegni | 0 | Errori determinanti | 0 |