STATISTICHE GIOCATORE
N'DRI
LECCE
Lecce
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 5 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.1 | 6.1 | 9.77 | |||||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
36 | 11 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
34 | 11 | |||||||||
33 | 5.5 | 5.5 | 11 | |||||||
32 | 6.5 | 6.5 | 10 | |||||||
31 | 6.5 | 6.5 | 9 | |||||||
30 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
29 | 6.5 | 6.5 | 8 | |||||||
28 | 9 | |||||||||
27 | 9 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 25.3' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.043 | ||
Tiri totali | 2.85 | Tiri in porta | 0.36 |
Tiri fuori | 0.71 | Pali | 0.36 |
Passaggi | 14.94 | Passaggi accurati | 11.74 |
Passaggi chiave | 2.13 | Dribling tentativi | 5.69 |
Dribling riusciti | 2.49 | Dribling subiti | 0.36 |
Cross totali | 3.56 | Cross accurati | 0.71 |
Falli | 2.13 | Falli subiti | 1.78 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 14.23 |
Duelli vinti | 4.98 | Duelli in aria vinti | 0.36 |
Palle perse | 2.49 | Tackles | 0.71 |
Disimpegni | 0 | Errori determinanti | 0 |