STATISTICHE GIOCATORE
SAMBIA
Empoli
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 7 - Quot. corrente: 5
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.64 | 5.64 | 4 | |||||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 5 | ||||||||
36 | 6 | 6 | 5 | |||||||
35 | 6.5 | 6.5 | 4 | |||||||
34 | 4 | |||||||||
33 | 4 | |||||||||
32 | 4 | |||||||||
31 | 6 | 6 | 4 | |||||||
30 | 4 | |||||||||
29 | 5 | 5 | 4 | |||||||
28 | 5.5 | 5.5 | 3 | |||||||
27 | 3 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 23.06' | Presenze | 16 |
Expected Goals (xG) | 0.002 | ||
Tiri totali | 2.2 | Tiri in porta | 0.24 |
Tiri fuori | 1.46 | Pali | 0 |
Passaggi | 27.07 | Passaggi accurati | 19.76 |
Passaggi chiave | 1.22 | Dribling tentativi | 3.66 |
Dribling riusciti | 1.71 | Dribling subiti | 0 |
Cross totali | 5.85 | Cross accurati | 1.71 |
Falli | 1.22 | Falli subiti | 1.46 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 13.41 |
Duelli vinti | 8.29 | Duelli in aria vinti | 1.95 |
Palle perse | 0.98 | Tackles | 3.17 |
Disimpegni | 1.22 | Errori determinanti | 0 |