STATISTICHE GIOCATORE
SARR
Verona
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 26 - Quot. corrente: 15
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.1 | 5.77 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 14.32 | ||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 15 | ||||||||
36 | 15 | |||||||||
35 | 5 | 5 | 16 | |||||||
34 | 5 | 5.5 | 1 | 17 | ||||||
33 | 6 | 6 | 17 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 18 | |||||||
31 | 9.5 | 6.5 | 1 | 16 | ||||||
30 | 5.5 | 5.5 | 16 | |||||||
29 | 5.5 | 5.5 | 15 | |||||||
28 | 6 | 6 | 16 | |||||||
27 | 6.5 | 6.5 | 16 |
Bonus e Malus
Goal | 4 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 59.13' | Presenze | 30 |
Expected Goals (xG) | 0.094 | ||
Tiri totali | 1.01 | Tiri in porta | 0.41 |
Tiri fuori | 0.3 | Pali | 0 |
Passaggi | 20.9 | Passaggi accurati | 14.92 |
Passaggi chiave | 0.96 | Dribling tentativi | 1.27 |
Dribling riusciti | 0.51 | Dribling subiti | 0.25 |
Cross totali | 0.3 | Cross accurati | 0.05 |
Falli | 1.93 | Falli subiti | 0.91 |
Fuorigioco | 0.56 | Duelli totali | 12.89 |
Duelli vinti | 5.38 | Duelli in aria vinti | 3.15 |
Palle perse | 1.12 | Tackles | 1.07 |
Disimpegni | 0.71 | Errori determinanti | 0 |