STATISTICHE GIOCATORE
SAVONA
Juventus
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 25 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.12 | 5.92 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 10.56 | ||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
36 | 5.5 | 6 | 1 | 11 | ||||||
35 | 5.5 | 5.5 | 11 | |||||||
34 | 5 | 5.5 | 1 | 11 | ||||||
33 | 12 | |||||||||
32 | 12 | |||||||||
31 | 12 | |||||||||
30 | 12 | |||||||||
29 | 13 | |||||||||
28 | 13 | |||||||||
27 | 13 |
Bonus e Malus
Goal | 2 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 5 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 60.89' | Presenze | 27 |
Expected Goals (xG) | 0.019 | ||
Tiri totali | 0.38 | Tiri in porta | 0.27 |
Tiri fuori | 0.05 | Pali | 0 |
Passaggi | 49.71 | Passaggi accurati | 45.38 |
Passaggi chiave | 0.88 | Dribling tentativi | 0.55 |
Dribling riusciti | 0.33 | Dribling subiti | 0.66 |
Cross totali | 1.81 | Cross accurati | 0.6 |
Falli | 0.71 | Falli subiti | 0.49 |
Fuorigioco | 0.05 | Duelli totali | 5.36 |
Duelli vinti | 2.79 | Duelli in aria vinti | 0.44 |
Palle perse | 0.22 | Tackles | 1.53 |
Disimpegni | 1.48 | Errori determinanti | 0 |