STATISTICHE GIOCATORE
TENGSTEDT
Verona
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 21 - Quot. corrente: 15
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.52 | 5.86 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 17.89 | |||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 15 | ||||||||
36 | 15 | |||||||||
35 | 16 | |||||||||
34 | 17 | |||||||||
33 | 17 | |||||||||
32 | 17 | |||||||||
31 | 17 | |||||||||
30 | 6 | 6 | 18 | |||||||
29 | 18 | |||||||||
28 | 6 | 6 | 18 | |||||||
27 | 19 |
Bonus e Malus
Goal | 6 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 1 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 61.17' | Presenze | 24 |
Expected Goals (xG) | 0.203 | ||
Tiri totali | 2.33 | Tiri in porta | 0.67 |
Tiri fuori | 0.98 | Pali | 0.06 |
Passaggi | 16.49 | Passaggi accurati | 11.46 |
Passaggi chiave | 0.74 | Dribling tentativi | 1.47 |
Dribling riusciti | 0.55 | Dribling subiti | 0.31 |
Cross totali | 0.55 | Cross accurati | 0.06 |
Falli | 0.37 | Falli subiti | 0.55 |
Fuorigioco | 0.31 | Duelli totali | 7.91 |
Duelli vinti | 2.7 | Duelli in aria vinti | 1.23 |
Palle perse | 0.31 | Tackles | 0.43 |
Disimpegni | 1.72 | Errori determinanti | 0 |