STATISTICHE GIOCATORE
PAU CUBARSI
BARCELLONA
Barcellona
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 12 - Quot. corrente: 8
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.82 | 5.89 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 10.19 | ||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 8 | ||||||||
15 | 5 | 5.5 | 1 | 9 | ||||||
14 | 5.5 | 5.5 | 10 | |||||||
13 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||||
12 | 8 | |||||||||
11 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||
10 | 6 | 6 | 10 | |||||||
9 | 6 | 6 | 10 | |||||||
8 | 5.5 | 5.5 | 10 | |||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 11 | |||||||
6 | 5 | 5.5 | 1 | 13 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 73.67' | Presenze | 12 |
Expected Goals (xG) | 0.017 | ||
Tiri totali | 0.31 | Tiri in porta | 0.2 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 79.82 | Passaggi accurati | 74.83 |
Passaggi chiave | 0.41 | Dribling tentativi | 0.2 |
Dribling riusciti | 0.2 | Dribling subiti | 0.31 |
Cross totali | 0 | Cross accurati | 0 |
Falli | 1.12 | Falli subiti | 0.51 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 6.01 |
Duelli vinti | 3.26 | Duelli in aria vinti | 2.04 |
Palle perse | 0.1 | Tackles | 0.51 |
Disimpegni | 2.24 | Errori determinanti | 0 |