STATISTICHE GIOCATORE
CASADO
BARCELLONA
Barcellona
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 8 - Quot. corrente: 12
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.35 | 6.15 | 0.2 | 12.13 | ||||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 12 | ||||||||
15 | 12 | |||||||||
14 | 12 | |||||||||
13 | 12 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
11 | 6 | 6 | 13 | |||||||
10 | 6 | 6 | 13 | |||||||
9 | 6 | 6 | 13 | |||||||
8 | 13 | |||||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 13 | |||||||
6 | 6 | 6 | 14 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 63.1' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.004 | ||
Tiri totali | 0.43 | Tiri in porta | 0.14 |
Tiri fuori | 0.29 | Pali | 0 |
Passaggi | 71.6 | Passaggi accurati | 65.04 |
Passaggi chiave | 1.28 | Dribling tentativi | 0.86 |
Dribling riusciti | 0.29 | Dribling subiti | 1.71 |
Cross totali | 0.14 | Cross accurati | 0.14 |
Falli | 1.57 | Falli subiti | 1.28 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 11.7 |
Duelli vinti | 6.99 | Duelli in aria vinti | 0.43 |
Palle perse | 0.29 | Tackles | 4.56 |
Disimpegni | 1.14 | Errori determinanti | 0 |