STATISTICHE GIOCATORE
RUI MODESTO
UDINESE
Udinese
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 12 - Quot. corrente: 6
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.96 | 5.88 | 0.08 | 4.18 | ||||||
36 | PROSSIMA GIORNATA | 6 | ||||||||
35 | 7.5 | 6.5 | 1 | 6 | ||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||||||
33 | 6 | 6 | 5 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 5 | |||||||
31 | 6.5 | 6.5 | 4 | |||||||
30 | 6 | 6 | 4 | |||||||
29 | 4 | |||||||||
28 | 4 | |||||||||
27 | 4 | |||||||||
26 | 4 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 26.28' | Presenze | 18 |
Expected Goals (xG) | 0.003 | ||
Tiri totali | 0.38 | Tiri in porta | 0.38 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 33.3 | Passaggi accurati | 25.5 |
Passaggi chiave | 1.52 | Dribling tentativi | 1.33 |
Dribling riusciti | 0.38 | Dribling subiti | 0.19 |
Cross totali | 3.62 | Cross accurati | 0.95 |
Falli | 1.71 | Falli subiti | 1.14 |
Fuorigioco | 0.19 | Duelli totali | 10.85 |
Duelli vinti | 5.52 | Duelli in aria vinti | 1.52 |
Palle perse | 0.38 | Tackles | 2.66 |
Disimpegni | 1.9 | Errori determinanti | 0 |