STATISTICHE GIOCATORE
FERGUSON
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 12 - Quot. corrente: 12
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.58 | 6.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 12.17 | ||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 12 | ||||||||
34 | 13 | |||||||||
33 | 13 | |||||||||
32 | 13 | |||||||||
31 | 13 | |||||||||
30 | 6.5 | 6.5 | 13 | |||||||
29 | 8 | 7 | 1 | 11 | ||||||
28 | 6.5 | 6.5 | 11 | |||||||
27 | 6 | 6 | 11 | |||||||
26 | 11 | |||||||||
25 | 11 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 1 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 55.08' | Presenze | 13 |
Expected Goals (xG) | 0.065 | ||
Tiri totali | 0.38 | Tiri in porta | 0.25 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 50.41 | Passaggi accurati | 44.62 |
Passaggi chiave | 1.26 | Dribling tentativi | 0.38 |
Dribling riusciti | 0.25 | Dribling subiti | 0.75 |
Cross totali | 1.01 | Cross accurati | 0.13 |
Falli | 3.02 | Falli subiti | 1.51 |
Fuorigioco | 0.13 | Duelli totali | 10.94 |
Duelli vinti | 4.9 | Duelli in aria vinti | 1.01 |
Palle perse | 1.13 | Tackles | 2.14 |
Disimpegni | 1.51 | Errori determinanti | 0 |