STATISTICHE GIOCATORE
GIGOT
Lazio
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 11 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.55 | 6.09 | 0.18 | 0.18 | 7.79 | |||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
34 | 11 | |||||||||
33 | 11 | |||||||||
32 | 6 | 6 | 10 | |||||||
31 | 6 | 6 | 10 | |||||||
30 | 6 | 6 | 10 | |||||||
29 | 10 | |||||||||
28 | 10 | |||||||||
27 | 6.5 | 6.5 | 10 | |||||||
26 | 10 | |||||||||
25 | 10 |
Bonus e Malus
Goal | 2 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 45.54' | Presenze | 13 |
Expected Goals (xG) | 0.092 | ||
Tiri totali | 0.61 | Tiri in porta | 0.46 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 38.46 | Passaggi accurati | 34.97 |
Passaggi chiave | 0 | Dribling tentativi | 0.15 |
Dribling riusciti | 0.15 | Dribling subiti | 0.15 |
Cross totali | 0 | Cross accurati | 0 |
Falli | 1.22 | Falli subiti | 1.22 |
Fuorigioco | 0.15 | Duelli totali | 6.08 |
Duelli vinti | 4.26 | Duelli in aria vinti | 2.43 |
Palle perse | 0 | Tackles | 0.61 |
Disimpegni | 4.41 | Errori determinanti | 0 |