STATISTICHE GIOCATORE
SOULE
Roma
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 20 - Quot. corrente: 55
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 7.08 | 6.28 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 40.14 | ||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 55 | ||||||||
34 | 10.5 | 7.5 | 1 | 50 | ||||||
33 | 8 | 7 | 1 | 49 | ||||||
32 | 10 | 7 | 1 | 45 | ||||||
31 | 6 | 6 | 46 | |||||||
30 | 6 | 6 | 46 | |||||||
29 | 6 | 6 | 46 | |||||||
28 | 10 | 7 | 1 | 41 | ||||||
27 | 6 | 6 | 41 | |||||||
26 | 8 | 7 | 1 | 38 | ||||||
25 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 34 |
Bonus e Malus
Goal | 5 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 63.26' | Presenze | 23 |
Expected Goals (xG) | 0.114 | ||
Tiri totali | 2.23 | Tiri in porta | 0.87 |
Tiri fuori | 0.68 | Pali | 0.06 |
Passaggi | 42.56 | Passaggi accurati | 36.99 |
Passaggi chiave | 2.54 | Dribling tentativi | 4.33 |
Dribling riusciti | 1.61 | Dribling subiti | 0.62 |
Cross totali | 4.27 | Cross accurati | 1.67 |
Falli | 0.68 | Falli subiti | 1.98 |
Fuorigioco | 0.06 | Duelli totali | 11.69 |
Duelli vinti | 5.32 | Duelli in aria vinti | 0.56 |
Palle perse | 1.42 | Tackles | 1.18 |
Disimpegni | 0.99 | Errori determinanti | 0 |