STATISTICHE GIOCATORE
IKONE
Como
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 22 - Quot. corrente: 35
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.17 | 5.93 | 0.09 | 0.04 | 26.6 | |||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 35 | ||||||||
34 | 6 | 6 | 34 | |||||||
33 | 6 | 6.5 | 1 | 32 | ||||||
32 | 6 | 6 | 31 | |||||||
31 | 10 | 7 | 1 | 26 | ||||||
30 | 5.5 | 5.5 | 26 | |||||||
29 | 26 | |||||||||
28 | 9.5 | 6.5 | 1 | 22 | ||||||
27 | 22 | |||||||||
26 | 22 | |||||||||
25 | 6 | 6 | 22 |
Bonus e Malus
Goal | 2 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 30.79' | Presenze | 24 |
Expected Goals (xG) | 0.07 | ||
Tiri totali | 2.8 | Tiri in porta | 1.22 |
Tiri fuori | 0.85 | Pali | 0 |
Passaggi | 24.36 | Passaggi accurati | 19.97 |
Passaggi chiave | 0.49 | Dribling tentativi | 4.14 |
Dribling riusciti | 1.46 | Dribling subiti | 0.85 |
Cross totali | 0.24 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.49 | Falli subiti | 1.46 |
Fuorigioco | 0.24 | Duelli totali | 11.45 |
Duelli vinti | 4.99 | Duelli in aria vinti | 0.24 |
Palle perse | 1.83 | Tackles | 1.83 |
Disimpegni | 0.24 | Errori determinanti | 0 |