STATISTICHE GIOCATORE
TENGSTEDT
Verona
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 25 - Quot. corrente: 21
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.52 | 5.8 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 22.82 | |||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 21 | ||||||||
38 | 21 | |||||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 22 | |||||||
36 | 5.5 | 5.5 | 23 | |||||||
35 | 5.5 | 5.5 | 23 | |||||||
34 | 23 | |||||||||
33 | 23 | |||||||||
32 | 24 | |||||||||
31 | 24 | |||||||||
30 | 5.5 | 5.5 | 25 | |||||||
29 | 25 |
Bonus e Malus
Goal | 6 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 1 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 61.2' | Presenze | 25 |
Expected Goals (xG) | 0.195 | ||
Tiri totali | 2.24 | Tiri in porta | 0.65 |
Tiri fuori | 0.94 | Pali | 0.06 |
Passaggi | 16.53 | Passaggi accurati | 11.41 |
Passaggi chiave | 0.71 | Dribling tentativi | 1.47 |
Dribling riusciti | 0.53 | Dribling subiti | 0.29 |
Cross totali | 0.65 | Cross accurati | 0.06 |
Falli | 0.35 | Falli subiti | 0.53 |
Fuorigioco | 0.35 | Duelli totali | 7.82 |
Duelli vinti | 2.59 | Duelli in aria vinti | 1.18 |
Palle perse | 0.29 | Tackles | 0.41 |
Disimpegni | 1.71 | Errori determinanti | 0 |