STATISTICHE GIOCATORE
DOMINGUEZ
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 18 - Quot. corrente: 33
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.67 | 6.06 | 0.17 | 0.11 | 22.73 | |||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 33 | ||||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 34 | |||||||
33 | 6 | 6 | 34 | |||||||
32 | 6 | 6 | 35 | |||||||
31 | 36 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
29 | 6 | 6 | 35 | |||||||
28 | 7.5 | 6.5 | 1 | 33 | ||||||
27 | 5.5 | 5.5 | 32 | |||||||
26 | 32 | |||||||||
25 | 6 | 6 | 31 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 55.9' | Presenze | 21 |
Expected Goals (xG) | 0.093 | ||
Tiri totali | 2.15 | Tiri in porta | 1.23 |
Tiri fuori | 0.46 | Pali | 0 |
Passaggi | 22.92 | Passaggi accurati | 19.01 |
Passaggi chiave | 0.54 | Dribling tentativi | 4.68 |
Dribling riusciti | 1.99 | Dribling subiti | 1.23 |
Cross totali | 0.77 | Cross accurati | 0.15 |
Falli | 0.61 | Falli subiti | 2.3 |
Fuorigioco | 0.31 | Duelli totali | 13.65 |
Duelli vinti | 5.44 | Duelli in aria vinti | 0.08 |
Palle perse | 2.38 | Tackles | 1.15 |
Disimpegni | 0.54 | Errori determinanti | 0 |