STATISTICHE GIOCATORE
DOMINGUEZ
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 20 - Quot. corrente: 28
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.55 | 6 | 0.15 | 0.1 | 23.33 | |||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 28 | ||||||||
38 | 28 | |||||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 30 | |||||||
36 | 5.5 | 5.5 | 32 | |||||||
35 | 33 | |||||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 34 | |||||||
33 | 6 | 6 | 34 | |||||||
32 | 6 | 6 | 35 | |||||||
31 | 36 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
29 | 6 | 6 | 35 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 54.17' | Presenze | 24 |
Expected Goals (xG) | 0.083 | ||
Tiri totali | 2.08 | Tiri in porta | 1.18 |
Tiri fuori | 0.42 | Pali | 0 |
Passaggi | 22.64 | Passaggi accurati | 18.55 |
Passaggi chiave | 0.69 | Dribling tentativi | 4.64 |
Dribling riusciti | 1.87 | Dribling subiti | 1.18 |
Cross totali | 0.76 | Cross accurati | 0.14 |
Falli | 0.69 | Falli subiti | 2.15 |
Fuorigioco | 0.28 | Duelli totali | 13.36 |
Duelli vinti | 5.12 | Duelli in aria vinti | 0.14 |
Palle perse | 2.28 | Tackles | 1.04 |
Disimpegni | 0.48 | Errori determinanti | 0 |