STATISTICHE GIOCATORE
HUMMELS
Roma
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 13 - Quot. corrente: 28
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.81 | 6 | 0.08 | 0.08 | 22.91 | |||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 28 | ||||||||
34 | 28 | |||||||||
33 | 28 | |||||||||
32 | 29 | |||||||||
31 | 6 | 6 | 29 | |||||||
30 | 6 | 6 | 27 | |||||||
29 | 27 | |||||||||
28 | 6.5 | 6.5 | 26 | |||||||
27 | 26 | |||||||||
26 | 6.5 | 6.5 | 24 | |||||||
25 | 24 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 1 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 70.62' | Presenze | 13 |
Expected Goals (xG) | 0.026 | ||
Tiri totali | 0.78 | Tiri in porta | 0.1 |
Tiri fuori | 0.59 | Pali | 0 |
Passaggi | 41.86 | Passaggi accurati | 37.55 |
Passaggi chiave | 0.2 | Dribling tentativi | 0.59 |
Dribling riusciti | 0.39 | Dribling subiti | 0.59 |
Cross totali | 0.2 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.98 | Falli subiti | 0.29 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 9.22 |
Duelli vinti | 5.88 | Duelli in aria vinti | 2.25 |
Palle perse | 0.1 | Tackles | 2.94 |
Disimpegni | 4.22 | Errori determinanti | 0 |