STATISTICHE GIOCATORE
CASALE
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 15 - Quot. corrente: 16
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.7 | 5.8 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 17.24 | ||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 16 | ||||||||
38 | 6 | 5 | 1 | 16 | ||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 18 | |||||||
36 | 18 | |||||||||
35 | 19 | |||||||||
34 | 19 | |||||||||
33 | 19 | |||||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 20 | |||||||
31 | 20 | |||||||||
30 | 6.5 | 6.5 | 19 | |||||||
29 | 19 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 1 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 60.82' | Presenze | 17 |
Expected Goals (xG) | 0.009 | ||
Tiri totali | 0.44 | Tiri in porta | 0.17 |
Tiri fuori | 0.17 | Pali | 0.09 |
Passaggi | 53.53 | Passaggi accurati | 47.18 |
Passaggi chiave | 0.26 | Dribling tentativi | 0.17 |
Dribling riusciti | 0.17 | Dribling subiti | 0.35 |
Cross totali | 0 | Cross accurati | 0 |
Falli | 2.18 | Falli subiti | 0.7 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.01 |
Duelli vinti | 5.48 | Duelli in aria vinti | 3.13 |
Palle perse | 0.09 | Tackles | 1.31 |
Disimpegni | 3.66 | Errori determinanti | 0.17 |