STATISTICHE GIOCATORE
TCHAOUNA
Lazio
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 20 - Quot. corrente: 24
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.75 | 5.7 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 28.83 | ||||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 24 | ||||||||
34 | 6 | 6 | 24 | |||||||
33 | 24 | |||||||||
32 | 24 | |||||||||
31 | 5.5 | 5.5 | 24 | |||||||
30 | 25 | |||||||||
29 | 5.5 | 5.5 | 27 | |||||||
28 | 5.5 | 5.5 | 28 | |||||||
27 | 6 | 6 | 27 | |||||||
26 | 27 | |||||||||
25 | 28 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 27' | Presenze | 24 |
Expected Goals (xG) | 0.089 | ||
Tiri totali | 3.19 | Tiri in porta | 1.11 |
Tiri fuori | 1.67 | Pali | 0.14 |
Passaggi | 28.61 | Passaggi accurati | 21.81 |
Passaggi chiave | 1.67 | Dribling tentativi | 1.39 |
Dribling riusciti | 0.69 | Dribling subiti | 0.56 |
Cross totali | 4.44 | Cross accurati | 0.97 |
Falli | 1.53 | Falli subiti | 0.83 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.28 |
Duelli vinti | 3.06 | Duelli in aria vinti | 0.56 |
Palle perse | 0.69 | Tackles | 0.97 |
Disimpegni | 1.81 | Errori determinanti | 0.14 |