STATISTICHE GIOCATORE
FERGUSON
Bologna
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 15 - Quot. corrente: 41
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.4 | 6.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 40.16 | ||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 41 | ||||||||
38 | 5.5 | 5.5 | 41 | |||||||
37 | 5.5 | 5.5 | 42 | |||||||
36 | 42 | |||||||||
35 | 6 | 6 | 43 | |||||||
34 | 45 | |||||||||
33 | 45 | |||||||||
32 | 45 | |||||||||
31 | 46 | |||||||||
30 | 6.5 | 6.5 | 45 | |||||||
29 | 8 | 7 | 1 | 42 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 1 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 61.63' | Presenze | 16 |
Expected Goals (xG) | 0.056 | ||
Tiri totali | 0.55 | Tiri in porta | 0.18 |
Tiri fuori | 0.18 | Pali | 0 |
Passaggi | 53.49 | Passaggi accurati | 47.56 |
Passaggi chiave | 1.28 | Dribling tentativi | 0.37 |
Dribling riusciti | 0.27 | Dribling subiti | 0.55 |
Cross totali | 1.55 | Cross accurati | 0.18 |
Falli | 2.46 | Falli subiti | 1.83 |
Fuorigioco | 0.09 | Duelli totali | 10.59 |
Duelli vinti | 5.57 | Duelli in aria vinti | 1.28 |
Palle perse | 1 | Tackles | 2.19 |
Disimpegni | 1.1 | Errori determinanti | 0 |