STATISTICHE GIOCATORE
FORSON
Monza
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 8 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.63 | 5.63 | 10.74 | |||||||
39 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
38 | 11 | |||||||||
37 | 11 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 9 | |||||||
35 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
33 | 9 | |||||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
31 | 9 | |||||||||
30 | 9 | |||||||||
29 | 10 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 24.11' | Presenze | 9 |
Expected Goals (xG) | 0.02 | ||
Tiri totali | 2.07 | Tiri in porta | 0.41 |
Tiri fuori | 0.83 | Pali | 0 |
Passaggi | 39.82 | Passaggi accurati | 34.84 |
Passaggi chiave | 3.32 | Dribling tentativi | 3.32 |
Dribling riusciti | 2.49 | Dribling subiti | 0.41 |
Cross totali | 3.32 | Cross accurati | 1.24 |
Falli | 0.83 | Falli subiti | 0.83 |
Fuorigioco | 0.41 | Duelli totali | 9.54 |
Duelli vinti | 4.56 | Duelli in aria vinti | 0 |
Palle perse | 2.49 | Tackles | 1.24 |
Disimpegni | 0.41 | Errori determinanti | 0 |