STATISTICHE GIOCATORE
DUDA
Verona
Fonte voti: Fantaclub Live
Presenze con voto: 25 - Quot. corrente: 25
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.04 | 6.04 | 0.04 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 25.54 | |||
35 | PROSSIMA GIORNATA | 25 | ||||||||
34 | 5.5 | 5.5 | 26 | |||||||
33 | 6 | 6 | 26 | |||||||
32 | 6 | 6 | 26 | |||||||
31 | 6 | 6 | 26 | |||||||
30 | 6 | 6 | 26 | |||||||
29 | 10 | 7 | 1 | 21 | ||||||
28 | 6 | 6 | 22 | |||||||
27 | 6 | 6 | 22 | |||||||
26 | 6 | 6.5 | 1 | 21 | ||||||
25 | 5.5 | 6 | 1 | 23 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 8 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 85.84' | Presenze | 25 |
Expected Goals (xG) | 0.045 | ||
Tiri totali | 0.8 | Tiri in porta | 0.17 |
Tiri fuori | 0.46 | Pali | 0 |
Passaggi | 39.72 | Passaggi accurati | 32.84 |
Passaggi chiave | 1.22 | Dribling tentativi | 1.38 |
Dribling riusciti | 0.88 | Dribling subiti | 1.3 |
Cross totali | 3.36 | Cross accurati | 0.92 |
Falli | 1.85 | Falli subiti | 2.14 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 9.81 |
Duelli vinti | 5.03 | Duelli in aria vinti | 0.59 |
Palle perse | 0.88 | Tackles | 1.55 |
Disimpegni | 1.01 | Errori determinanti | 0.04 |