STATISTICHE GIOCATORE
GARCIA ERIC
BARCELLONA
Barcellona
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 5 - Quot. corrente: 8
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.07 | 5.79 | 0.14 | 0.14 | 9.81 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 8 | ||||||||
15 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
14 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
13 | 10 | |||||||||
12 | 10 | |||||||||
11 | 10 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 10 | |||||||
9 | 6 | 6 | 10 | |||||||
8 | 6 | 6 | 9 | |||||||
7 | 9.5 | 6.5 | 1 | 7 | ||||||
6 | 8 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 1 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 23.25' | Presenze | 8 |
Expected Goals (xG) | 0 | ||
Tiri totali | 0.97 | Tiri in porta | 0.48 |
Tiri fuori | 0.48 | Pali | 0 |
Passaggi | 74.03 | Passaggi accurati | 64.84 |
Passaggi chiave | 0 | Dribling tentativi | 0.48 |
Dribling riusciti | 0.48 | Dribling subiti | 1.45 |
Cross totali | 0.48 | Cross accurati | 0 |
Falli | 2.42 | Falli subiti | 0.97 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.65 |
Duelli vinti | 4.84 | Duelli in aria vinti | 0.48 |
Palle perse | 0.48 | Tackles | 2.9 |
Disimpegni | 2.42 | Errori determinanti | 0 |