STATISTICHE GIOCATORE
KOUNDE
BARCELLONA
Barcellona
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 13 - Quot. corrente: 12
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.2 | 6.03 | 0.2 | 0.07 | 13.25 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 12 | ||||||||
15 | 5.5 | 5.5 | 13 | |||||||
14 | 5 | 5 | 14 | |||||||
13 | 6.5 | 6.5 | 14 | |||||||
12 | 6 | 6 | 14 | |||||||
11 | 6.5 | 6.5 | 13 | |||||||
10 | 6 | 6 | 13 | |||||||
9 | 6 | 6 | 13 | |||||||
8 | 6 | 6 | 13 | |||||||
7 | 5 | 5.5 | 1 | 15 | ||||||
6 | 6 | 6 | 15 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 3 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 85.08' | Presenze | 13 |
Expected Goals (xG) | 0.032 | ||
Tiri totali | 0.33 | Tiri in porta | 0.16 |
Tiri fuori | 0.08 | Pali | 0 |
Passaggi | 56.39 | Passaggi accurati | 49.64 |
Passaggi chiave | 0.81 | Dribling tentativi | 1.3 |
Dribling riusciti | 0.49 | Dribling subiti | 0.33 |
Cross totali | 1.87 | Cross accurati | 0.41 |
Falli | 0.57 | Falli subiti | 0.65 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 6.27 |
Duelli vinti | 3.42 | Duelli in aria vinti | 1.06 |
Palle perse | 0.49 | Tackles | 1.22 |
Disimpegni | 3.09 | Errori determinanti | 0 |