STATISTICHE GIOCATORE
CHARDONNET
BREST
Brest
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 9 - Quot. corrente: 4
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.44 | 5.56 | 0.22 | 5.81 | ||||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 4 | ||||||||
15 | 4 | |||||||||
14 | 4 | |||||||||
13 | 4 | |||||||||
12 | 4 | |||||||||
11 | 4 | |||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||||
9 | 5 | 5.5 | 1 | 6 | ||||||
8 | 5 | 5 | 7 | |||||||
7 | 5 | 5 | 8 | |||||||
6 | 6 | 6.5 | 1 | 8 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 90' | Presenze | 9 |
Expected Goals (xG) | 0.009 | ||
Tiri totali | 0.44 | Tiri in porta | 0.11 |
Tiri fuori | 0.22 | Pali | 0 |
Passaggi | 42.11 | Passaggi accurati | 33.67 |
Passaggi chiave | 0.11 | Dribling tentativi | 0.11 |
Dribling riusciti | 0 | Dribling subiti | 0.89 |
Cross totali | 0 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.67 | Falli subiti | 1.22 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.22 |
Duelli vinti | 7.11 | Duelli in aria vinti | 3.11 |
Palle perse | 0 | Tackles | 2.44 |
Disimpegni | 5.56 | Errori determinanti | 0.11 |