STATISTICHE GIOCATORE
TAYLOR
CELTIC GLASGOW
Celtic Glasgow
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 8 - Quot. corrente: 9
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.88 | 5.81 | 0.13 | 0.13 | 8.81 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 9 | ||||||||
15 | 9 | |||||||||
14 | 9 | |||||||||
13 | 9 | |||||||||
12 | 9 | |||||||||
11 | 9 | |||||||||
10 | 9 | |||||||||
9 | 5.5 | 5.5 | 9 | |||||||
8 | 5.5 | 5.5 | 10 | |||||||
7 | 6.5 | 6.5 | 8 | |||||||
6 | 5.5 | 6 | 1 | 9 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 72.63' | Presenze | 8 |
Expected Goals (xG) | 0.005 | ||
Tiri totali | 0.15 | Tiri in porta | 0 |
Tiri fuori | 0 | Pali | 0 |
Passaggi | 52.2 | Passaggi accurati | 43.84 |
Passaggi chiave | 0.31 | Dribling tentativi | 0.93 |
Dribling riusciti | 0.31 | Dribling subiti | 0.31 |
Cross totali | 1.24 | Cross accurati | 0.31 |
Falli | 0.93 | Falli subiti | 0.77 |
Fuorigioco | 0.15 | Duelli totali | 7.59 |
Duelli vinti | 4.34 | Duelli in aria vinti | 1.08 |
Palle perse | 0.31 | Tackles | 2.17 |
Disimpegni | 1.24 | Errori determinanti | 0 |