STATISTICHE GIOCATORE
QUENDA
SPORTING
Sporting
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 9 - Quot. corrente: 10
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.78 | 5.78 | 0.11 | 0.22 | 7.38 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 10 | ||||||||
15 | 10 | |||||||||
14 | 10 | |||||||||
13 | 10 | |||||||||
12 | 10 | |||||||||
11 | 10 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 9 | |||||||
9 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
8 | 5 | 5.5 | 1 | 8 | ||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||
6 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 72.2' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.069 | ||
Tiri totali | 1.12 | Tiri in porta | 0.25 |
Tiri fuori | 0.62 | Pali | 0 |
Passaggi | 34.65 | Passaggi accurati | 26.68 |
Passaggi chiave | 1.37 | Dribling tentativi | 2.74 |
Dribling riusciti | 1.37 | Dribling subiti | 0.37 |
Cross totali | 2.74 | Cross accurati | 0.87 |
Falli | 0.37 | Falli subiti | 1.37 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 6.86 |
Duelli vinti | 3.99 | Duelli in aria vinti | 0.37 |
Palle perse | 0.5 | Tackles | 0.87 |
Disimpegni | 0.62 | Errori determinanti | 0 |