STATISTICHE GIOCATORE
GVARDIOL
MANCHESTER CITY
Manchester City
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 10 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 13.19 | ||||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
15 | 11 | |||||||||
14 | 11 | |||||||||
13 | 11 | |||||||||
12 | 11 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
10 | 5.5 | 5.5 | 12 | |||||||
9 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||||||
8 | 6 | 6 | 11 | |||||||
7 | 4.5 | 4.5 | 12 | |||||||
6 | 5.5 | 5.5 | 13 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 81.4' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.017 | ||
Tiri totali | 0.55 | Tiri in porta | 0.11 |
Tiri fuori | 0.11 | Pali | 0 |
Passaggi | 65.57 | Passaggi accurati | 60.92 |
Passaggi chiave | 0.77 | Dribling tentativi | 1.11 |
Dribling riusciti | 0.55 | Dribling subiti | 0.33 |
Cross totali | 0.55 | Cross accurati | 0.11 |
Falli | 1.22 | Falli subiti | 0.44 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 7.74 |
Duelli vinti | 3.87 | Duelli in aria vinti | 1.22 |
Palle perse | 0.44 | Tackles | 1.66 |
Disimpegni | 2.32 | Errori determinanti | 0.22 |