STATISTICHE GIOCATORE
STONES
MANCHESTER CITY
Manchester City
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 5 - Quot. corrente: 15
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 7.2 | 6.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 14.5 | ||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 15 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
14 | 15 | |||||||||
13 | 15 | |||||||||
12 | 15 | |||||||||
11 | 15 | |||||||||
10 | 15 | |||||||||
9 | 5.5 | 5.5 | 16 | |||||||
8 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 15 | |||||||
6 | 15 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 2 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 60.67' | Presenze | 6 |
Expected Goals (xG) | 0.058 | ||
Tiri totali | 0.99 | Tiri in porta | 0.49 |
Tiri fuori | 0.49 | Pali | 0 |
Passaggi | 88.27 | Passaggi accurati | 85.55 |
Passaggi chiave | 1.48 | Dribling tentativi | 0.25 |
Dribling riusciti | 0 | Dribling subiti | 0.25 |
Cross totali | 0.25 | Cross accurati | 0 |
Falli | 0.49 | Falli subiti | 0 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 4.95 |
Duelli vinti | 3.46 | Duelli in aria vinti | 2.23 |
Palle perse | 0 | Tackles | 1.24 |
Disimpegni | 1.73 | Errori determinanti | 0 |