STATISTICHE GIOCATORE
FODEN
MANCHESTER CITY
Manchester City
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 9 - Quot. corrente: 25
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 7.44 | 6.33 | 0.33 | 0.11 | 28.19 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 25 | ||||||||
15 | 25 | |||||||||
14 | 25 | |||||||||
13 | 25 | |||||||||
12 | 25 | |||||||||
11 | 25 | |||||||||
10 | 5.5 | 5.5 | 27 | |||||||
9 | 6.5 | 6.5 | 28 | |||||||
8 | 6 | 6 | 30 | |||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 32 | |||||||
6 | 32 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 76.33' | Presenze | 9 |
Expected Goals (xG) | 0.207 | ||
Tiri totali | 3.41 | Tiri in porta | 1.57 |
Tiri fuori | 1.18 | Pali | 0.13 |
Passaggi | 49.78 | Passaggi accurati | 45.59 |
Passaggi chiave | 2.49 | Dribling tentativi | 2.49 |
Dribling riusciti | 1.57 | Dribling subiti | 0.66 |
Cross totali | 5.11 | Cross accurati | 1.31 |
Falli | 0.13 | Falli subiti | 0.79 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 6.55 |
Duelli vinti | 3.28 | Duelli in aria vinti | 0.39 |
Palle perse | 1.05 | Tackles | 0.52 |
Disimpegni | 0.66 | Errori determinanti | 0 |